FC Nacional Nagyboldogasszony – San Lorenzo sportcsarnok: élő eredmény, H2H és tipp (2026. november 3.)
Mérkőzés-összefoglaló
- Végeredmény: FC Nacional Nagyboldogasszony 0–2 San Lorenzo sportcsarnok (félidő 0–1) – Paraguay első osztálya, 2026. november 3.
- Egymás elleni meccsek (utolsó 10): FC Nacional Nagyboldogasszony győzelmei: 6 · döntetlen: 3 · San Lorenzo sportcsarnok győzelmei: 1
- FC Nacional Nagyboldogasszony – utolsó 5 meccs: W L W W D (győzelem: 3 · döntetlen: 1 · vereség: 1)
- San Lorenzo sportcsarnok – utolsó 5 meccs: W L L D D (győzelem: 1 · döntetlen: 2 · vereség: 2)
Összehasonlítás
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
H2H
| Dátum | Liga | Hazai | Vendég | FI | VE | Győztes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Paraguay első osztálya | San Lorenzo sportcsarnok | FC Nacional Nagyboldogasszony | 0:1 | 0:3 | FC Nacional Nagyboldogasszony |
| 2026-03-23 | Paraguay első osztálya | San Lorenzo sportcsarnok | FC Nacional Nagyboldogasszony | 0:0 | 0:0 | Döntetlen |
| 2026-01-25 | Paraguay első osztálya | FC Nacional Nagyboldogasszony | San Lorenzo sportcsarnok | 1:0 | 1:0 | FC Nacional Nagyboldogasszony |
| 2020-10-26 | Paraguay első osztálya | San Lorenzo sportcsarnok | FC Nacional Nagyboldogasszony | 1:1 | 1:1 | Döntetlen |
| 2020-08-22 | Paraguay első osztálya | FC Nacional Nagyboldogasszony | San Lorenzo sportcsarnok | 1:0 | 2:0 | FC Nacional Nagyboldogasszony |
| 2020-02-09 | Paraguay első osztálya | San Lorenzo sportcsarnok | FC Nacional Nagyboldogasszony | 0:0 | 1:1 | Döntetlen |
| 2019-12-10 | Paraguay első osztálya | FC Nacional Nagyboldogasszony | San Lorenzo sportcsarnok | 3:1 | 4:2 | FC Nacional Nagyboldogasszony |
| 2019-09-21 | Paraguay első osztálya | San Lorenzo sportcsarnok | FC Nacional Nagyboldogasszony | 0:1 | 0:3 | FC Nacional Nagyboldogasszony |
| 2019-04-05 | Paraguay első osztálya | FC Nacional Nagyboldogasszony | San Lorenzo sportcsarnok | 1:0 | 3:1 | FC Nacional Nagyboldogasszony |
| 2019-02-04 | Paraguay első osztálya | San Lorenzo sportcsarnok | FC Nacional Nagyboldogasszony | 0:0 | 1:0 | San Lorenzo sportcsarnok |
FC Nacional Nagyboldogasszony Utolsó mérkőzések
| Dátum | Liga | Hazai | Vendég | FI | VE | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Paraguay első osztálya | Luqueno sportoló | FC Nacional Nagyboldogasszony | 0:3 | 0:3 | Győzelem |
| 2026-10-25 | Paraguay első osztálya | FC Nacional Nagyboldogasszony | Trinidadi sport | 0:0 | 0:1 | Vereség |
| 2026-10-18 | Paraguay első osztálya | Guarani CA | FC Nacional Nagyboldogasszony | 0:0 | 0:2 | Győzelem |
| 2026-10-13 | Paraguay első osztálya | FC Nacional Nagyboldogasszony | Deportivo Recoleta | 0:0 | 1:0 | Győzelem |
| 2026-10-07 | Paraguay első osztálya | Olympia Asuncion | FC Nacional Nagyboldogasszony | 0:1 | 1:1 | Döntetlen |
| 2026-10-01 | Paraguay Kupa | Független Luque | FC Nacional Nagyboldogasszony | 1:1 | 2:2 | Döntetlen |
| 2026-09-26 | Paraguay első osztálya | FC Nacional Nagyboldogasszony | Ameliai sportoló | 1:0 | 1:1 | Döntetlen |
| 2026-09-19 | Paraguay első osztálya | FC Nacional Nagyboldogasszony | május 2. PJC | 2:0 | 3:0 | Győzelem |
| 2026-09-14 | Paraguay első osztálya | Rubio most | FC Nacional Nagyboldogasszony | 0:0 | 0:1 | Győzelem |
| 2026-09-08 | Paraguay első osztálya | Cerro Porteno | FC Nacional Nagyboldogasszony | 0:0 | 1:0 | Vereség |
San Lorenzo sportcsarnok Utolsó mérkőzések
| Dátum | Liga | Hazai | Vendég | FI | VE | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Paraguay első osztálya | San Lorenzo sportcsarnok | Szabadság Klub | 1:1 | 2:1 | Győzelem |
| 2026-10-26 | Paraguay első osztálya | San Lorenzo sportcsarnok | Cerro Porteno | 0:2 | 1:3 | Vereség |
| 2026-10-19 | Paraguay első osztálya | Luqueno sportoló | San Lorenzo sportcsarnok | 1:2 | 3:2 | Vereség |
| 2026-10-15 | Paraguay Kupa | Cerro Porteno | San Lorenzo sportcsarnok | 2:2 | 2:2 | Döntetlen |
| 2026-10-11 | Paraguay első osztálya | San Lorenzo sportcsarnok | Trinidadi sport | 1:0 | 1:1 | Döntetlen |
| 2026-10-04 | Paraguay első osztálya | Guarani CA | San Lorenzo sportcsarnok | 1:0 | 1:1 | Döntetlen |
| 2026-09-29 | Paraguay első osztálya | San Lorenzo sportcsarnok | Deportivo Recoleta | 0:0 | 0:0 | Döntetlen |
| 2026-09-24 | Paraguay Kupa | San Lorenzo sportcsarnok | 4 de Mayo Capiíbary | 0:0 | 2:1 | Győzelem |
| 2026-09-21 | Paraguay első osztálya | San Lorenzo sportcsarnok | Olympia Asuncion | 0:2 | 0:3 | Vereség |
| 2026-09-12 | Paraguay első osztálya | Ameliai sportoló | San Lorenzo sportcsarnok | 0:0 | 1:0 | Vereség |