Lightstars 4–0 Bel Air FC: eredmény, H2H és statisztika (2026. október 23.)
Mérkőzés-összefoglaló
- Végeredmény: Lightstars 4–0 Bel Air FC (félidő 1–0) – Seychelles Premier League, 2026. október 23.
- Egymás elleni meccsek (utolsó 1): Lightstars győzelmei: 0 · döntetlen: 0 · Bel Air FC győzelmei: 1
- Lightstars – utolsó 5 meccs: L L W L D (győzelem: 1 · döntetlen: 1 · vereség: 3)
- Bel Air FC – utolsó 5 meccs: W W W W L (győzelem: 4 · döntetlen: 0 · vereség: 1)
H2H
| Dátum | Liga | Hazai | Vendég | FI | VE | Győztes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | Seychelles Premier League | Lightstars | Bel Air FC | 0:1 | 0:1 | Bel Air FC |
| Dátum | Liga | Hazai | Vendég | FI | VE | Győztes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Seychelles Premier League | Cote d'Or | Lightstars | 0:0 | 1:0 | Cote d'Or |
| 2026-03-13 | Seychelles Premier League | PTL Bazar Brothers FC | Lightstars | 2:0 | 2:1 | PTL Bazar Brothers FC |
| 2026-02-28 | Seychelles Premier League | ANSE találkozó | Lightstars | 0:1 | 0:2 | Lightstars |
| 2026-02-14 | Seychelles Premier League | Lightstars | Foresters FC | 0:1 | 0:3 | Foresters FC |
| 2026-02-07 | Seychelles Premier League | Lightstars | Real Maldives FC | 0:0 | 1:1 | Döntetlen |
| 2026-01-24 | Seychelles Premier League | Saint Michel Utd FC | Lightstars | 1:2 | 1:2 | Lightstars |
| 2025-12-20 | Seychelles Premier League | Lightstars | Bel Air FC | 0:1 | 0:1 | Bel Air FC |
| 2025-12-12 | Seychelles Premier League | Lightstars | Cote d'Or | 1:4 | 1:6 | Cote d'Or |
| 2025-12-05 | Seychelles Premier League | Saint Louis Suns United | Lightstars | 2:0 | 3:1 | Saint Louis Suns United |
| 2025-11-29 | Seychelles Premier League | Lightstars | PTL Bazar Brothers FC | 1:1 | 1:2 | PTL Bazar Brothers FC |
Bel Air FC Utolsó mérkőzések
| Dátum | Liga | Hazai | Vendég | FI | VE | Győztes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Nemzetközi Klubbarát | PTL Bazar Brothers FC | Bel Air FC | 1:0 | 2:3 | Bel Air FC |
| 2026-04-08 | Seychelles Premier League | Saint Louis Suns United | Bel Air FC | 0:0 | 0:1 | Bel Air FC |
| 2026-03-13 | Seychelles Premier League | Bosszúállók | Bel Air FC | 0:1 | 1:4 | Bel Air FC |
| 2026-03-06 | Seychelles Premier League | ANSE találkozó | Bel Air FC | 1:0 | 1:2 | Bel Air FC |
| 2026-02-28 | Seychelles Premier League | Bel Air FC | Foresters FC | 0:2 | 0:2 | Foresters FC |
| 2026-02-12 | Seychelles Premier League | Real Maldives FC | Bel Air FC | 0:2 | 2:4 | Bel Air FC |
| 2026-02-05 | Seychelles Premier League | Bel Air FC | Saint Michel Utd FC | 2:0 | 3:0 | Bel Air FC |
| 2026-01-24 | Seychelles Premier League | Cote d'Or | Bel Air FC | 0:0 | 3:0 | Cote d'Or |
| 2025-12-20 | Seychelles Premier League | Lightstars | Bel Air FC | 0:1 | 0:1 | Bel Air FC |
| 2025-12-12 | Seychelles Premier League | Bel Air FC | Saint Louis Suns United | 0:0 | 1:0 | Bel Air FC |
More on Oleball
Lightstars
- ANSE találkozó 2–0 Lightstars 2026-10-31 · Seychelles Premier League