Új Chicago 1–1 San Martin San Juan: eredmény, H2H és statisztika (2026. október 26.)
Mérkőzés-összefoglaló
- Végeredmény: Új Chicago 1–1 San Martin San Juan (félidő 0–0) – Argentin Division 2, 2026. október 26.
- Egymás elleni meccsek (utolsó 10): Új Chicago győzelmei: 2 · döntetlen: 3 · San Martin San Juan győzelmei: 5
- Új Chicago – utolsó 5 meccs: L L L W D (győzelem: 1 · döntetlen: 1 · vereség: 3)
- San Martin San Juan – utolsó 5 meccs: D D L L W (győzelem: 1 · döntetlen: 2 · vereség: 2)
H2H
| Dátum | Liga | Hazai | Vendég | FI | VE | Győztes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Új Chicago | 1:0 | 1:0 | San Martin San Juan |
| 2024-12-02 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Új Chicago | 1:0 | 1:0 | San Martin San Juan |
| 2024-11-25 | Argentin Division 2 | Új Chicago | San Martin San Juan | 0:1 | 2:1 | Nueva Chicago |
| 2023-08-17 | Argentin Division 2 | Új Chicago | San Martin San Juan | 0:0 | 0:0 | Döntetlen |
| 2023-04-06 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Új Chicago | 0:0 | 0:0 | Döntetlen |
| 2022-05-22 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Új Chicago | 1:1 | 3:1 | San Martin San Juan |
| 2020-11-30 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Új Chicago | 0:0 | 1:0 | San Martin San Juan |
| 2019-11-16 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Új Chicago | 1:0 | 1:0 | San Martin San Juan |
| 2015-07-28 | Argentin Division 1 | Új Chicago | San Martin San Juan | 0:0 | 0:0 | Döntetlen |
| 2014-11-02 | Argentin Division 2 | Új Chicago | San Martin San Juan | 1:0 | 2:0 | Nueva Chicago |
Új Chicago Utolsó mérkőzések
| Dátum | Liga | Hazai | Vendég | FI | VE | Győztes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Argentin Division 2 | Új Chicago | Jujuy torna | 0:0 | 0:1 | Gimnasia Jujuy |
| 2026-10-12 | Argentin Division 2 | Temperley | Új Chicago | 0:0 | 2:1 | Temperley |
| 2026-10-06 | Argentin Division 2 | Új Chicago | Deportivo Maipu | 0:0 | 0:1 | Deportivo Maipu |
| 2026-09-28 | Argentin Division 2 | Almagro | Új Chicago | 0:1 | 0:1 | Nueva Chicago |
| 2026-09-22 | Argentin Division 2 | Új Chicago | Patronato Parana | 0:1 | 1:1 | Döntetlen |
| 2026-09-13 | Argentin Division 2 | Iskolás fiúk | Új Chicago | 1:0 | 1:0 | Colegiales |
| 2026-09-08 | Argentin Division 2 | Új Chicago | Quilmes | 1:0 | 1:0 | Nueva Chicago |
| 2026-08-30 | Argentin Division 2 | Ferrocarril Midland | Új Chicago | 1:0 | 2:0 | Ferrocarril Midland |
| 2026-08-27 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Új Chicago | 1:0 | 1:0 | San Martin San Juan |
| 2026-08-23 | Argentin Division 2 | Új Chicago | Atlanta Athletics | 0:1 | 0:1 | Atletico Atlanta |
San Martin San Juan Utolsó mérkőzések
| Dátum | Liga | Hazai | Vendég | FI | VE | Győztes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Temperley | 0:1 | 1:1 | Döntetlen |
| 2026-10-12 | Argentin Division 2 | Deportivo Maipu | San Martin San Juan | 1:0 | 1:1 | Döntetlen |
| 2026-10-05 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Almagro | 0:0 | 1:2 | Almagro |
| 2026-09-28 | Argentin Division 2 | Patronato Parana | San Martin San Juan | 2:0 | 3:0 | Patronato Parana |
| 2026-09-21 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Iskolás fiúk | 1:0 | 2:0 | San Martin San Juan |
| 2026-09-17 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Tristan Suárez | 0:0 | 0:0 | Döntetlen |
| 2026-09-13 | Argentin Division 2 | Quilmes | San Martin San Juan | 0:0 | 1:0 | Quilmes |
| 2026-09-07 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Ferrocarril Midland | 1:0 | 3:2 | San Martin San Juan |
| 2026-08-31 | Argentin Division 2 | Atlanta Athletics | San Martin San Juan | 0:0 | 0:1 | San Martin San Juan |
| 2026-08-27 | Argentin Division 2 | San Martin San Juan | Új Chicago | 1:0 | 1:0 | San Martin San Juan |
More on Oleball
Új Chicago
- Chacarita juniorok 2–0 Új Chicago 2026-11-02 · Argentine Division 2
- Új Chicago 0–1 Jujuy torna 2026-10-18 · Argentine Division 2
San Martin San Juan
- San Martin San Juan 5–1 Jujuy torna 2026-10-31 · Argentine Division 2
- San Martin San Juan 1–1 Temperley 2026-10-18 · Argentine Division 2