Cailungo
L
D
L
W
L
L
L
L
D
L
Röviden
- Cailungo – utolsó 10 meccs: L D L W L L L L D L (győzelem: 1 · döntetlen: 2 · vereség: 7)
- Cailungo – mérkőzések: 10 · lőtt gólok: 9 · kapott gólok: 22
- Mindkét csapat gólt szerzett: 6/10 · 2,5 gól felett: 6/10
- Cailungo hazai pályán: győzelem 0 · döntetlen 0 · vereség 5; idegenben: győzelem 1 · döntetlen 2 · vereség 2
- Végeredmény: Cailungo 1–4 SS Pennarossa (félidő 1–3) – San Marino kupa, 2026. október 28.
- Cailungo – AC Youth: San Marino Liga, 2026. október 30., 20:15 (UTC)
Következő mérkőzések
Statisztika
Utolsó mérkőzések: 20
| Összesen | Hazai | Vendég | |
|---|---|---|---|
| Mérkőzés | 20 | 11 | 9 |
| Győzelem | 3 | 2 | 1 |
| Döntetlen | 3 | 0 | 3 |
| Vereség | 14 | 9 | 5 |
| Lőtt gólok | 23 | 16 | 7 |
| Kapott gólok | 41 | 25 | 16 |
| Gól mérkőzésenként | 3.2 | 3.7 | 2.6 |
| Mindkét csapat gólt szerzett | 55% | 64% | 44% |
| 2,5 gól felett | 55% | 73% | 33% |
| Kapott gól nélkül | 3 | 2 | 1 |
Legutóbbi eredmények
| Dátum | Liga | Hazai | Eredmény | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | San Marino kupa | Cailungo | 1–4 (1–3) | SS Pennarossa | L |
| 2026-10-24 | San Marino Liga | firenzei | 1–1 (1–1) | Cailungo | D |
| 2026-10-10 | San Marino Liga | Cailungo | 1–2 (1–0) | SP Libertas | L |
| 2026-09-20 | San Marino Liga | Szent János | 0–3 (0–2) | Cailungo | W |
| 2026-09-12 | San Marino Liga | Cailungo | 0–2 (0–1) | Három toll | L |
| 2026-09-10 | San Marino kupa | SS Pennarossa | 3–0 (1–0) | Cailungo | L |
| 2026-09-05 | San Marino Liga | Folgore'Falciano | 1–0 (1–0) | Cailungo | L |
| 2026-08-29 | San Marino Liga | Cailungo | 1–2 (1–1) | SP Domagnano | L |
| 2026-04-25 | San Marino Liga | San Marinói Akadémia U22 | 1–1 (0–0) | Cailungo | D |
| 2026-04-19 | San Marino Liga | Cailungo | 1–6 (1–2) | SS Virtus | L |
| 2026-04-11 | San Marino Liga | Három toll | 6–1 (3–0) | Cailungo | L |
| 2026-04-08 | San Marino Liga | Cailungo | 1–2 (0–0) | SS Pennarossa | L |
| 2026-03-15 | San Marino Liga | Cailungo | 1–3 (0–2) | firenzei | L |
| 2026-02-01 | San Marino Liga | AC Youth | 1–1 (1–0) | Cailungo | D |
| 2025-12-07 | San Marino Liga | SS Pennarossa | 2–0 (0–0) | Cailungo | L |
| 2025-11-24 | San Marino Liga | firenzei | 1–0 (0–0) | Cailungo | L |
| 2025-09-28 | San Marino Liga | Cailungo | 0–2 (0–1) | AC Youth | L |
| 2025-04-19 | San Marino Liga | Cailungo | 7–0 (3–0) | SS Pennarossa | W |
| 2025-03-30 | San Marino Liga | Cailungo | 1–2 (0–0) | AC Youth | L |
| 2025-03-08 | San Marino Liga | Cailungo | 2–0 (1–0) | firenzei | W |
| 2024-12-22 | San Marino Liga | SS Pennarossa | 0–4 (0–1) | Cailungo | W |
| 2024-11-30 | San Marino Liga | AC Youth | 2–0 (1–0) | Cailungo | L |
| 2024-11-09 | San Marino Liga | firenzei | 1–0 (0–0) | Cailungo | L |
| 2024-04-14 | San Marino Liga | AC Youth | 1–0 (1–0) | Cailungo | L |
| 2024-03-10 | San Marino Liga | SS Pennarossa | 0–2 (0–2) | Cailungo | W |
| 2024-01-25 | San Marino Liga | Cailungo | 0–3 (0–2) | firenzei | L |
| 2024-01-06 | San Marino Liga | Cailungo | 0–1 (0–0) | AC Youth | L |
| 2023-11-26 | San Marino Liga | Cailungo | 0–0 (0–0) | SS Pennarossa | D |
| 2023-09-23 | San Marino Liga | firenzei | 0–1 (0–0) | Cailungo | W |
| 2023-04-23 | San Marino Liga | Cailungo | 1–6 (0–2) | AC Youth | L |
| 2023-04-16 | San Marino Liga | firenzei | 6–0 (4–0) | Cailungo | L |
| 2023-03-05 | San Marino Liga | SS Pennarossa | 3–0 (1–0) | Cailungo | L |
| 2023-01-14 | San Marino Liga | AC Youth | 0–2 (0–2) | Cailungo | W |
| 2023-01-07 | San Marino Liga | Cailungo | 2–2 (1–1) | firenzei | D |
| 2022-10-22 | San Marino Liga | Cailungo | 2–1 (0–1) | SS Pennarossa | W |
| 2022-10-20 | San Marino kupa | Cailungo | 1–1 (0–0) | AC Youth | D |
| 2022-10-06 | San Marino kupa | AC Youth | 2–1 (0–1) | Cailungo | L |
| 2022-04-02 | San Marino Liga | firenzei | 4–0 (3–0) | Cailungo | L |
| 2022-01-30 | San Marino Liga | SS Pennarossa | 1–1 (1–0) | Cailungo | D |
| 2021-09-18 | San Marino Liga | Cailungo | 0–3 (0–2) | firenzei | L |
Sorozatok
Az Oleball adatbázisában szereplő eredmények alapján, amely minden általunk követett mérkőzéssel bővül. Nem hivatalos nyilvántartás.