Queens Park Rangers (W)
W
L
W
W
W
L
D
D
W
L
Röviden
- Queens Park Rangers (W) – utolsó 10 meccs: W L W W W L D D W L (győzelem: 5 · döntetlen: 2 · vereség: 3)
- Queens Park Rangers (W) – mérkőzések: 10 · lőtt gólok: 13 · kapott gólok: 9
- Mindkét csapat gólt szerzett: 2/10 · 2,5 gól felett: 4/10
- Queens Park Rangers (W) hazai pályán: győzelem 3 · döntetlen 1 · vereség 1; idegenben: győzelem 2 · döntetlen 1 · vereség 2
- Végeredmény: Queens Park Rangers (W) 2–0 London Bees (W) (félidő 2–0) – Anglia National League Women, 2026. október 29.
Statisztika
Utolsó mérkőzések: 20
| Összesen | Hazai | Vendég | |
|---|---|---|---|
| Mérkőzés | 20 | 12 | 8 |
| Győzelem | 7 | 5 | 2 |
| Döntetlen | 4 | 2 | 2 |
| Vereség | 9 | 5 | 4 |
| Lőtt gólok | 34 | 26 | 8 |
| Kapott gólok | 29 | 13 | 16 |
| Gól mérkőzésenként | 3.2 | 3.3 | 3.0 |
| Mindkét csapat gólt szerzett | 25% | 25% | 25% |
| 2,5 gól felett | 60% | 50% | 75% |
| Kapott gól nélkül | 8 | 5 | 3 |
Legutóbbi eredmények
| Dátum | Liga | Hazai | Eredmény | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Anglia National League Women | Queens Park Rangers (W) | 2–0 (2–0) | London Bees (W) | W |
| 2026-10-25 | Anglia FA Női Liga Kupa | Queens Park Rangers (W) | 0–1 (0–0) | Lewes (W) | L |
| 2026-09-20 | Anglia National League Women | Chatham Town (W) | 0–3 (0–0) | Queens Park Rangers (W) | W |
| 2026-09-06 | Anglia FA Női Liga Kupa | Queens Park Rangers (W) | 2–0 (1–0) | Fulham (W) | W |
| 2026-08-30 | Anglia National League Women | Milton Keynes Dons (W) | 0–1 (0–0) | Queens Park Rangers (W) | W |
| 2026-08-23 | Anglia National League Women | Old Actonians (W) | 3–0 (2–0) | Queens Park Rangers (W) | L |
| 2026-04-05 | Anglia National League Women | Queens Park Rangers (W) | 2–2 (1–0) | Chatham Town (W) | D |
| 2026-03-29 | Anglia National League Women | Luton Town (W) | 0–0 (0–0) | Queens Park Rangers (W) | D |
| 2026-03-22 | Anglia National League Women | Queens Park Rangers (W) | 1–0 (1–0) | Old Actonians (W) | W |
| 2026-02-01 | Anglia National League Women | Norwich City (W) | 3–2 (1–1) | Queens Park Rangers (W) | L |
| 2025-12-14 | Anglia National League Women | Queens Park Rangers (W) | 2–2 (0–1) | Milton Keynes Dons (W) | D |
| 2025-10-19 | England Women's Premier League Cup | Queens Park Rangers (W) | 0–1 (0–0) | AFC Bournemouth (W) | L |
| 2025-02-16 | Anglia National League Women | Queens Park Rangers (W) | 1–3 (1–1) | London Bees (W) | L |
| 2024-12-08 | Anglia FA Női Liga Kupa | London Bees (W) | 2–2 (1–2) | Queens Park Rangers (W) | D |
| 2024-12-01 | Anglia FA Női Liga Kupa | Queens Park Rangers (W) | 5–0 (0–0) | Saltdean United (W) | W |
| 2022-01-27 | English Women's Conference South | London Bees (W) | 5–0 (0–0) | Queens Park Rangers (W) | L |
| 2021-11-14 | Anglia FA Női Liga Kupa | Queens Park Rangers (W) | 11–0 (3–0) | Bromley (W) | W |
| 2021-08-26 | English Women's Conference South | Queens Park Rangers (W) | 0–1 (0–0) | London Bees (W) | L |
| 2018-04-15 | English Women's Conference South | Queens Park Rangers (W) | 0–3 (0–0) | Lewes (W) | L |
| 2018-03-25 | English Women's Conference South | Lewes (W) | 3–0 (0–0) | Queens Park Rangers (W) | L |
| 2017-03-19 | English Women's Conference South | Lewes (W) | 1–0 (0–0) | Queens Park Rangers (W) | L |
| 2017-02-19 | English Women's Conference South | Queens Park Rangers (W) | 0–2 (0–0) | Lewes (W) | L |
| 2016-02-28 | English Women's Conference South | Lewes (W) | 1–2 (0–0) | Queens Park Rangers (W) | W |
| 2015-09-27 | English Women's Conference South | Queens Park Rangers (W) | 2–3 (0–0) | Lewes (W) | L |
| 2015-03-22 | English Women's Conference South | Lewes (W) | 1–2 (0–0) | Queens Park Rangers (W) | W |
| 2014-12-14 | English Women's Conference South | Queens Park Rangers (W) | 2–1 (0–0) | Lewes (W) | W |
| 2013-04-28 | English Women's Conference South | Queens Park Rangers (W) | 0–1 (0–0) | Lewes (W) | L |
| 2012-10-07 | English Women's Conference South | Lewes (W) | 2–1 (0–0) | Queens Park Rangers (W) | L |
| 2010-10-17 | England Women's Premier League Cup | Queens Park Rangers (W) | 0–4 (0–1) | London Bees (W) | L |
Sorozatok
Az Oleball adatbázisában szereplő eredmények alapján, amely minden általunk követett mérkőzéssel bővül. Nem hivatalos nyilvántartás.