Brazilian Brazil Copa Rio OPGU20 Cup

Hasil: 88 2022-06-05 – 2026-11-01
Sekilas
  • Brazilian Brazil Copa Rio OPGU20 Cup – hasil di database Oleball: 88 (terakhir: 01 November 2026)
  • Tuan rumah menang: 58% · seri: 12% · tim tamu menang: 30%
  • Gol per laga: 3.1 · kedua tim mencetak gol: 48% · lebih dari 2,5 gol: 60%
Statistik
Tuan Rumah 58% Seri 12% Tamu 30%
3.1Gol per laga
48%Kedua tim mencetak gol
60%Lebih dari 2,5 gol
Hasil terbaru
Tanggal Tuan Rumah Skor Tamu
2026-11-01 Atletico PERGI U20 6–1 (1–1) Sao Luiz U20
2026-11-01 Anapolis U20 1–2 (1–1) Goia (Pemuda)
2026-10-31 Vila Nova PERGI U20 0–3 (0–2) Pemuda AC Trindade
2026-10-31 Goiania (Pemuda) 2–1 (0–0) Aparecidense U20
2026-10-31 Kota Guanabara U20 4–3 (2–0) Tertutup U20
2026-10-25 Sao Luis GO U20 0–2 (0–0) Atletico PERGI U20
2026-10-25 Goia (Pemuda) 2–0 (1–0) Anapolis U20
2026-10-24 Pemuda AC Trindade 0–2 (0–2) Vila Nova PERGI U20
2026-10-24 Tertutup U20 2–1 (1–1) Kota Guanabara U20
2026-10-24 Aparecidense U20 3–1 (3–1) Goiania (Pemuda)
2026-10-18 Pemuda AC Trindade 1–2 (1–1) Kota Guanabara U20
2026-10-18 Goia (Pemuda) 0–1 (0–0) Vila Nova (Pemuda)
2026-10-13 Atletico PERGI U20 3–2 (1–1) Goia (Pemuda)
2026-10-11 Goiania (Pemuda) 0–3 (0–1) Anapolis U20
2026-10-10 Kota Guanabara U20 1–2 (1–1) Tertutup U20
2026-10-10 Aparecidense U20 0–2 (0–1) Pemuda AC Trindade
2026-10-06 Sao Luiz U20 1–0 (1–0) Goiania (Pemuda)
2026-10-04 Pemuda AC Trindade 2–0 (1–0) Vila Nova (Pemuda)
2026-10-03 Anapolis U20 1–0 (0–0) Kerajaan PERGI U20
2026-10-03 Atletico PERGI U20 1–3 (1–3) Tertutup U20
2026-10-03 Planalto EC U20 0–3 (0–2) Kota Guanabara U20
2026-10-03 Goia (Pemuda) 2–0 (1–0) Aparecidense U20
2026-09-27 Goiania (Pemuda) 2–0 (1–0) Planalto EC U20
2026-09-27 Goia (Pemuda) 3–1 (1–0) Sao Luiz U20
2026-09-26 Kerajaan PERGI U20 0–4 (0–3) Atletico PERGI U20
2026-09-26 Tertutup U20 1–3 (1–0) Vila Nova (Pemuda)
2026-09-25 Aparecidense U20 1–3 (1–1) Kota Guanabara U20
2026-09-20 Atletico PERGI U20 0–1 (0–0) Anapolis U20
2026-09-20 Sao Jose EC U20 2–2 (0–1) Chapecoense (Pemuda)
2026-09-20 Vila Nova (Pemuda) 3–0 (1–0) Kerajaan PERGI U20
2026-09-19 Tertutup U20 1–1 (0–0) Pemuda AC Trindade
2026-09-19 Kota Guanabara U20 2–0 (2–0) Goia (Pemuda)
2026-09-16 Avai (Pemuda) 1–0 (0–0) Kota London U20
2026-09-13 Atletico PERGI U20 3–0 (1–0) Goiania (Pemuda)
2026-09-13 Aparecidense U20 3–0 (3–0) Sao Luiz U20
2026-09-13 Sao Jose EC U20 1–0 (0–0) Pemuda U20(RS)
2026-09-13 Royal U20 2–1 (0–0) Pemuda AC Trindade
2026-09-12 Anapolis U20 2–1 (1–0) Tertutup U20
2026-09-10 Santa Cruz U20 3–0 (2–0) CSE U20
2026-08-29 Kota Guanabara U20 0–4 (0–2) Atletico PERGI U20
2026-08-29 Pemuda AC Trindade 1–2 (0–1) Goia (Pemuda)
2026-08-25 Planalto EC U20 0–2 (0–1) Pemuda AC Trindade
2026-08-18 Pemuda AC Trindade 4–3 (0–3) Goiania (Pemuda)
2026-08-15 Tertutup U20 2–2 (2–1) Aparecidense U20
2026-08-15 Planalto EC U20 2–3 (1–0) Vila Nova (Pemuda)
2026-08-14 Sao Luiz U20 2–2 (2–0) Atletico PERGI U20
2026-08-09 Kota Guanabara U20 1–0 (1–0) Sao Luiz U20
2026-08-09 Royal U20 2–0 (0–0) Tertutup U20
2026-08-08 Goiania (Pemuda) 1–1 (0–1) Goia (Pemuda)
2026-08-07 Aparecidense U20 0–1 (0–0) Planalto EC U20
Tim
Tim Main Menang Seri Kalah Gol
Pemuda AC Trindade 11 5 1 5 18:16
Atletico PERGI U20 10 7 1 2 29:10
Tertutup U20 9 3 2 4 15:17
Goia (Pemuda) 9 5 1 3 14:10
Kota Guanabara U20 9 6 0 3 17:13
Aparecidense U20 8 2 1 5 10:13
Goiania (Pemuda) 8 2 1 5 9:16
Anapolis U20 6 4 0 2 8:5
Sao Luiz U20 6 1 1 4 5:15
Planalto EC U20 5 1 0 4 3:10
Vila Nova (Pemuda) 5 4 0 1 10:5
Cabofriense U20 3 1 0 2 3:7
Kerajaan PERGI U20 3 0 0 3 0:8
Botafogo RJ (Pemuda) 2 1 1 0 2:1
Royal U20 2 2 0 0 4:1
Sampaio Correa RJ U20 2 0 0 2 2:7
Sao Jose EC U20 2 1 1 0 3:2
Vasco da Gama (Pemuda) 2 2 0 0 8:1
Vila Nova PERGI U20 2 1 0 1 2:3
Pemuda PE Amerika 1 0 0 1 1:2
Amerika-RJ U20 1 1 0 0 3:1
Avai (Pemuda) 1 1 0 0 1:0
Mereka U20 1 0 0 1 0:1
Chapecoense (Pemuda) 1 0 1 0 2:2
CSE U20 1 0 0 1 0:3
Fluminense SC U20 1 0 1 0 1:1
Pemuda U20(RS) 1 0 0 1 0:1
Kota London U20 1 0 0 1 0:1
Madureira Youth 1 0 0 1 0:3
Marica RJ U20 1 1 0 0 3:0
Olaria RJ U20 1 0 0 1 0:3
Kirim ulang RJ U20 1 1 0 0 3:0
Santa Cruz U20 1 1 0 0 3:0
Sao Luis GO U20 1 0 0 1 0:2
Klub Olahraga Remaja Recife 1 1 0 0 2:1

Hasil 12 bulan terakhir di database Oleball — bukan klasemen resmi.

Berdasarkan hasil di database Oleball, yang bertambah setiap kali kami meliput pertandingan. Bukan catatan resmi.