Divisi 2 Uganda
Sekilas
- Divisi 2 Uganda – hasil di database Oleball: 57 (terakhir: 15 Oktober 2026)
- Tuan rumah menang: 56% · seri: 26% · tim tamu menang: 18%
- Gol per laga: 2.1 · kedua tim mencetak gol: 37% · lebih dari 2,5 gol: 33%
Statistik
Tuan Rumah 56%
Seri 26%
Tamu 18%
2.1Gol per laga
37%Kedua tim mencetak gol
33%Lebih dari 2,5 gol
Hasil terbaru
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Malaikat Hitam Paidha | 1–0 (0–0) | Iganga Bersatu |
| 2026-10-11 | Onduparaka FC | 1–2 (0–0) | Malaikat Hitam Paidha |
| 2026-09-03 | Kataka FC | 1–4 (1–2) | BUL FC |
| 2026-09-02 | Jangan marah FC | 1–3 (0–2) | Pada hari Senin |
| 2026-09-02 | Kekuatan Hitam FC | 1–0 (0–0) | Polisi Uganda FC |
| 2026-09-01 | NEC FC Bugolobi | 3–1 (0–0) | Kota Lugazi FC |
| 2026-09-01 | Entebbe UPPC FC | 2–1 (1–1) | Pasukan pertahanan |
| 2026-08-30 | Pasukan pertahanan | 0–0 (0–0) | Kataka FC |
| 2026-08-29 | Kota Lugazi FC | 2–1 (0–0) | Kigezi Homeboys FC |
| 2026-08-29 | Kekuatan Hitam FC | 1–0 (0–0) | Jangan marah FC |
| 2026-06-07 | Lucu sekali, kawan | 0–3 (0–0) | Jangan marah FC |
| 2026-06-06 | Nebbi Tengah FC | 0–1 (0–0) | Malaikat Hitam Paidha |
| 2026-06-06 | Pahlawan Mbale | 2–6 (0–0) | Iganga Bersatu |
| 2026-06-06 | Bintang Terang | 0–2 (0–0) | Kataka FC |
| 2026-06-06 | Onduparaka FC | 0–0 (0–0) | Kekuatan Hitam FC |
| 2026-05-24 | Malaikat Hitam Paidha | 2–1 (0–0) | Gajah Muda FC |
| 2026-05-24 | Iganga Bersatu | 3–0 (1–0) | Nebbi Tengah FC |
| 2026-05-24 | Kataka FC | 1–1 (0–0) | Kigezi Homeboys FC |
| 2026-05-24 | Kekuatan Hitam FC | 4–0 (0–0) | Pahlawan Mbale |
| 2026-05-17 | Onduparaka FC | 0–0 (0–0) | Malaikat Hitam Paidha |
| 2026-05-17 | Lucu sekali, kawan | 1–1 (1–0) | Kataka FC |
| 2026-05-17 | Kigezi Homeboys FC | 2–0 (0–0) | Kekuatan Hitam FC |
| 2026-05-16 | Bintang Terang | 0–2 (0–0) | Jangan marah FC |
| 2026-05-10 | Iganga Bersatu | 1–1 (1–0) | Bintang Terang |
| 2026-05-10 | Kataka FC | 2–0 (2–0) | Gajah Muda FC |
| 2026-05-10 | Kekuatan Hitam FC | 2–1 (0–0) | Nebbi Tengah FC |
| 2026-05-10 | Jangan marah FC | 0–0 (0–0) | Kaaro Karungi FC |
| 2026-05-09 | Pahlawan Mbale | 0–1 (0–0) | Onduparaka FC |
| 2026-05-03 | Onduparaka FC | 1–1 (0–0) | Gajah Muda FC |
| 2026-05-03 | Lucu sekali, kawan | 2–0 (0–0) | Malaikat Hitam Paidha |
| 2026-05-03 | Kaaro Karungi FC | 2–1 (1–0) | Kataka FC |
| 2026-05-03 | Jangan marah FC | 3–0 (2–0) | Wakiso Raksasa FC |
| 2026-05-03 | Kigezi Homeboys FC | 1–0 (0–0) | Iganga Bersatu |
| 2026-04-26 | Malaikat Hitam Paidha | 4–0 (0–0) | Bintang Terang |
| 2026-04-26 | Iganga Bersatu | 2–0 (2–0) | Kaaro Karungi FC |
| 2026-04-26 | Onduparaka FC | 2–0 (0–0) | Kigezi Homeboys FC |
| 2026-04-23 | Malaikat Hitam Paidha | 2–0 (0–0) | Kigezi Homeboys FC |
| 2026-04-19 | Nebbi Tengah FC | 1–1 (0–0) | Onduparaka FC |
| 2026-04-19 | Jangan marah FC | 2–0 (1–0) | Iganga Bersatu |
| 2026-04-12 | Onduparaka FC | 1–0 (0–0) | Bintang Terang |
| 2026-04-12 | Malaikat Hitam Paidha | 2–1 (0–0) | Kataka FC |
| 2026-04-12 | Iganga Bersatu | 1–0 (0–0) | Lucu sekali, kawan |
| 2026-04-09 | Onduparaka FC | 1–1 (1–0) | Bunyaruguru United FC |
| 2026-04-05 | Lucu sekali, kawan | 3–0 (1–0) | Onduparaka FC |
| 2026-04-05 | Wakiso Raksasa FC | 2–1 (2–0) | Iganga Bersatu |
| 2026-04-05 | Kaaro Karungi FC | 1–1 (0–0) | Malaikat Hitam Paidha |
| 2026-04-01 | Malaikat Hitam Paidha | 1–0 (0–0) | Wakiso Raksasa FC |
| 2026-03-15 | Malaikat Hitam Paidha | 1–0 (0–0) | Iganga Bersatu |
| 2025-10-26 | Iganga Bersatu | 0–0 (0–0) | Malaikat Hitam Paidha |
| 2024-10-13 | Entebbe UPPC FC | 1–0 (1–0) | Kigezi Homeboys FC |
Tim
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaikat Hitam Paidha | 13 | 9 | 3 | 1 | 17:6 |
| Iganga Bersatu | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:10 |
| Onduparaka FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:8 |
| Kataka FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 |
| Jangan marah FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:4 |
| Kekuatan Hitam FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 |
| Kigezi Homeboys FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 |
| Bintang Terang | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 |
| Lucu sekali, kawan | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 |
| Kaaro Karungi FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 |
| Nebbi Tengah FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 |
| Pahlawan Mbale | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 |
| Wakiso Raksasa FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 |
| Gajah Muda FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 |
| Pasukan pertahanan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
| Kota Lugazi FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
| BUL FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| Bunyaruguru United FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Entebbe UPPC FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Pada hari Senin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| NEC FC Bugolobi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| Polisi Uganda FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Hasil 12 bulan terakhir di database Oleball — bukan klasemen resmi.
Berdasarkan hasil di database Oleball, yang bertambah setiap kali kami meliput pertandingan. Bukan catatan resmi.