Klub Tijuana 4–1 Santos Laguna: hasil, H2H & statistik (26 Oktober 2026)
Ringkasan pertandingan
- Skor akhir: Klub Tijuana 4-1 Santos Laguna (babak pertama 2-0) – Divisi Pertama Liga MX, 26 Oktober 2026
- Head-to-head (10 terakhir): kemenangan Klub Tijuana: 3 · seri: 1 · kemenangan Santos Laguna: 6
- Klub Tijuana – 5 laga terakhir: D D D L D (menang: 0 · seri: 4 · kalah: 1)
- Santos Laguna – 5 laga terakhir: W W W W W (menang: 5 · seri: 0 · kalah: 0)
Prediksi sebelum pertandingan
Prediksi Away Win Kalah Santos Laguna Draw No Bet Kalah Over 2.5 Menang Details
Saved before kickoff ·
Away Win Kalah
Santos Laguna Draw No Bet Kalah
Over 2.5 Menang
Exact score 1–2 Kalah
H2H
| Tanggal | Liga | Tuan Rumah | Tamu | HT | FT | Pemenang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Divisi Pertama Liga MX | Klub Tijuana | Santos Laguna | 0:0 | 1:2 | Santos Laguna |
| 2025-09-25 | Divisi Pertama Liga MX | Santos Laguna | Klub Tijuana | 0:0 | 1:0 | Santos Laguna |
| 2025-04-21 | Divisi Pertama Liga MX | Santos Laguna | Klub Tijuana | 0:2 | 0:4 | Club Tijuana |
| 2024-08-19 | Divisi Pertama Liga MX | Klub Tijuana | Santos Laguna | 2:1 | 3:1 | Club Tijuana |
| 2024-03-16 | Divisi Pertama Liga MX | Klub Tijuana | Santos Laguna | 0:1 | 2:2 | Seri |
| 2023-10-05 | Divisi Pertama Liga MX | Santos Laguna | Klub Tijuana | 1:1 | 2:1 | Santos Laguna |
| 2023-03-13 | Divisi Pertama Liga MX | Santos Laguna | Klub Tijuana | 1:1 | 3:2 | Santos Laguna |
| 2022-08-26 | Divisi Pertama Liga MX | Klub Tijuana | Santos Laguna | 0:0 | 0:2 | Santos Laguna |
| 2022-03-14 | Divisi Pertama Liga MX | Santos Laguna | Klub Tijuana | 1:0 | 4:0 | Santos Laguna |
| 2021-09-11 | Divisi Pertama Liga MX | Klub Tijuana | Santos Laguna | 1:0 | 2:1 | Club Tijuana |
Klub Tijuana Tanding Terakhir
| Tanggal | Liga | Tuan Rumah | Tamu | HT | FT | Pemenang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Divisi Pertama Liga MX | Toluca | Klub Tijuana | 0:1 | 2:2 | Seri |
| 2026-10-17 | Divisi Pertama Liga MX | Klub Tijuana | Puebla | 0:0 | 0:0 | Seri |
| 2026-10-11 | Divisi Pertama Liga MX | FC Juarez | Klub Tijuana | 0:1 | 1:1 | Seri |
| 2026-09-26 | Divisi Pertama Liga MX | Klub Tijuana | Atlas | 2:1 | 2:3 | Atlas |
| 2026-09-21 | Divisi Pertama Liga MX | Pachuca | Klub Tijuana | 0:2 | 2:2 | Seri |
| 2026-09-12 | Divisi Pertama Liga MX | Klub Tijuana | Queretaro FC | 0:1 | 0:1 | Queretaro FC |
| 2026-08-29 | Divisi Pertama Liga MX | Klub Tijuana | Pumas U.N.A.M. | 0:0 | 2:0 | Club Tijuana |
| 2026-08-23 | Divisi Pertama Liga MX | Chivas Guadalajara | Klub Tijuana | 3:0 | 5:2 | Chivas Guadalajara |
| 2026-08-17 | Divisi Pertama Liga MX | Klub Tijuana | CDSyC Cruz Azul | 1:1 | 2:1 | Club Tijuana |
| 2026-08-14 | Piala Liga Amerika Tengah Utara | Kayu Portland | Klub Tijuana | 1:1 | 3:1 | Portland Timbers |
Santos Laguna Tanding Terakhir
| Tanggal | Liga | Tuan Rumah | Tamu | HT | FT | Pemenang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Divisi Pertama Liga MX | Santos Laguna | Pumas U.N.A.M. | 1:0 | 2:0 | Santos Laguna |
| 2026-10-18 | Divisi Pertama Liga MX | Santos Laguna | Queretaro FC | 2:0 | 5:0 | Santos Laguna |
| 2026-10-12 | Divisi Pertama Liga MX | Atlético San Luis | Santos Laguna | 1:1 | 1:2 | Santos Laguna |
| 2026-09-27 | Divisi Pertama Liga MX | Santos Laguna | Pachuca | 1:0 | 1:0 | Santos Laguna |
| 2026-09-21 | Divisi Pertama Liga MX | Toluca | Santos Laguna | 2:1 | 2:3 | Santos Laguna |
| 2026-09-14 | Divisi Pertama Liga MX | Santos Laguna | FC Juarez | 0:0 | 2:1 | Santos Laguna |
| 2026-09-07 | Divisi Pertama Liga MX | CDSyC Cruz Azul | Santos Laguna | 0:0 | 1:0 | CDSyC Cruz Azul |
| 2026-08-30 | Divisi Pertama Liga MX | Santos Laguna | Harimau UANL | 0:0 | 0:0 | Seri |
| 2026-08-23 | Divisi Pertama Liga MX | Puebla | Santos Laguna | 1:1 | 3:2 | Puebla |
| 2026-08-17 | Divisi Pertama Liga MX | Santos Laguna | Chivas Guadalajara | 0:0 | 0:1 | Chivas Guadalajara |
More on Oleball
Klub Tijuana
- Necaxa vs Klub Tijuana 2026-11-07 · Primera Division Liga MX
- Monterrey 3–3 Klub Tijuana 2026-11-01 · Primera Division Liga MX
- Klub Amerika 1–1 Klub Tijuana 2026-10-29 · Primera Division Liga MX
- Toluca 2–2 Klub Tijuana 2026-10-22 · Primera Division Liga MX
- Klub Tijuana 0–0 Puebla 2026-10-17 · Primera Division Liga MX
Santos Laguna
- CF Atlantis vs Santos Laguna 2026-11-07 · Primera Division Liga MX
- Santos Laguna 1–0 Necaxa 2026-11-01 · Primera Division Liga MX
- Santos Laguna 2–0 Pumas U.N.A.M. 2026-10-22 · Primera Division Liga MX
- Santos Laguna 5–0 Queretaro FC 2026-10-17 · Primera Division Liga MX