kobresal
D
D
W
L
W
D
L
L
W
D
Sekilas
- kobresal – 10 laga terakhir: D D W L W D L L W D (menang: 3 · seri: 4 · kalah: 3)
- kobresal – laga: 10 · gol dicetak: 17 · gol kemasukan: 17
- Kedua tim mencetak gol: 5 dari 10 · lebih dari 2,5 gol: 5 dari 10
- kobresal di kandang: menang 3 · seri 1 · kalah 1; tandang: menang 0 · seri 3 · kalah 2
- Skor akhir: O.Higgins 1-1 kobresal (babak pertama 1-0) – Divisi Pertama Chili, 25 Oktober 2026
- kobresal vs CD Everton – Divisi Pertama Chili, 01 November 2026, pukul 17:15 UTC
Pertandingan mendatang
Statistik
Tanding Terakhir: 20
| Keseluruhan | Tuan Rumah | Tamu | |
|---|---|---|---|
| Main | 20 | 10 | 10 |
| Menang | 5 | 5 | 0 |
| Seri | 7 | 2 | 5 |
| Kalah | 8 | 3 | 5 |
| Gol dicetak | 30 | 18 | 12 |
| Gol kemasukan | 33 | 12 | 21 |
| Gol per laga | 3.2 | 3.0 | 3.3 |
| Kedua tim mencetak gol | 60% | 60% | 60% |
| Lebih dari 2,5 gol | 60% | 60% | 60% |
| Nirbobol | 3 | 3 | 0 |
Hasil terbaru
| Tanggal | Liga | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Divisi Pertama Chili | O.Higgins | 1–1 (1–0) | kobresal | D |
| 2026-10-11 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 1–1 (0–0) | Universitas Concepcion | D |
| 2026-09-13 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 3–2 (1–1) | Kerajaan Coquimbo | W |
| 2026-09-08 | Divisi Pertama Chili | Olahraga Limache | 3–0 (1–0) | kobresal | L |
| 2026-08-29 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 2–0 (1–0) | Palestina | W |
| 2026-08-24 | Divisi Pertama Chili | Olahraga La Serena | 3–3 (1–1) | kobresal | D |
| 2026-08-17 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 0–2 (0–1) | D.Konsepsi | L |
| 2026-08-08 | Divisi Pertama Chili | Universitas Katolik | 2–0 (0–0) | kobresal | L |
| 2026-08-02 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 4–0 (1–0) | Persatuan La Calera | W |
| 2026-07-26 | Divisi Pertama Chili | Huachipato | 3–3 (1–0) | kobresal | D |
| 2026-07-13 | Piala Chili | CSD Antofagasta | 1–0 (1–0) | kobresal | L |
| 2026-04-27 | Divisi Pertama Chili | CD Everton | 3–1 (2–1) | kobresal | L |
| 2026-04-20 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 2–3 (1–0) | O.Higgins | L |
| 2025-11-10 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 1–2 (0–2) | CD Everton | L |
| 2025-08-17 | Divisi Pertama Chili | O.Higgins | 1–0 (1–0) | kobresal | L |
| 2025-05-25 | Divisi Pertama Chili | CD Everton | 2–2 (0–2) | kobresal | D |
| 2025-03-17 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 0–0 (0–0) | O.Higgins | D |
| 2024-11-03 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 3–1 (1–1) | O.Higgins | W |
| 2024-10-06 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 2–1 (1–1) | CD Everton | W |
| 2024-05-26 | Divisi Pertama Chili | O.Higgins | 2–2 (0–1) | kobresal | D |
| 2024-05-12 | Divisi Pertama Chili | CD Everton | 3–3 (2–2) | kobresal | D |
| 2023-11-26 | Divisi Pertama Chili | O.Higgins | 0–0 (0–0) | kobresal | D |
| 2023-08-29 | Divisi Pertama Chili | CD Everton | 2–2 (0–0) | kobresal | D |
| 2023-05-11 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 1–0 (0–0) | O.Higgins | W |
| 2023-03-06 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 3–2 (2–2) | CD Everton | W |
| 2022-10-22 | Divisi Pertama Chili | O.Higgins | 1–0 (1–0) | kobresal | L |
| 2022-10-10 | Divisi Pertama Chili | CD Everton | 3–3 (1–1) | kobresal | D |
| 2022-05-16 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 2–0 (0–0) | O.Higgins | W |
| 2022-05-10 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 0–0 (0–0) | CD Everton | D |
| 2021-11-08 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 2–2 (2–1) | CD Everton | D |
| 2021-10-26 | Divisi Pertama Chili | kobresal | 2–3 (1–1) | O.Higgins | L |
Kompetisi
Berdasarkan hasil di database Oleball, yang bertambah setiap kali kami meliput pertandingan. Bukan catatan resmi.