Lengan berlian
D
D
L
L
L
L
W
L
L
L
Sekilas
- Lengan berlian – 10 laga terakhir: D D L L L L W L L L (menang: 1 · seri: 2 · kalah: 7)
- Lengan berlian – laga: 10 · gol dicetak: 2 · gol kemasukan: 12
- Kedua tim mencetak gol: 1 dari 10 · lebih dari 2,5 gol: 2 dari 10
- Lengan berlian di kandang: menang 1 · seri 1 · kalah 2; tandang: menang 0 · seri 1 · kalah 5
- Skor akhir: penduduk dataran tinggi 0-0 Lengan berlian (babak pertama 0-0) – Perdana Menteri Zimbabwe, 18 Oktober 2026
Statistik
Tanding Terakhir: 20
| Keseluruhan | Tuan Rumah | Tamu | |
|---|---|---|---|
| Main | 20 | 9 | 11 |
| Menang | 4 | 4 | 0 |
| Seri | 8 | 2 | 6 |
| Kalah | 8 | 3 | 5 |
| Gol dicetak | 10 | 5 | 5 |
| Gol kemasukan | 18 | 6 | 12 |
| Gol per laga | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
| Kedua tim mencetak gol | 25% | 11% | 36% |
| Lebih dari 2,5 gol | 20% | 11% | 27% |
| Nirbobol | 8 | 5 | 3 |
Hasil terbaru
| Tanggal | Liga | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Perdana Menteri Zimbabwe | penduduk dataran tinggi | 0–0 (0–0) | Lengan berlian | D |
| 2026-10-10 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 0–0 (0–0) | Telone FC | D |
| 2026-09-19 | Perdana Menteri Zimbabwe | Pemburu (NEGARA) | 1–0 (1–0) | Lengan berlian | L |
| 2026-09-05 | Perdana Menteri Zimbabwe | Agama | 1–0 (0–0) | Lengan berlian | L |
| 2026-08-23 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 0–2 (0–1) | Ini adalah Platinum | L |
| 2026-08-01 | Perdana Menteri Zimbabwe | Batuan keras | 3–0 (2–0) | Lengan berlian | L |
| 2026-07-26 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 1–0 (0–0) | Segitiga FC | W |
| 2026-07-21 | Perdana Menteri Zimbabwe | Herentals FC | 1–0 (1–0) | Lengan berlian | L |
| 2026-07-18 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 0–2 (0–1) | Capps terhubung | L |
| 2026-07-11 | Perdana Menteri Zimbabwe | Penginapan Ayam | 2–1 (1–1) | Lengan berlian | L |
| 2026-07-05 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 1–0 (1–0) | ZPC Kariba | W |
| 2026-06-01 | Perdana Menteri Zimbabwe | Ketua Bulawayo | 0–0 (0–0) | Lengan berlian | D |
| 2026-05-24 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 0–0 (0–0) | penduduk dataran tinggi | D |
| 2025-11-08 | Perdana Menteri Zimbabwe | penduduk dataran tinggi | 1–1 (1–0) | Lengan berlian | D |
| 2025-06-18 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 0–1 (0–0) | penduduk dataran tinggi | L |
| 2024-11-23 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 2–1 (0–0) | Ketua Bulawayo | W |
| 2024-10-20 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 1–0 (1–0) | penduduk dataran tinggi | W |
| 2024-06-29 | Perdana Menteri Zimbabwe | Ketua Bulawayo | 0–0 (0–0) | Lengan berlian | D |
| 2024-05-23 | Perdana Menteri Zimbabwe | penduduk dataran tinggi | 1–1 (1–1) | Lengan berlian | D |
| 2023-11-25 | Perdana Menteri Zimbabwe | Ketua Bulawayo | 2–2 (1–1) | Lengan berlian | D |
| 2023-11-19 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 2–0 (1–0) | penduduk dataran tinggi | W |
| 2023-07-29 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 3–1 (1–1) | Ketua Bulawayo | W |
| 2023-07-23 | Perdana Menteri Zimbabwe | penduduk dataran tinggi | 1–0 (1–0) | Lengan berlian | L |
| 2022-09-25 | Perdana Menteri Zimbabwe | Ketua Bulawayo | 1–0 (0–0) | Lengan berlian | L |
| 2022-07-10 | Perdana Menteri Zimbabwe | penduduk dataran tinggi | 3–0 (1–0) | Lengan berlian | L |
| 2022-04-10 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 0–0 (0–0) | Ketua Bulawayo | D |
| 2021-12-19 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 1–0 (1–0) | penduduk dataran tinggi | W |
| 2019-11-24 | Perdana Menteri Zimbabwe | penduduk dataran tinggi | 1–0 (1–0) | Lengan berlian | L |
| 2019-11-17 | Perdana Menteri Zimbabwe | Lengan berlian | 1–0 (1–0) | Ketua Bulawayo | W |
| 2019-07-13 | Perdana Menteri Zimbabwe | Ketua Bulawayo | 1–0 (0–0) | Lengan berlian | L |
Kompetisi
Berdasarkan hasil di database Oleball, yang bertambah setiap kali kami meliput pertandingan. Bukan catatan resmi.