ular berbisa
L
D
W
D
W
W
D
D
L
W
Sekilas
- ular berbisa – 10 laga terakhir: L D W D W W D D L W (menang: 4 · seri: 4 · kalah: 2)
- ular berbisa – laga: 10 · gol dicetak: 17 · gol kemasukan: 5
- Kedua tim mencetak gol: 3 dari 10 · lebih dari 2,5 gol: 4 dari 10
- ular berbisa di kandang: menang 2 · seri 3 · kalah 1; tandang: menang 2 · seri 1 · kalah 1
- Skor akhir: Kota Mbarara 1-0 ular berbisa (babak pertama 1-0) – Liga Utama Uganda, 28 Oktober 2026
- URA Kampala vs ular berbisa – Liga Utama Uganda, 31 Oktober 2026, pukul 17:00 UTC
Pertandingan mendatang
Statistik
Tanding Terakhir: 20
| Keseluruhan | Tuan Rumah | Tamu | |
|---|---|---|---|
| Main | 20 | 11 | 9 |
| Menang | 11 | 6 | 5 |
| Seri | 6 | 4 | 2 |
| Kalah | 3 | 1 | 2 |
| Gol dicetak | 36 | 20 | 16 |
| Gol kemasukan | 10 | 6 | 4 |
| Gol per laga | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
| Kedua tim mencetak gol | 35% | 45% | 22% |
| Lebih dari 2,5 gol | 45% | 36% | 56% |
| Nirbobol | 11 | 5 | 6 |
Hasil terbaru
| Tanggal | Liga | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Liga Utama Uganda | Kota Mbarara | 1–0 (1–0) | ular berbisa | L |
| 2026-10-24 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 0–0 (0–0) | Polisi Uganda FC | D |
| 2026-10-15 | Liga Utama Uganda | Kataka FC | 0–5 (0–1) | ular berbisa | W |
| 2026-10-12 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 1–1 (0–1) | Pada hari Senin | D |
| 2026-10-08 | Liga Utama Uganda | Kekuatan Hitam FC | 0–4 (0–3) | ular berbisa | W |
| 2026-09-20 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 3–0 (1–0) | Jangan marah FC | W |
| 2026-09-14 | Liga Champions CAF | Nouadhibou | 0–0 (0–0) | ular berbisa | D |
| 2026-09-06 | Liga Champions CAF | ular berbisa | 1–1 (1–1) | Nouadhibou | D |
| 2026-08-29 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 0–1 (0–1) | Entebbe UPPC FC | L |
| 2026-08-22 | Piala Uganda | ular berbisa | 3–1 (1–0) | Airtel Kitara FC | W |
| 2026-08-09 | Ramah Klub Internasional | ular berbisa | 1–0 (1–0) | Nairobi Bersatu | W |
| 2026-07-31 | Piala Klub CECAFA | April FC | 2–1 (1–1) | ular berbisa | L |
| 2026-07-27 | Piala Klub CECAFA | Gor Mahia | 0–1 (0–0) | ular berbisa | W |
| 2026-05-23 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 2–0 (0–0) | Ekspres FC | W |
| 2026-05-12 | Liga Utama Uganda | Polisi Uganda FC | 0–0 (0–0) | ular berbisa | D |
| 2026-05-09 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 1–1 (0–1) | URA Kampala | D |
| 2026-03-19 | Piala Uganda | ular berbisa | 4–0 (1–0) | Iganga Bersatu | W |
| 2026-03-07 | Liga Utama Uganda | Kota Mbarara | 1–2 (0–1) | ular berbisa | W |
| 2026-01-28 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 4–1 (3–0) | Polisi Uganda FC | W |
| 2026-01-25 | Liga Utama Uganda | URA Kampala | 0–3 (0–1) | ular berbisa | W |
| 2026-01-07 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 2–0 (1–0) | Kota Mbarara | W |
| 2025-03-06 | Liga Utama Uganda | Polisi Uganda FC | 0–1 (0–0) | ular berbisa | W |
| 2025-03-03 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 1–0 (0–0) | Kota Mbarara | W |
| 2025-02-21 | Piala Uganda | ular berbisa | 2–0 (1–0) | Kota Mbarara | W |
| 2025-02-12 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 2–0 (0–0) | URA Kampala | W |
| 2024-11-23 | Liga Utama Uganda | URA Kampala | 0–2 (0–0) | ular berbisa | W |
| 2024-10-29 | Liga Utama Uganda | Kota Mbarara | 1–3 (0–1) | ular berbisa | W |
| 2024-10-26 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 2–1 (1–1) | Polisi Uganda FC | W |
| 2024-05-18 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 4–1 (3–0) | Kota Mbarara | W |
| 2024-03-30 | Liga Utama Uganda | URA Kampala | 0–2 (0–1) | ular berbisa | W |
| 2023-11-23 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 2–0 (1–0) | URA Kampala | W |
| 2023-10-03 | Liga Utama Uganda | Kota Mbarara | 0–0 (0–0) | ular berbisa | D |
| 2023-06-03 | Ramah Klub Internasional | Polisi Uganda FC | 0–1 (0–1) | ular berbisa | W |
| 2023-04-22 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 1–1 (1–1) | URA Kampala | D |
| 2023-03-31 | Liga Champions CAF | Horoya AC | 2–0 (1–0) | ular berbisa | L |
| 2022-11-26 | Liga Utama Uganda | URA Kampala | 0–1 (0–0) | ular berbisa | W |
| 2022-05-21 | Liga Utama Uganda | ular berbisa | 5–0 (1–0) | Polisi Uganda FC | W |
| 2022-05-17 | Piala Uganda | ular berbisa | 4–0 (0–0) | Kota Mbarara | W |
| 2022-05-11 | Piala Uganda | Kota Mbarara | 1–2 (0–2) | ular berbisa | W |
| 2022-04-12 | Liga Utama Uganda | URA Kampala | 0–3 (0–2) | ular berbisa | W |
Kompetisi
- Liga Utama Uganda 34
- Piala Uganda 6
- Liga Champions CAF 3
- Piala Klub CECAFA 2
- Ramah Klub Internasional 2
Berdasarkan hasil di database Oleball, yang bertambah setiap kali kami meliput pertandingan. Bukan catatan resmi.