Coppa femminile di Svezia
In breve
- Coppa femminile di Svezia – risultati nel database di Oleball: 41 (l'ultimo: 9 ottobre 2026)
- Vittorie in casa: 17% · pareggi: 15% · vittorie in trasferta: 68%
- Gol a partita: 4.0 · entrambe a segno: 39% · over 2,5: 83%
Statistiche
Casa 17%
Pareggio 15%
Trasferta 68%
4.0Gol a partita
39%Entrambe a segno
83%Over 2,5
Ultimi risultati
| Data | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Enskede IK (W) | 1–2 (0–2) | Bromboys (W) |
| 2026-10-09 | Alingsas (W) | 0–3 (0–1) | Elfsborg (W) |
| 2026-10-01 | Sunnana SK (W) | 0–6 (0–4) | Pitea SE (W) |
| 2026-10-01 | Orebro Soder (W) | 0–7 (0–3) | Eskilstuna United (W) |
| 2026-10-01 | Alvsjo AIK FF (D) | 1–4 (0–1) | Djurgården (W) |
| 2026-09-30 | Hu Ge (W) | 0–3 (0–3) | Uppsala (W) |
| 2026-09-30 | Collegamenti (W) | 2–2 (1–1) | IFK Norrköping DFK (W) |
| 2026-09-30 | Jitex DFF (W) | 1–5 (0–2) | Vittsjo GIK (W) |
| 2026-09-24 | IFK Varnamo (W) | 0–8 (0–4) | Kristianstad DFF (W) |
| 2026-09-24 | Sandvikens SE (F) | 2–6 (2–4) | Ferro IK (W) |
| 2026-09-24 | Eskilsminne DIF (W) | 0–4 (0–3) | FC Rosengard (D) |
| 2026-09-23 | Orebro (W) | 0–2 (0–2) | AIK Solna (W) |
| 2026-09-23 | Husqvarna (W) | 1–3 (0–0) | Cera (W) |
| 2026-09-10 | Göteborg (W) | 0–2 (0–1) | BK Hacken (W) |
| 2026-09-10 | Hammarby (W) | 5–0 (3–0) | Vecchia Upsala SK (W) |
| 2026-09-01 | Trelleborgs FF (D) | 0–4 (0–1) | Malmö (W) |
| 2026-08-13 | Boo FF (W) | 0–4 (0–1) | Vecchia Upsala SK (W) |
| 2026-08-12 | Wreta Kloster (W) | 1–5 (0–2) | Collegamenti (W) |
| 2026-08-12 | Shalevads I (W) | 0–6 (0–2) | Ferro IK (W) |
| 2026-08-12 | IK Rosso Uddevalla (W) | 0–5 (0–2) | Göteborg (W) |
| 2026-05-16 | Hammarby (W) | 0–0 (0–0) | BK Hacken (W) |
| 2026-03-17 | Cera (W) | 0–3 (0–1) | FC Rosengard (D) |
| 2026-03-14 | Malmö (W) | 1–3 (0–1) | Kristianstad DFF (W) |
| 2026-02-15 | Vittsjo GIK (W) | 1–1 (1–0) | FC Rosengard (D) |
| 2025-03-18 | FC Rosengard (D) | 2–1 (1–0) | Cera (W) |
| 2025-03-09 | Djurgården (W) | 2–0 (1–0) | Vittsjo GIK (W) |
| 2024-10-03 | Eskilstuna United (W) | 1–2 (0–2) | IFK Norrköping DFK (W) |
| 2024-03-31 | Hammarby (W) | 0–0 (0–0) | BK Hacken (W) |
| 2024-03-24 | BK Hacken (W) | 7–2 (2–1) | Kristianstad DFF (W) |
| 2024-03-17 | Vittsjo GIK (W) | 0–3 (0–2) | FC Rosengard (D) |
| 2024-03-09 | Hammarby (W) | 0–0 (0–0) | Djurgården (W) |
| 2024-03-09 | BK Hacken (W) | 3–0 (1–0) | Cera (W) |
| 2023-03-18 | BK Hacken (W) | 2–1 (0–1) | Kristianstad DFF (W) |
| 2023-03-12 | Pitea SE (W) | 2–2 (1–0) | Djurgården (W) |
| 2023-03-05 | Cera (W) | 0–4 (0–2) | BK Hacken (W) |
| 2023-03-05 | Uppsala (W) | 0–4 (0–1) | Hammarby (W) |
| 2023-03-04 | Eskilstuna United (W) | 0–5 (0–1) | Bromboys (W) |
| 2022-02-27 | Eskilstuna United (W) | 2–1 (0–1) | Pitea SE (W) |
| 2021-09-30 | IFK Norrköping DFK (W) | 1–2 (0–0) | Eskilstuna United (W) |
| 2018-09-26 | IFK Norrköping DFK (W) | 0–6 (0–3) | Eskilstuna United (W) |
| 2017-02-18 | Vecchia Upsala SK (W) | 0–4 (0–0) | Orebro (W) |
Squadre
| Squadra | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Rosengard (D) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 |
| BK Hacken (W) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 |
| Vecchia Upsala SK (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| Göteborg (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 |
| Hammarby (W) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 |
| Kristianstad DFF (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 |
| Collegamenti (W) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 |
| Malmö (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
| Ferro IK (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 |
| Cera (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
| Vittsjo GIK (W) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 |
| AIK Solna (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| Alingsas (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Alvsjo AIK FF (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| Boo FF (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Bromboys (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Djurgården (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| Elfsborg (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| Enskede IK (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Eskilsminne DIF (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Eskilstuna United (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
| Hu Ge (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Husqvarna (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| IFK Norrköping DFK (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| IFK Varnamo (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 |
| IK Rosso Uddevalla (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
| Uppsala (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| Jitex DFF (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| Orebro (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Orebro Soder (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
| Pitea SE (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |
| Sandvikens SE (F) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 |
| Shalevads I (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 |
| Sunnana SK (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 |
| Trelleborgs FF (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Wreta Kloster (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
Risultati degli ultimi 12 mesi nel database di Oleball: non è una classifica ufficiale.
Basato sui risultati del database di Oleball, che cresce con ogni partita che seguiamo. Non è un dato ufficiale.