Birkenhead United 2–0 Rover della città di Napier: risultato, H2H e statistiche (18 ottobre 2026)
Riepilogo della partita
- Risultato finale: Birkenhead United 2-0 Rover della città di Napier (primo tempo 0-0) – New Zealand National League, 18 ottobre 2026
- Scontri diretti (ultimi 3): vittorie Birkenhead United: 2 · pareggi: 1 · vittorie Rover della città di Napier: 0
- Birkenhead United – ultime 5 partite: W L D D W (vittorie: 2 · pareggi: 2 · sconfitte: 1)
- Rover della città di Napier – ultime 5 partite: W L D W L (vittorie: 2 · pareggi: 1 · sconfitte: 2)
Testa a testa
| Data | Campionato | Casa | Trasferta | PT | TR | Vincitore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | New Zealand National League | Birkenhead United | Rover della città di Napier | 2:0 | 4:2 | Birkenhead United |
| 2024-07-28 | Coppa della Nuova Zelanda | Rover della città di Napier | Birkenhead United | 0:2 | 1:2 | Birkenhead United |
| 2022-11-13 | New Zealand National League | Rover della città di Napier | Birkenhead United | 1:1 | 1:1 | Pareggio |
Birkenhead United Ultime partite
| Data | Campionato | Casa | Trasferta | PT | TR | Vincitore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | New Zealand National League | Riserva di Wellington Phoenix | Birkenhead United | 0:0 | 0:1 | Birkenhead United |
| 2026-09-27 | New Zealand National League | Birkenhead United | Cashmere Tecnico | 0:3 | 0:4 | Cashmere Technical |
| 2026-09-02 | Lega Nord neozelandese | Baia Olimpica | Birkenhead United | 1:0 | 2:2 | Pareggio |
| 2026-08-22 | Lega Nord neozelandese | Birkenhead United | Fencibles Uniti | 0:0 | 0:0 | Pareggio |
| 2026-08-15 | Lega Nord neozelandese | Tauranga City United | Birkenhead United | 0:1 | 0:3 | Birkenhead United |
| 2026-08-08 | Lega Nord neozelandese | Birkenhead United | Manukau United | 4:0 | 6:1 | Birkenhead United |
| 2026-08-01 | Lega Nord neozelandese | AFC di Western Springs | Birkenhead United | 1:1 | 1:2 | Birkenhead United |
| 2026-07-18 | Lega Nord neozelandese | Birkenhead United | Melville United | 3:1 | 4:1 | Birkenhead United |
| 2026-07-11 | Lega Nord neozelandese | Birkenhead United | Auckland United | 1:0 | 4:0 | Birkenhead United |
| 2026-06-27 | Lega Nord neozelandese | Periferia orientale AFC | Birkenhead United | 0:0 | 1:1 | Pareggio |
Rover della città di Napier Ultime partite
| Data | Campionato | Casa | Trasferta | PT | TR | Vincitore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | New Zealand National League | Rover della città di Napier | Cashmere Tecnico | 0:1 | 2:1 | Napier City Rovers |
| 2026-10-04 | New Zealand National League | Auckland United | Rover della città di Napier | 3:1 | 7:1 | Auckland United |
| 2026-09-27 | New Zealand National League | Rover della città di Napier | Miramar Rangers | 1:1 | 1:1 | Pareggio |
| 2026-08-29 | Lega centrale neozelandese | FC Occidentale | Rover della città di Napier | 0:3 | 0:6 | Napier City Rovers |
| 2026-08-23 | Lega centrale neozelandese | Rover della città di Napier | Miramar Rangers | 1:1 | 2:3 | Miramar Rangers |
| 2026-08-16 | Coppa della Nuova Zelanda | Cashmere Tecnico | Rover della città di Napier | 1:1 | 2:1 | Cashmere Technical |
| 2026-08-08 | Lega centrale neozelandese | Karori in riva al mare | Rover della città di Napier | 1:2 | 1:3 | Napier City Rovers |
| 2026-08-02 | Lega centrale neozelandese | Rover della città di Napier | Petone FC | 2:0 | 4:0 | Napier City Rovers |
| 2026-07-26 | Coppa della Nuova Zelanda | Costa dell'ibisco | Rover della città di Napier | 2:4 | 2:5 | Napier City Rovers |
| 2026-07-18 | Lega centrale neozelandese | Riserva di Wellington Phoenix | Rover della città di Napier | 1:1 | 1:2 | Napier City Rovers |
More on Oleball
Birkenhead United
- Città di Auckland vs Birkenhead United 2026-11-07 · New Zealand National League
- Birkenhead United 2–0 Baie di Ferrymead 2026-11-01 · New Zealand National League
- Riserve dell'Auckland FC 1–6 Birkenhead United 2026-10-24 · New Zealand National League
Rover della città di Napier
- Riserve dell'Auckland FC vs Rover della città di Napier 2026-11-08 · New Zealand National League
- Rover della città di Napier 3–1 Riserva di Wellington Phoenix 2026-10-24 · New Zealand National League