Pronostico Leicesterfield City - Stelle Casriche: H2H e anteprima (7 novembre 2026)
Riepilogo della partita
- Leicesterfield City contro Stelle Casriche – Prima Lega del Sud Africa, 7 novembre 2026, ore 13:30 UTC
- Scontri diretti (ultimi 8): vittorie Leicesterfield City: 2 · pareggi: 2 · vittorie Stelle Casriche: 4
- Leicesterfield City – ultime 5 partite: L L L W W (vittorie: 2 · pareggi: 0 · sconfitte: 3)
- Stelle Casriche – ultime 5 partite: D D W L W (vittorie: 2 · pareggi: 2 · sconfitte: 1)
Confronta
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Previsione
Prediction Pending
Testa a testa
| Data | Campionato | Casa | Trasferta | PT | TR | Vincitore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Prima Lega del Sud Africa | Leicesterfield City | Stelle Casriche | 0:1 | 2:1 | Leicesterfield City |
| 2025-12-06 | Prima Lega del Sud Africa | Stelle Casriche | Leicesterfield City | 1:0 | 4:0 | Stelle Casriche |
| 2025-01-31 | Prima Lega del Sud Africa | Stelle Casriche | Leicesterfield City | 1:0 | 3:1 | Stelle Casriche |
| 2024-09-21 | Prima Lega del Sud Africa | Leicesterfield City | Stelle Casriche | 0:1 | 0:2 | Stelle Casriche |
| 2024-04-28 | Prima Lega del Sud Africa | Stelle Casriche | Leicesterfield City | 0:1 | 0:1 | Leicesterfield City |
| 2023-11-10 | Prima Lega del Sud Africa | Leicesterfield City | Stelle Casriche | 0:2 | 2:2 | Pareggio |
| 2023-02-25 | Prima Lega del Sud Africa | Stelle Casriche | Leicesterfield City | 1:0 | 2:1 | Stelle Casriche |
| 2022-09-10 | Prima Lega del Sud Africa | Leicesterfield City | Stelle Casriche | 0:0 | 0:0 | Pareggio |
| Data | Campionato | Casa | Trasferta | PT | TR | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Prima Lega del Sud Africa | Leicesterfield City | Leoni della spada | 0:2 | 0:3 | Sconfitta |
| 2026-10-17 | Prima Lega del Sud Africa | Leicesterfield City | NWU Students | 0:0 | 0:1 | Sconfitta |
| 2026-10-10 | Prima Lega del Sud Africa | Università di Pretoria | Leicesterfield City | 1:0 | 2:0 | Sconfitta |
| 2026-09-19 | Prima Lega del Sud Africa | Leicesterfield City | Midlands Wanderers FC | 1:0 | 1:0 | Vittoria |
| 2026-09-12 | Prima Lega del Sud Africa | Gomora United FC | Leicesterfield City | 1:0 | 2:4 | Vittoria |
| 2026-09-05 | Prima Lega del Sud Africa | Leicesterfield City | Gas | 1:0 | 1:3 | Sconfitta |
| 2026-09-02 | Prima Lega del Sud Africa | Città del Capo | Leicesterfield City | 1:1 | 1:1 | Pareggio |
| 2026-08-22 | Prima Lega del Sud Africa | Leicesterfield City | Collegio dell'orbita | 1:0 | 1:0 | Vittoria |
| 2026-05-17 | Prima Lega del Sud Africa | Leicesterfield City | Città del Capo | 1:2 | 2:4 | Sconfitta |
| 2026-05-10 | Prima Lega del Sud Africa | Le Api FC | Leicesterfield City | 2:0 | 2:1 | Sconfitta |
Stelle Casriche Ultime partite
| Data | Campionato | Casa | Trasferta | PT | TR | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Prima Lega del Sud Africa | Stelle Casriche | NWU Students | 0:1 | 2:2 | Pareggio |
| 2026-10-23 | Prima Lega del Sud Africa | Stelle Casriche | Highbury | 1:1 | 1:1 | Pareggio |
| 2026-10-17 | Prima Lega del Sud Africa | Le Api FC | Stelle Casriche | 0:1 | 0:1 | Vittoria |
| 2026-10-10 | Prima Lega del Sud Africa | Leoni affamati | Stelle Casriche | 1:0 | 2:0 | Sconfitta |
| 2026-09-18 | Prima Lega del Sud Africa | Stelle Casriche | Vendita | 1:0 | 2:0 | Vittoria |
| 2026-09-12 | Prima Lega del Sud Africa | Leoni della spada | Stelle Casriche | 0:0 | 0:1 | Vittoria |
| 2026-09-04 | Prima Lega del Sud Africa | Stelle Casriche | Midlands Wanderers FC | 0:0 | 1:0 | Vittoria |
| 2026-08-29 | Prima Lega del Sud Africa | Upington City | Stelle Casriche | 0:1 | 2:1 | Sconfitta |
| 2026-08-21 | Prima Lega del Sud Africa | Stelle Casriche | Città del Capo | 1:1 | 2:1 | Vittoria |
| 2026-05-17 | Prima Lega del Sud Africa | Stelle Casriche | Gomora United FC | 1:1 | 3:1 | Vittoria |