Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19
W
D
W
L
L
W
L
W
L
D
In breve
- Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 – ultime 10 partite: W D W L L W L W L D (vittorie: 4 · pareggi: 2 · sconfitte: 4)
- Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 – partite: 10 · gol fatti: 11 · gol subiti: 13
- Entrambe a segno: 5 su 10 · over 2,5: 4 su 10
- Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 in casa: vittorie 4 · pareggi 1 · sconfitte 2; in trasferta: vittorie 0 · pareggi 1 · sconfitte 2
- Risultato finale: Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 3-2 Hapoel Londra Roei U19 (primo tempo 1-1) – Lega giovanile israeliana, 31 ottobre 2026
Statistiche
Ultime partite: 20
| Totale | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 20 | 11 | 9 |
| Vinte | 6 | 5 | 1 |
| Pareggiate | 5 | 3 | 2 |
| Perse | 9 | 3 | 6 |
| Gol fatti | 24 | 14 | 10 |
| Gol subiti | 37 | 14 | 23 |
| Gol a partita | 3.1 | 2.5 | 3.7 |
| Entrambe a segno | 55% | 55% | 56% |
| Over 2,5 | 60% | 55% | 67% |
| Porta inviolata | 3 | 2 | 1 |
Ultimi risultati
| Data | Campionato | Casa | Punteggio | Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 3–2 (1–1) | Hapoel Londra Roei U19 | W |
| 2026-10-24 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Beer Sheva U19 | 1–1 (1–0) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | D |
| 2026-10-20 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 2–1 (0–1) | Ashdod MS U19 | W |
| 2026-10-18 | Lega giovanile israeliana | Maccabi Tel Aviv Shachar U19 | 3–0 (2–0) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | L |
| 2026-10-14 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 0–1 (0–0) | Maccabi Netanya U19 | L |
| 2026-10-11 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 2–0 (2–0) | Hapoel Haifa U19 | W |
| 2026-09-19 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Kfar Saba U19 | 1–0 (0–0) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | L |
| 2026-09-15 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 2–1 (2–0) | Maccabi Herzlia U19 | W |
| 2026-09-06 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 0–2 (0–1) | Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 | L |
| 2026-08-25 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 1–1 (1–1) | Hapoel Tel Aviv U19 | D |
| 2026-08-22 | Lega giovanile israeliana | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | 0–1 (0–1) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | W |
| 2026-08-15 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 2–1 (1–1) | Hapoel Kiryat Shmona U19 | W |
| 2026-05-21 | Lega giovanile israeliana | Maccabi Netanya U19 | 5–1 (2–0) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | L |
| 2026-05-17 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 0–0 (0–0) | Hapoel Beer Sheva U19 | D |
| 2026-05-08 | Lega giovanile israeliana | Maccabi Haifa U19 | 3–2 (1–1) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | L |
| 2026-05-02 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 0–3 (0–0) | Maccabi Tel Aviv Shachar U19 | L |
| 2026-01-31 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Beer Sheva U19 | 4–0 (1–0) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | L |
| 2026-01-17 | Lega giovanile israeliana | Maccabi Tel Aviv Shachar U19 | 3–3 (1–1) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | D |
| 2025-12-21 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 2–2 (0–0) | Hapoel Londra Roei U19 | D |
| 2025-11-01 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Beer Sheva U19 | 3–2 (2–0) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | L |
| 2025-10-25 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 0–1 (0–1) | Maccabi Tel Aviv Shachar U19 | L |
| 2025-05-22 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Beer Sheva U19 | 0–3 (0–2) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | W |
| 2025-03-08 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 1–1 (0–0) | Hapoel Beer Sheva U19 | D |
| 2025-02-22 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 0–1 (0–0) | Hapoel Londra Roei U19 | L |
| 2025-01-11 | Lega giovanile israeliana | Maccabi Tel Aviv Shachar U19 | 3–2 (0–2) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | L |
| 2024-12-28 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Londra Roei U19 | 0–3 (0–2) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | W |
| 2024-08-17 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 0–1 (0–1) | Hapoel Beer Sheva U19 | L |
| 2021-04-27 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Katamon U19 | 2–1 (1–0) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | L |
| 2021-04-10 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 0–1 (0–1) | Maccabi Tel Aviv Shachar U19 | L |
| 2018-05-05 | Lega giovanile israeliana | Maccabi Tel Aviv Shachar U19 | 1–0 (0–0) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | L |
| 2018-01-20 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Londra Roei U19 | 2–1 (0–0) | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | L |
| 2017-12-30 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 0–2 (0–0) | Maccabi Tel Aviv Shachar U19 | L |
| 2017-12-16 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 1–0 (0–0) | Hapoel Beer Sheva U19 | W |
| 2017-09-09 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 1–2 (1–0) | Hapoel Londra Roei U19 | L |
| 2017-05-13 | Lega giovanile israeliana | Hapoel Petah Tikva Nahum Stelmah U19 | 1–3 (0–1) | Maccabi Tel Aviv Shachar U19 | L |
Competizioni
Basato sui risultati del database di Oleball, che cresce con ogni partita che seguiamo. Non è un dato ufficiale.