Granate Jennings
W
W
W
W
L
W
L
W
L
D
In breve
- Granate Jennings – ultime 10 partite: W W W W L W L W L D (vittorie: 6 · pareggi: 1 · sconfitte: 3)
- Granate Jennings – partite: 10 · gol fatti: 26 · gol subiti: 13
- Entrambe a segno: 5 su 10 · over 2,5: 9 su 10
- Granate Jennings in casa: vittorie 4 · pareggi 0 · sconfitte 3; in trasferta: vittorie 2 · pareggi 1 · sconfitte 0
- Risultato finale: Greenbay Hoppers FC 1-4 Granate Jennings (primo tempo 0-0) – Prima Divisione dell'Antigua Barbuda, 19 ottobre 2026
Statistiche
Ultime partite: 20
| Totale | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 20 | 13 | 7 |
| Vinte | 11 | 7 | 4 |
| Pareggiate | 3 | 1 | 2 |
| Perse | 6 | 5 | 1 |
| Gol fatti | 42 | 25 | 17 |
| Gol subiti | 26 | 18 | 8 |
| Gol a partita | 3.4 | 3.3 | 3.6 |
| Entrambe a segno | 60% | 54% | 71% |
| Over 2,5 | 75% | 77% | 71% |
| Porta inviolata | 6 | 5 | 1 |
Ultimi risultati
| Data | Campionato | Casa | Punteggio | Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Greenbay Hoppers FC | 1–4 (0–0) | Granate Jennings | W |
| 2026-05-10 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Granate Jennings | 3–0 (2–0) | All Saints Utd FC | W |
| 2026-05-04 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Granate Jennings | 1–0 (0–0) | Pigotts Bullets FC | W |
| 2026-04-26 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Granate Jennings | 4–0 (0–0) | SLH St Pauls Utd | W |
| 2025-11-02 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Granate Jennings | 1–2 (1–1) | Green City | L |
| 2025-10-27 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Granate Jennings | 3–0 (1–0) | Jennings United | W |
| 2025-03-23 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Granate Jennings | 1–6 (0–2) | FC Aston Villa | L |
| 2024-12-08 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Willikies FC | 0–6 (0–4) | Granate Jennings | W |
| 2024-10-02 | Campionato per Club CFU | Granate Jennings | 1–2 (0–0) | Moca FC | L |
| 2024-09-25 | Campionato per Club CFU | Ouanaminthe | 2–2 (1–1) | Granate Jennings | D |
| 2024-09-18 | Campionato per Club CFU | AC Port Of Spain | 1–1 (1–0) | Granate Jennings | D |
| 2024-04-28 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Granate Jennings | 1–2 (1–1) | FC Aston Villa | L |
| 2024-01-01 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Granate Jennings | 4–1 (3–0) | Pigotts Bullets FC | W |
| 2023-03-06 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Granate Jennings | 3–2 (1–2) | Greenbay Hoppers FC | W |
| 2020-02-10 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Greenbay Hoppers FC | 1–2 (1–1) | Granate Jennings | W |
| 2019-12-23 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Granate Jennings | 3–1 (1–0) | Greenbay Hoppers FC | W |
| 2019-03-04 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Granate Jennings | 0–2 (0–0) | Greenbay Hoppers FC | L |
| 2018-11-05 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Greenbay Hoppers FC | 1–2 (0–1) | Granate Jennings | W |
| 2018-02-12 | Prima Divisione dell'Antigua Barbuda | Greenbay Hoppers FC | 2–0 (1–0) | Granate Jennings | L |
| 2017-12-04 | Amichevole per club internazionali | Granate Jennings | 0–0 (0–0) | Greenbay Hoppers FC | D |
| 2017-01-30 | Amichevole per club internazionali | Granate Jennings | 3–2 (1–1) | Greenbay Hoppers FC | W |
Competizioni
Basato sui risultati del database di Oleball, che cresce con ogni partita che seguiamo. Non è un dato ufficiale.