Orange County Blues FC
L
L
L
L
W
L
L
D
D
L
In breve
- Orange County Blues FC – ultime 10 partite: L L L L W L L D D L (vittorie: 1 · pareggi: 2 · sconfitte: 7)
- Orange County Blues FC – partite: 10 · gol fatti: 8 · gol subiti: 24
- Entrambe a segno: 7 su 10 · over 2,5: 6 su 10
- Orange County Blues FC in casa: vittorie 1 · pareggi 1 · sconfitte 4; in trasferta: vittorie 0 · pareggi 1 · sconfitte 3
- Risultato finale: Sant'Antonio 2-1 Orange County Blues FC (primo tempo 1-0) – Campionato USL, 25 ottobre 2026
Statistiche
Ultime partite: 20
| Totale | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 20 | 12 | 8 |
| Vinte | 4 | 4 | 0 |
| Pareggiate | 4 | 2 | 2 |
| Perse | 12 | 6 | 6 |
| Gol fatti | 22 | 15 | 7 |
| Gol subiti | 41 | 21 | 20 |
| Gol a partita | 3.2 | 3.0 | 3.4 |
| Entrambe a segno | 70% | 58% | 88% |
| Over 2,5 | 60% | 50% | 75% |
| Porta inviolata | 3 | 3 | 0 |
Ultimi risultati
| Data | Campionato | Casa | Punteggio | Trasferta | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Campionato USL | Sant'Antonio | 2–1 (1–0) | Orange County Blues FC | L |
| 2026-10-18 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 1–3 (0–2) | Phoenix Rising FC | L |
| 2026-10-11 | Campionato USL | Locomotiva El Paso FC | 2–1 (2–0) | Orange County Blues FC | L |
| 2026-10-04 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 1–2 (1–0) | Monterey Bay FC | L |
| 2026-09-27 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 1–0 (0–0) | Pittsburgh Riverhounds | W |
| 2026-09-20 | Campionato USL | Lexington | 6–0 (4–0) | Orange County Blues FC | L |
| 2026-09-13 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 0–2 (0–1) | Luci di Las Vegas | L |
| 2026-09-06 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 1–1 (0–0) | Sacramento Republic FC | D |
| 2026-08-30 | Campionato USL | Radici di Oakland | 1–1 (1–0) | Orange County Blues FC | D |
| 2026-08-23 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 1–5 (0–2) | FC Tulsa | L |
| 2026-08-16 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 2–3 (0–1) | Louisville CityFC | L |
| 2026-08-09 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 0–3 (0–1) | I ribelli di Tampa Bay | L |
| 2026-05-17 | Coppa USA USL League One | Phoenix Rising FC | 2–1 (1–1) | Orange County Blues FC | L |
| 2026-04-09 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 2–0 (2–0) | Sant'Antonio | W |
| 2026-04-02 | Coppa aperta degli Stati Uniti | Orange County Blues FC | 1–1 (0–1) | Phoenix Rising FC | D |
| 2026-03-15 | Campionato USL | Phoenix Rising FC | 1–1 (1–0) | Orange County Blues FC | D |
| 2025-10-16 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 1–0 (0–0) | Sant'Antonio | W |
| 2025-09-21 | Campionato USL | Sant'Antonio | 3–1 (1–0) | Orange County Blues FC | L |
| 2025-07-31 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 4–1 (1–0) | Phoenix Rising FC | W |
| 2025-06-08 | Campionato USL | Phoenix Rising FC | 3–1 (1–0) | Orange County Blues FC | L |
| 2024-09-26 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 2–0 (2–0) | Phoenix Rising FC | W |
| 2024-07-21 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 2–0 (0–0) | Sant'Antonio | W |
| 2024-06-09 | Campionato USL | Phoenix Rising FC | 2–1 (1–0) | Orange County Blues FC | L |
| 2024-04-14 | Campionato USL | Sant'Antonio | 0–0 (0–0) | Orange County Blues FC | D |
| 2023-10-29 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 1–1 (1–1) | Phoenix Rising FC | D |
| 2023-10-08 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 1–0 (1–0) | Sant'Antonio | W |
| 2023-10-01 | Campionato USL | Phoenix Rising FC | 1–1 (0–0) | Orange County Blues FC | D |
| 2023-09-24 | Campionato USL | Sant'Antonio | 4–0 (1–0) | Orange County Blues FC | L |
| 2023-05-21 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 0–1 (0–0) | Phoenix Rising FC | L |
| 2022-10-16 | Campionato USL | Sant'Antonio | 2–2 (1–2) | Orange County Blues FC | D |
| 2022-04-10 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 0–1 (0–0) | Sant'Antonio | L |
| 2021-11-21 | Campionato USL | Orange County Blues FC | 1–1 (1–0) | Sant'Antonio | D |
Competizioni
Basato sui risultati del database di Oleball, che cresce con ogni partita che seguiamo. Non è un dato ufficiale.