Hawkesbury City SC
vs
Gladesville Ryde Magic
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Prediction Detail
No forecast data
H2H
| Date | League | Home | Away | HT | FT | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | Australia New South Wales League 2 | Gladesville Ryde Magic | Hawkesbury City SC | 0:1 | 0:1 | Hawkesbury City SC |
| 2025-07-12 | Australia New South Wales League 2 | Gladesville Ryde Magic | Hawkesbury City SC | 0:0 | 1:1 | Draw |
| 2025-03-28 | Australia New South Wales League 2 | Hawkesbury City SC | Gladesville Ryde Magic | 3:0 | 5:0 | Hawkesbury City SC |
| 2024-07-20 | Australia New South Wales League 2 | Gladesville Ryde Magic | Hawkesbury City SC | 1:0 | 1:3 | Hawkesbury City SC |
| 2024-04-12 | Australia New South Wales League 2 | Hawkesbury City SC | Gladesville Ryde Magic | 1:0 | 3:2 | Hawkesbury City SC |
| 2017-04-30 | Australia New South Wales Super League | Gladesville Ryde Magic | Hawkesbury City SC | 0:0 | 0:0 | Draw |
Hawkesbury City SC Last Matches
| Date | League | Home | Away | HT | FT | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Australia New South Wales League 2 | Hawkesbury City SC | Dunbar Rovers FC | 2:0 | 3:2 | Won |
| 2026-05-16 | Australia New South Wales League 2 | Bankstown United FC | Hawkesbury City SC | 1:2 | 1:3 | Won |
| 2026-05-08 | Australia New South Wales League 2 | Mounties Wanderers | Hawkesbury City SC | 0:0 | 4:0 | Lose |
| 2026-05-02 | Australia New South Wales League 2 | Hawkesbury City SC | Nepean Football Club | 1:0 | 3:3 | Draw |
| 2026-04-24 | Australia New South Wales League 2 | Central Coast United FC | Hawkesbury City SC | 0:0 | 0:1 | Won |
| 2026-04-17 | Australia New South Wales League 2 | Hawkesbury City SC | Camden Tigers SC | 2:2 | 5:3 | Won |
| 2026-04-11 | Australia New South Wales League 2 | PCYC Parramatta Eagles | Hawkesbury City SC | 1:0 | 4:0 | Lose |
| 2026-04-07 | Australia Cup | Hawkesbury City SC | Mounties Wanderers | 2:4 | 2:6 | Lose |
| 2026-04-02 | Australia New South Wales League 2 | Hawkesbury City SC | Western Rage | 1:3 | 2:3 | Lose |
| 2026-03-28 | Australia New South Wales League 2 | Sydney University | Hawkesbury City SC | 1:0 | 3:0 | Lose |
Gladesville Ryde Magic Last Matches
| Date | League | Home | Away | HT | FT | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Australia New South Wales League 2 | Gladesville Ryde Magic | Sydney University | 1:0 | 1:0 | Won |
| 2026-05-09 | Australia New South Wales League 2 | Gladesville Ryde Magic | South Coast Flame FC | 2:1 | 3:1 | Won |
| 2026-05-02 | Australia New South Wales League 2 | Bankstown United FC | Gladesville Ryde Magic | 0:1 | 3:2 | Lose |
| 2026-04-25 | Australia New South Wales League 2 | Gladesville Ryde Magic | Dunbar Rovers FC | 1:1 | 1:2 | Lose |
| 2026-04-18 | Australia New South Wales League 2 | Western Rage | Gladesville Ryde Magic | 1:1 | 5:2 | Lose |
| 2026-04-11 | Australia New South Wales League 2 | Gladesville Ryde Magic | Fraser Park FC | 0:2 | 0:2 | Lose |
| 2026-04-08 | Australia Cup | Sutherland Sharks | Gladesville Ryde Magic | 4:0 | 6:0 | Lose |
| 2026-04-04 | Australia New South Wales League 2 | Mounties Wanderers | Gladesville Ryde Magic | 3:0 | 5:0 | Lose |
| 2026-03-28 | Australia New South Wales League 2 | Gladesville Ryde Magic | Bonnyrigg White Eagles | 0:3 | 1:3 | Lose |
| 2026-03-21 | Australia New South Wales League 2 | PCYC Parramatta Eagles | Gladesville Ryde Magic | 0:3 | 1:3 | Won |