België Dames 1e Nationaal
In het kort
- België Dames 1e Nationaal – uitslagen in de Oleball-database: 182 (laatste: 1 november 2026)
- Thuiszeges: 42% · gelijk: 20% · uitzeges: 38%
- Doelpunten per wedstrijd: 3.3 · beide teams scoorden: 55% · meer dan 2,5 doelpunten: 63%
Statistieken
Thuis 42%
Gelijkspel 20%
Uit 38%
3.3Doelpunten per wedstrijd
55%Beide teams scoorden
63%Meer dan 2,5 doelpunten
Komende wedstrijden
- Witte Ster Brussel (W) vs Westerlo (W) België Dames 1e Nationaal
- Stabæk (W) vs RAEC Bergen (W) België Dames 1e Nationaal
- Club Brugge II (V) vs Stade Mouscron (W) België Dames 1e Nationaal
- Meisjesmerk (W) vs Olsa Brakel W België Dames 1e Nationaal
- KFC Damme (W) vs KV Mechelen (W) België Dames 1e Nationaal
- Standard Luik B (W) vs Herk Sport Hasselt (W) België Dames 1e Nationaal
- Ladies Genk B (W) vs Zulte-Waregem II (W) België Dames 1e Nationaal
- Anderlecht II (V) vs Oud-Heverlee Leuven II (W) België Dames 1e Nationaal
- RAEC Bergen (W) vs KFC Damme (W) België Dames 1e Nationaal
Laatste uitslagen
| Datum | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Stade Mouscron (W) | 1–2 (0–0) | Witte Ster Brussel (W) |
| 2026-11-01 | Oud-Heverlee Leuven II (W) | 2–1 (1–0) | Club Brugge II (V) |
| 2026-11-01 | Zulte-Waregem II (W) | 1–0 (1–0) | Anderlecht II (V) |
| 2026-10-31 | Herk Sport Hasselt (W) | 1–5 (1–3) | Ladies Genk B (W) |
| 2026-10-25 | Club Brugge II (V) | 1–0 (0–0) | Zulte-Waregem II (W) |
| 2026-10-24 | Witte Ster Brussel (W) | 1–4 (1–1) | Oud-Heverlee Leuven II (W) |
| 2026-10-24 | Standard Luik B (W) | 2–0 (1–0) | Meisjesmerk (W) |
| 2026-10-24 | Stabæk (W) | 1–0 (0–0) | Stade Mouscron (W) |
| 2026-10-24 | RAEC Bergen (W) | 1–4 (1–1) | KV Mechelen (W) |
| 2026-10-24 | Ladies Genk B (W) | 3–1 (2–1) | Olsa Brakel W |
| 2026-10-24 | KFC Damme (W) | 0–4 (0–1) | Westerlo (W) |
| 2026-10-22 | Club Brugge II (V) | 0–0 (0–0) | Olsa Brakel W |
| 2026-10-18 | Oud-Heverlee Leuven II (W) | 1–1 (1–0) | Stabæk (W) |
| 2026-10-18 | Zulte-Waregem II (W) | 4–0 (0–0) | Witte Ster Brussel (W) |
| 2026-10-18 | Stade Mouscron (W) | 1–3 (0–1) | KFC Damme (W) |
| 2026-10-18 | Oud-Heverlee Leuven II (W) | 1–1 (1–0) | Stabæk (W) |
| 2026-10-17 | Westerlo (W) | 2–2 (0–0) | RAEC Bergen (W) |
| 2026-10-17 | Olsa Brakel W | 1–1 (0–0) | Anderlecht II (V) |
| 2026-10-17 | KV Mechelen (W) | 4–0 (1–0) | Standard Luik B (W) |
| 2026-10-17 | Herk Sport Hasselt (W) | 1–0 (1–0) | Club Brugge II (V) |
| 2026-10-17 | Meisjesmerk (W) | 1–4 (1–0) | Ladies Genk B (W) |
| 2026-10-11 | Anderlecht II (V) | 3–0 (2–0) | Meisjesmerk (W) |
| 2026-10-10 | Witte Ster Brussel (W) | 2–1 (1–0) | Herk Sport Hasselt (W) |
| 2026-10-10 | Westerlo (W) | 2–1 (0–0) | KV Mechelen (W) |
| 2026-10-10 | Stabæk (W) | 1–1 (0–0) | Zulte-Waregem II (W) |
| 2026-10-10 | RAEC Bergen (W) | 1–2 (0–0) | Stade Mouscron (W) |
| 2026-10-10 | Ladies Genk B (W) | 4–1 (0–0) | Standard Luik B (W) |
| 2026-10-10 | KFC Damme (W) | 3–5 (0–0) | Oud-Heverlee Leuven II (W) |
| 2026-10-04 | Zulte-Waregem II (W) | 4–0 (0–0) | KFC Damme (W) |
| 2026-10-04 | Stade Mouscron (W) | 3–4 (0–1) | Westerlo (W) |
| 2026-10-04 | Oud-Heverlee Leuven II (W) | 2–1 (1–1) | RAEC Bergen (W) |
| 2026-10-03 | Standard Luik B (W) | 1–5 (0–4) | Anderlecht II (V) |
| 2026-10-03 | Olsa Brakel W | 2–1 (1–0) | Witte Ster Brussel (W) |
| 2026-10-03 | KV Mechelen (W) | 2–0 (2–0) | Ladies Genk B (W) |
| 2026-10-03 | Herk Sport Hasselt (W) | 0–1 (0–0) | Stabæk (W) |
| 2026-10-03 | Meisjesmerk (W) | 1–1 (0–0) | Club Brugge II (V) |
| 2026-09-20 | Stade Mouscron (W) | 2–2 (2–0) | KV Mechelen (W) |
| 2026-09-20 | Club Brugge II (V) | 3–0 (0–0) | Standard Luik B (W) |
| 2026-09-20 | Anderlecht II (V) | 3–0 (1–0) | Ladies Genk B (W) |
| 2026-09-19 | Witte Ster Brussel (W) | 3–1 (1–0) | Meisjesmerk (W) |
| 2026-09-19 | Westerlo (W) | 3–3 (3–2) | Oud-Heverlee Leuven II (W) |
| 2026-09-19 | Stabæk (W) | 0–0 (0–0) | Olsa Brakel W |
| 2026-09-19 | RAEC Bergen (W) | 3–1 (0–0) | Zulte-Waregem II (W) |
| 2026-09-19 | KFC Damme (W) | 0–3 (0–1) | Herk Sport Hasselt (W) |
| 2026-09-13 | Oud-Heverlee Leuven II (W) | 7–1 (4–0) | Stade Mouscron (W) |
| 2026-09-13 | Zulte-Waregem II (W) | 0–2 (0–0) | Westerlo (W) |
| 2026-09-13 | Ladies Genk B (W) | 2–5 (0–4) | Club Brugge II (V) |
| 2026-09-12 | Standard Luik B (W) | 2–1 (1–1) | Witte Ster Brussel (W) |
| 2026-09-12 | Olsa Brakel W | 1–1 (1–0) | KFC Damme (W) |
| 2026-09-12 | KV Mechelen (W) | 1–1 (0–0) | Anderlecht II (V) |
Teams
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| Oud-Heverlee Leuven II (W) | 18 | 11 | 5 | 2 | 43:23 |
| Club Brugge II (V) | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:25 |
| Olsa Brakel W | 17 | 8 | 6 | 3 | 41:27 |
| Zulte-Waregem II (W) | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:18 |
| Anderlecht II (V) | 16 | 5 | 5 | 6 | 25:22 |
| KV Mechelen (W) | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:13 |
| Standard Luik B (W) | 16 | 5 | 1 | 10 | 21:35 |
| Witte Ster Brussel (W) | 16 | 7 | 1 | 8 | 20:28 |
| Meisjesmerk (W) | 15 | 1 | 3 | 11 | 11:35 |
| RAEC Bergen (W) | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:27 |
| Ladies Genk B (W) | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:20 |
| Stade Mouscron (W) | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:25 |
| Herk Sport Hasselt (W) | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:15 |
| KFC Damme (W) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 |
| Stabæk (W) | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:3 |
| Westerlo (W) | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:12 |
| RAAL La Louviere (W) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:9 |
| Bilzen United (V) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 |
| KVK heeft (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 |
| Moldavië (W) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
| Stabæk (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
Uitslagen van de afgelopen 12 maanden in de Oleball-database – geen officiële stand.
Gebaseerd op de uitslagen in de Oleball-database, die groeit met elke wedstrijd die we volgen. Geen officieel overzicht.