Wales Cup
In het kort
- Wales Cup – uitslagen in de Oleball-database: 86 (laatste: 18 oktober 2026)
- Thuiszeges: 53% · gelijk: 13% · uitzeges: 34%
- Doelpunten per wedstrijd: 4.1 · beide teams scoorden: 64% · meer dan 2,5 doelpunten: 76%
Statistieken
Thuis 53%
Gelijkspel 13%
Uit 34%
4.1Doelpunten per wedstrijd
64%Beide teams scoorden
76%Meer dan 2,5 doelpunten
Laatste uitslagen
| Datum | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Trefelin | 4–1 (2–0) | Llantwit-majoor |
| 2026-10-18 | Flint stad | 1–3 (1–1) | Caernarfon |
| 2026-10-18 | Afan Lido | 2–3 (1–1) | Bridgend FC |
| 2026-10-17 | Pontarddulais Town AFC | 3–1 (2–1) | Goytre, Verenigde Staten |
| 2026-10-17 | Penycae | 1–4 (1–2) | Dolgellau Athletic |
| 2026-10-17 | Llysfaen FC | 0–2 (0–0) | Mochdre movement |
| 2026-10-17 | Evans Williams | 3–4 (0–3) | Rockspur |
| 2026-10-17 | Cenfn Albion FC | 2–3 (0–2) | Y Felinheli |
| 2026-10-17 | Blaen Y Maes | 5–2 (4–1) | Ely Rangers |
| 2026-10-17 | Sporten in Caerphilly | 1–0 (0–0) | Chepstow Town |
| 2026-10-17 | Radnor Valley | 1–3 (0–0) | Cardiff Draconians FC |
| 2026-10-17 | Llantwit Fardre | 1–3 (1–2) | Baglan-draken |
| 2026-10-17 | Llangennech AFC | 1–1 (1–1) | Pontardawe-stad |
| 2026-10-17 | Carmarthen | 4–5 (2–1) | Nieuwpoort stad |
| 2026-10-17 | Ely-forten | 6–0 (3–0) | Llanelli |
| 2026-10-17 | Aberystwyth-stad | 5–1 (2–1) | Prestatyn Town FC |
| 2026-10-17 | Newtown AFC | 7–0 (3–0) | Llanuwchllyn |
| 2026-10-17 | Denbigh-stad | 0–2 (0–2) | Bangor 1876 |
| 2026-10-17 | Connahs Quay Nomads FC | 4–0 (1–0) | Porthmadog |
| 2026-10-17 | Coedpoeth United | 3–3 (2–0) | Guilsfield |
| 2026-10-17 | Brickfield Rangers | 2–0 (1–0) | Llangefni town |
| 2026-10-17 | Bala Town FC | 3–4 (1–1) | Heilighoofd |
| 2026-10-17 | UWIC Inter Cardiff | 4–0 (2–0) | Ynyshir Albions |
| 2026-10-17 | Llay Miners Welfare | 3–3 (2–1) | Heiligwel |
| 2026-10-17 | Llanefydd | 0–1 (0–0) | Llandudno |
| 2026-10-17 | Haverfordwest County | 4–0 (3–0) | Cardiff Corinthians AFC |
| 2026-10-17 | Cwmaman Institute Football Club | 2–4 (0–1) | Ammanford |
| 2026-10-17 | Cambrium van Clydach | 5–0 (3–0) | Trey Thomas Drossel |
| 2026-10-17 | Buckley stad | 2–2 (1–1) | Colwynbaai |
| 2026-10-17 | Brit Ferry Athletic | 5–0 (2–0) | Afan United |
| 2026-10-17 | Barry Town United | 2–0 (1–0) | Tredegar Town |
| 2026-10-17 | Airbus UK Broughton | 1–2 (0–1) | De nieuwe heiligen |
| 2026-09-20 | Denbigh-stad | 2–1 (0–1) | Trearddur Bay |
| 2026-09-19 | Tongwynlais | 3–5 (0–0) | Evans Williams |
| 2026-09-19 | Newport Corinthians | 2–7 (0–0) | Rockspur |
| 2026-09-19 | Afan United | 4–3 (3–2) | Penygraig Utd |
| 2026-09-19 | Ynyshir Albions | 2–1 (1–1) | Pontypridd |
| 2026-09-19 | Universiteit van Swansea | 2–3 (1–2) | Trey Thomas Drossel |
| 2026-09-19 | Sporten in Caerphilly | 2–2 (0–0) | Treowen-sterren |
| 2026-09-19 | Pontardawe-stad | 4–1 (1–0) | Penrhiwceiber Rangers |
| 2026-09-19 | Nieuwpoort stad | 2–0 (2–0) | Canton Liberal FC |
| 2026-09-19 | Mumbles Rangers | 0–0 (0–0) | Baglan-draken |
| 2026-09-19 | Menai Bridge Tigers | 0–2 (0–0) | Aberystwyth-stad |
| 2026-09-19 | Llantwit-majoor | 6–0 (4–0) | Porthcawl Town Athletic |
| 2026-09-19 | Carmarthen | 4–1 (4–1) | Newport Saints |
| 2026-09-19 | Cardiff Draconians FC | 5–1 (3–0) | Aberbargoed Buds |
| 2026-09-19 | Afan Lido | 4–1 (2–1) | Goytre AFC |
| 2026-09-19 | Y Glannau | 0–9 (0–0) | Buckley stad |
| 2026-09-19 | Penrhyncoch | 0–0 (0–0) | Porthmadog |
| 2026-09-19 | Llay Miners Welfare | 3–0 (0–0) | Ruthin Town FC |
Teams
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberystwyth-stad | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 |
| Afan Lido | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 |
| Afan United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 |
| Baglan-draken | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| Bangor 1876 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
| Brickfield Rangers | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| Buckley stad | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:2 |
| Cardiff Draconians FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |
| Carmarthen | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 |
| Cenfn Albion FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| Connahs Quay Nomads FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 |
| Denbigh-stad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| Evans Williams | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 |
| Guilsfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:4 |
| Heilighoofd | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 |
| Llandudno | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 |
| Llantwit-majoor | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 |
| Llanuwchllyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 |
| Llay Miners Welfare | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 |
| Nieuwpoort stad | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 |
| Pontardawe-stad | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
| Porthmadog | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 |
| Rockspur | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 |
| Sporten in Caerphilly | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
| Trey Thomas Drossel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 |
| Ynyshir Albions | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 |
| Aberbargoed Buds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| Airbus UK Broughton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Ammanford | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
| Bala Town FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
| Barry Town United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| Blaen Y Maes | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 |
| Brit Ferry Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| Ely-forten | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |
| Caernarfon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| Caersus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| Cambrium van Clydach | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| Canton Liberal FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Cardiff Corinthians AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Chepstow Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Coedpoeth United | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
| Colwynbaai | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| Cwmaman Institute Football Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| Dolgellau Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| Ely Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
| Flint stad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Goytre AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| Goytre, Verenigde Staten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Gresford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Haverfordwest County | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |
| Heiligwel | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
| Llanberis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Llanefydd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Llanelli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 |
| Llangefni town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Llangennech AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Llantwit Fardre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Llysfaen FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Menai Bridge Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Mochdre movement | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Uitslagen van de afgelopen 12 maanden in de Oleball-database – geen officiële stand.
Gebaseerd op de uitslagen in de Oleball-database, die groeit met elke wedstrijd die we volgen. Geen officieel overzicht.