Atletico Barinas 4–2 Echte Frontera: uitslag, H2H en statistieken (18 oktober 2026)
Wedstrijdoverzicht
- Eindstand: Atletico Barinas 4-2 Echte Frontera (rust 2-1) – Venezuela Tweede Divisie, 18 oktober 2026
- Onderlinge duels (laatste 6): zeges Atletico Barinas: 4 · gelijk: 1 · zeges Echte Frontera: 1
- Atletico Barinas – laatste 5 wedstrijden: W D D L L (zeges: 1 · gelijk: 2 · nederlagen: 2)
- Echte Frontera – laatste 5 wedstrijden: L W D L L (zeges: 1 · gelijk: 1 · nederlagen: 3)
Onderling
| Datum | Competitie | Thuis | Uit | RT | VT | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Venezuela-beker | Atletico Barinas | Echte Frontera | 0:0 | 3:0 | Atletico Barinas |
| 2026-09-18 | Venezuela Tweede Divisie | Echte Frontera | Atletico Barinas | 1:0 | 1:1 | Gelijkspel |
| 2026-07-30 | Venezuela Tweede Divisie | Atletico Barinas | Echte Frontera | 2:0 | 3:1 | Atletico Barinas |
| 2026-06-25 | Venezuela-beker | Echte Frontera | Atletico Barinas | 0:0 | 0:1 | Atletico Barinas |
| 2026-04-27 | Venezuela Tweede Divisie | Echte Frontera | Atletico Barinas | 2:2 | 4:3 | Real Frontera |
| 2026-03-02 | Venezuela Tweede Divisie | Atletico Barinas | Echte Frontera | 0:1 | 2:1 | Atletico Barinas |
Atletico Barinas Laatste wedstrijden
| Datum | Competitie | Thuis | Uit | RT | VT | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Venezuela-beker | Atletico Barinas | Echte Frontera | 0:0 | 3:0 | Atletico Barinas |
| 2026-10-08 | Venezuela-beker | Zamora Barinas | Atletico Barinas | 0:0 | 0:0 | Gelijkspel |
| 2026-10-05 | Venezuela Tweede Divisie | Urena SC | Atletico Barinas | 0:0 | 0:0 | Gelijkspel |
| 2026-10-01 | Venezuela Tweede Divisie | Atletico Barinas | Barquisimeto | 1:2 | 1:2 | Barquisimeto |
| 2026-09-27 | Venezuela Tweede Divisie | Zamora FC Barinas B | Atletico Barinas | 1:1 | 2:1 | Zamora FC Barinas B |
| 2026-09-21 | Venezuela Tweede Divisie | Atletico Barinas | Academia Puerto Cabello B | 1:0 | 3:2 | Atletico Barinas |
| 2026-09-18 | Venezuela Tweede Divisie | Echte Frontera | Atletico Barinas | 1:0 | 1:1 | Gelijkspel |
| 2026-09-14 | Venezuela Tweede Divisie | Atletico Barinas | Sport Lara | 0:0 | 0:1 | Deportivo Lara |
| 2026-09-10 | Venezuela-beker | Atletico Barinas | Atletico El Vigia | 2:1 | 5:2 | Atletico Barinas |
| 2026-09-07 | Venezuela Tweede Divisie | Atletico Barinas | Yaracuyanos | 0:0 | 1:0 | Atletico Barinas |
Echte Frontera Laatste wedstrijden
| Datum | Competitie | Thuis | Uit | RT | VT | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Venezuela-beker | Atletico Barinas | Echte Frontera | 0:0 | 3:0 | Atletico Barinas |
| 2026-10-12 | Venezuela Tweede Divisie | Echte Frontera | Academia Puerto Cabello B | 1:0 | 3:0 | Real Frontera |
| 2026-10-07 | Venezuela-beker | Echte Frontera | Atletico El Vigia | 0:0 | 1:1 | Gelijkspel |
| 2026-10-01 | Venezuela Tweede Divisie | Sport Lara | Echte Frontera | 1:0 | 4:0 | Deportivo Lara |
| 2026-09-27 | Venezuela Tweede Divisie | Echte Frontera | Yaracuyanos | 0:2 | 0:3 | Yaracuyanos |
| 2026-09-21 | Venezuela Tweede Divisie | Atletico El Vigia | Echte Frontera | 0:0 | 3:1 | Atletico El Vigia |
| 2026-09-18 | Venezuela Tweede Divisie | Echte Frontera | Atletico Barinas | 1:0 | 1:1 | Gelijkspel |
| 2026-09-14 | Venezuela Tweede Divisie | Urena SC | Echte Frontera | 0:0 | 1:0 | Urena SC |
| 2026-09-10 | Venezuela-beker | Echte Frontera | Zamora Barinas | 0:2 | 0:2 | Zamora Barinas |
| 2026-09-06 | Venezuela Tweede Divisie | Barquisimeto | Echte Frontera | 4:0 | 5:1 | Barquisimeto |
More on Oleball
Atletico Barinas vs Echte Frontera
- Atletico Barinas 3–0 Echte Frontera 2026-10-14 · Venezuela Cup
Atletico Barinas
- Atletico Barinas vs Centrale Universiteit van Venezuela 2026-10-28 · Venezuela Cup
- Yaracuyanos 1–0 Atletico Barinas 2026-10-25 · Venezuela Segunda Division
- Centrale Universiteit van Venezuela 5–3 Atletico Barinas 2026-10-22 · Venezuela Cup
- Atletico Barinas 3–0 Echte Frontera 2026-10-14 · Venezuela Cup
Echte Frontera
- Echte Frontera 0–4 Barquisimeto 2026-10-25 · Venezuela Segunda Division
- Atletico Barinas 3–0 Echte Frontera 2026-10-14 · Venezuela Cup