Levadia Tallinn 2–1 Tartu JK Maag Tammeka: uitslag, H2H en statistieken (27 oktober 2026)
Wedstrijdoverzicht
- Eindstand: Levadia Tallinn 2-1 Tartu JK Maag Tammeka (rust 0-1) – Estland Champions League, 27 oktober 2026
- Onderlinge duels (laatste 10): zeges Levadia Tallinn: 9 · gelijk: 1 · zeges Tartu JK Maag Tammeka: 0
- Levadia Tallinn – laatste 5 wedstrijden: W W W W W (zeges: 5 · gelijk: 0 · nederlagen: 0)
- Tartu JK Maag Tammeka – laatste 5 wedstrijden: W L L W W (zeges: 3 · gelijk: 0 · nederlagen: 2)
Onderling
| Datum | Competitie | Thuis | Uit | RT | VT | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Estland Champions League | Levadia Tallinn | Tartu JK Maag Tammeka | 3:0 | 6:0 | Levadia Tallinn |
| 2026-05-30 | Estland Champions League | Tartu JK Maag Tammeka | Levadia Tallinn | 0:0 | 0:1 | Levadia Tallinn |
| 2026-04-23 | Estland Champions League | Tartu JK Maag Tammeka | Levadia Tallinn | 0:1 | 1:2 | Levadia Tallinn |
| 2026-02-08 | Internationale clubvriendelijk | Levadia Tallinn | Tartu JK Maag Tammeka | 2:1 | 4:2 | Levadia Tallinn |
| 2025-10-05 | Estland Champions League | Levadia Tallinn | Tartu JK Maag Tammeka | 2:0 | 3:0 | Levadia Tallinn |
| 2025-09-13 | Estland Champions League | Tartu JK Maag Tammeka | Levadia Tallinn | 1:1 | 2:2 | Gelijkspel |
| 2025-04-27 | Estland Champions League | Levadia Tallinn | Tartu JK Maag Tammeka | 2:0 | 4:0 | Levadia Tallinn |
| 2025-03-08 | Estland Champions League | Tartu JK Maag Tammeka | Levadia Tallinn | 1:2 | 2:3 | Levadia Tallinn |
| 2025-01-18 | Estonia Winter Tournament | Levadia Tallinn | Tartu JK Maag Tammeka | 0:0 | 3:1 | Levadia Tallinn |
| 2024-10-19 | Estland Champions League | Tartu JK Maag Tammeka | Levadia Tallinn | 0:1 | 0:3 | Levadia Tallinn |
Levadia Tallinn Laatste wedstrijden
| Datum | Competitie | Thuis | Uit | RT | VT | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Estland Champions League | Levadia Tallinn | Harju JK-kamp | 1:1 | 2:1 | Levadia Tallinn |
| 2026-10-18 | Estland Champions League | FC Kuressaare | Levadia Tallinn | 0:1 | 0:2 | Levadia Tallinn |
| 2026-10-16 | Estland Champions League | FC Flora Tallinn | Levadia Tallinn | 1:1 | 1:3 | Levadia Tallinn |
| 2026-10-11 | Estland Champions League | Levadia Tallinn | Paide City-team | 0:0 | 1:0 | Levadia Tallinn |
| 2026-10-07 | Estland beker | Levadia Tallinn | Keila JK | 5:0 | 10:0 | Levadia Tallinn |
| 2026-09-20 | Estland Champions League | Trans Narva | Levadia Tallinn | 0:1 | 1:1 | Gelijkspel |
| 2026-09-18 | Estland Champions League | Levadia Tallinn | Tartu JK Maag Tammeka | 3:0 | 6:0 | Levadia Tallinn |
| 2026-09-12 | Estland Champions League | Levadia Tallinn | Parnu JK Vaprus | 3:0 | 4:0 | Levadia Tallinn |
| 2026-09-10 | Estland Champions League | Levadia Tallinn | FC Kuressaare | 2:0 | 4:0 | Levadia Tallinn |
| 2026-09-06 | Estland Champions League | Paide City-team | Levadia Tallinn | 0:0 | 0:2 | Levadia Tallinn |
Tartu JK Maag Tammeka Laatste wedstrijden
| Datum | Competitie | Thuis | Uit | RT | VT | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Estland Champions League | Tartu JK Maag Tammeka | Trans Narva | 1:1 | 5:1 | Tartu JK Maag Tammeka |
| 2026-10-19 | Estland Champions League | FC Flora Tallinn | Tartu JK Maag Tammeka | 2:0 | 2:0 | FC Flora Tallinn |
| 2026-10-15 | Estland Champions League | Paide City-team | Tartu JK Maag Tammeka | 1:1 | 2:1 | Paide Linnameeskond |
| 2026-10-10 | Estland Champions League | Tartu JK Maag Tammeka | FC Nomme United | 2:0 | 4:0 | Tartu JK Maag Tammeka |
| 2026-10-02 | Estland beker | Tartu JK Maag Tammeka | Viims MRJK | 2:0 | 4:1 | Tartu JK Maag Tammeka |
| 2026-09-20 | Estland Champions League | Tartu JK Maag Tammeka | Naam JK Kalju | 0:2 | 1:3 | Nomme JK Kalju |
| 2026-09-18 | Estland Champions League | Levadia Tallinn | Tartu JK Maag Tammeka | 3:0 | 6:0 | Levadia Tallinn |
| 2026-09-13 | Estland Champions League | FC Kuressaare | Tartu JK Maag Tammeka | 1:2 | 1:3 | Tartu JK Maag Tammeka |
| 2026-09-10 | Estland Champions League | Tartu JK Maag Tammeka | Paide City-team | 0:1 | 0:2 | Paide Linnameeskond |
| 2026-09-06 | Estland Champions League | Harju JK-kamp | Tartu JK Maag Tammeka | 0:2 | 0:2 | Tartu JK Maag Tammeka |
More on Oleball
Levadia Tallinn
- Levadia Tallinn vs Naam JK Kalju 2026-11-07 · Estonia Champions League
- FC Nomme United 3–4 Levadia Tallinn 2026-10-31 · Estonia Champions League
- Levadia Tallinn 2–1 Harju JK-kamp 2026-10-24 · Estonia Champions League
- FC Kuressaare 0–2 Levadia Tallinn 2026-10-18 · Estonia Champions League
- FC Flora Tallinn 1–3 Levadia Tallinn 2026-10-15 · Estonia Champions League
Tartu JK Maag Tammeka
- Tartu JK Maag Tammeka vs Parnu JK Vaprus 2026-11-07 · Estonia Champions League
- Tartu JK Maag Tammeka 2–1 Harju JK-kamp 2026-10-31 · Estonia Champions League
- Tartu JK Maag Tammeka 5–1 Trans Narva 2026-10-23 · Estonia Champions League
- FC Flora Tallinn 2–0 Tartu JK Maag Tammeka 2026-10-18 · Estonia Champions League
- Paide City-team 2–1 Tartu JK Maag Tammeka 2026-10-14 · Estonia Champions League