Spezia U20 - Cosenza Calcio Jeugd: voorspelling, H2H en voorbeschouwing (7 november 2026)
Wedstrijdoverzicht
- Spezia U20 tegen Cosenza Calcio Jeugd – Italiaanse Jeugdcompetitie B, 7 november 2026, 13:30 UTC
- Onderlinge duels (laatste 10): zeges Spezia U20: 4 · gelijk: 3 · zeges Cosenza Calcio Jeugd: 3
- Spezia U20 – laatste 5 wedstrijden: L L L L W (zeges: 1 · gelijk: 0 · nederlagen: 4)
- Cosenza Calcio Jeugd – laatste 5 wedstrijden: W D L L L (zeges: 1 · gelijk: 1 · nederlagen: 3)
Vergelijk
Head-to-head gewonnen
Head to Head Hetzelfde thuisuitteam heeft gewonnen
Doel aanval
Doel Dezelfde aanval van het thuisuitteam
Voorspelling
Voorspelling in behandeling
Onderling
| Datum | Competitie | Thuis | Uit | RT | VT | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Spezia U20 | Cosenza Calcio Jeugd | 0:0 | 3:2 | Spezia U20 |
| 2025-11-22 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Cosenza Calcio Jeugd | Spezia U20 | 1:0 | 1:0 | Cosenza Calcio Jeugd |
| 2025-03-01 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Cosenza Calcio Jeugd | Spezia U20 | 0:0 | 1:1 | Gelijkspel |
| 2024-10-26 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Spezia U20 | Cosenza Calcio Jeugd | 0:0 | 0:2 | Cosenza Calcio Jeugd |
| 2024-04-13 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Spezia U20 | Cosenza Calcio Jeugd | 0:0 | 1:2 | Cosenza Calcio Jeugd |
| 2023-11-26 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Cosenza Calcio Jeugd | Spezia U20 | 0:1 | 0:2 | Spezia U20 |
| 2023-04-22 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Cosenza Calcio Jeugd | Spezia U20 | 1:0 | 2:2 | Gelijkspel |
| 2022-12-10 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Spezia U20 | Cosenza Calcio Jeugd | 1:0 | 2:1 | Spezia U20 |
| 2022-04-23 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Spezia U20 | Cosenza Calcio Jeugd | 1:2 | 2:2 | Gelijkspel |
| 2021-12-18 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Cosenza Calcio Jeugd | Spezia U20 | 0:0 | 0:1 | Spezia U20 |
Spezia U20 Laatste wedstrijden
| Datum | Competitie | Thuis | Uit | RT | VT | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Italiaanse Jeugdbeker | Napels Jeugd | Spezia U20 | 1:1 | 2:1 | Verloren |
| 2026-10-24 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Napels Jeugd | Spezia U20 | 2:0 | 3:1 | Verloren |
| 2026-10-17 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Spezia U20 | Latina Calcio U20 | 1:3 | 1:5 | Verloren |
| 2026-10-10 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Spezia U20 | Monopoli-jeugd | 0:1 | 0:2 | Verloren |
| 2026-09-19 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Pisa U19 | Spezia U20 | 0:2 | 0:3 | Gewonnen |
| 2026-09-12 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Spezia U20 | Palermo U20 | 1:2 | 2:3 | Verloren |
| 2026-09-05 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Ascoli Jeugd | Spezia U20 | 0:0 | 1:1 | Gelijkspel |
| 2026-05-09 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Pisa U19 | Spezia U20 | 1:0 | 2:1 | Verloren |
| 2026-05-02 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Spezia U20 | Ternana u20 | 1:0 | 2:1 | Gewonnen |
| 2026-04-25 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Benevento (jeugd) | Spezia U20 | 0:0 | 1:0 | Verloren |
Cosenza Calcio Jeugd Laatste wedstrijden
| Datum | Competitie | Thuis | Uit | RT | VT | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Cosenza Calcio Jeugd | Sha LAN U19 | 0:0 | 2:0 | Gewonnen |
| 2026-10-24 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Latina Calcio U20 | Cosenza Calcio Jeugd | 0:1 | 3:3 | Gelijkspel |
| 2026-10-17 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Cosenza Calcio Jeugd | Frosinon U20 | 1:0 | 1:2 | Verloren |
| 2026-10-10 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Cosenza Calcio Jeugd | Cartan Youth | 0:1 | 0:2 | Verloren |
| 2026-09-19 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Benevento (jeugd) | Cosenza Calcio Jeugd | 2:0 | 5:0 | Verloren |
| 2026-09-12 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Cosenza Calcio Jeugd | AS Avellino Jeugd | 1:0 | 1:2 | Verloren |
| 2026-09-05 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Monopoli-jeugd | Cosenza Calcio Jeugd | 1:0 | 4:0 | Verloren |
| 2026-08-21 | Italiaanse Jeugdbeker | FC Sudtirol Jeugd | Cosenza Calcio Jeugd | 3:0 | 5:0 | Verloren |
| 2026-05-09 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Monopoli-jeugd | Cosenza Calcio Jeugd | 0:0 | 1:1 | Gelijkspel |
| 2026-05-02 | Italiaanse Jeugdcompetitie B | Cosenza Calcio Jeugd | Crotone U19 | 2:0 | 2:0 | Gewonnen |