Notodden FK
L
L
L
L
L
W
L
D
W
D
In het kort
- Notodden FK – laatste 10 wedstrijden: L L L L L W L D W D (zeges: 2 · gelijk: 2 · nederlagen: 6)
- Notodden FK – wedstrijden: 10 · doelpunten voor: 18 · doelpunten tegen: 23
- Beide teams scoorden: 7 van 10 · meer dan 2,5 doelpunten: 7 van 10
- Notodden FK thuis: zeges 2 · gelijk 0 · nederlagen 3; uit: zeges 0 · gelijk 2 · nederlagen 3
- Eindstand: Sotra 5-2 Notodden FK (rust 3-2) – Noorwegen 2.Liga, 24 oktober 2026
- Notodden FK tegen Verder – Noorwegen 2.Liga, 31 oktober 2026, 12:00 UTC
Komende wedstrijden
Statistieken
Laatste wedstrijden: 20
| Totaal | Thuis | Uit | |
|---|---|---|---|
| Gespeeld | 20 | 9 | 11 |
| Gewonnen | 9 | 4 | 5 |
| Gelijk | 4 | 1 | 3 |
| Verloren | 7 | 4 | 3 |
| Doelpunten voor | 41 | 17 | 24 |
| Doelpunten tegen | 32 | 16 | 16 |
| Doelpunten per wedstrijd | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
| Beide teams scoorden | 60% | 67% | 55% |
| Meer dan 2,5 doelpunten | 75% | 78% | 73% |
| De nul gehouden | 6 | 2 | 4 |
Laatste uitslagen
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Noorwegen 2.Liga | Sotra | 5–2 (3–2) | Notodden FK | L |
| 2026-10-17 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 3–4 (2–2) | Pors Groenland | L |
| 2026-10-11 | Noorwegen 2.Liga | Steen | 5–2 (3–1) | Notodden FK | L |
| 2026-10-03 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 1–3 (1–1) | Eiken-Tonsberg | L |
| 2026-09-26 | Noorwegen 2.Liga | Wolverine | 1–0 (0–0) | Notodden FK | L |
| 2026-09-20 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 4–1 (2–1) | FC Arendal | W |
| 2026-09-17 | Noorwegen NM Cup | Notodden FK | 2–3 (1–1) | Odds Ball Club | L |
| 2026-09-13 | Noorwegen 2.Liga | Hit | 1–1 (1–0) | Notodden FK | D |
| 2026-09-06 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 3–0 (1–0) | Licht klooster | W |
| 2026-08-30 | Noorwegen 2.Liga | Kvik Halden | 0–0 (0–0) | Notodden FK | D |
| 2026-08-22 | Noorwegen NM Cup | Assiden | 0–4 (0–1) | Notodden FK | W |
| 2026-08-15 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 0–3 (0–1) | Steile weg | L |
| 2026-07-25 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 1–0 (1–0) | Sotra | W |
| 2026-05-17 | Noorwegen 2.Liga | Pors Groenland | 1–2 (0–2) | Notodden FK | W |
| 2026-05-03 | Noorwegen 2.Liga | Verder | 0–5 (0–4) | Notodden FK | W |
| 2026-02-07 | Internationale clubvriendelijk | Pors Groenland | 0–3 (0–0) | Notodden FK | W |
| 2025-10-25 | Noorwegen 2.Liga | Pors Groenland | 2–2 (1–0) | Notodden FK | D |
| 2025-09-13 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 1–1 (1–0) | Sotra | D |
| 2025-05-03 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 2–1 (0–1) | Pors Groenland | W |
| 2025-04-27 | Noorwegen 2.Liga | Sotra | 1–3 (1–1) | Notodden FK | W |
| 2025-02-01 | Internationale clubvriendelijk | Notodden FK | 1–0 (1–0) | Pors Groenland | W |
| 2024-09-21 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 0–0 (0–0) | Sotra | D |
| 2024-04-06 | Noorwegen 2.Liga | Sotra | 2–1 (1–0) | Notodden FK | L |
| 2024-03-23 | Internationale clubvriendelijk | Notodden FK | 1–1 (1–0) | Pors Groenland | D |
| 2023-05-24 | Noorwegen NM Cup | Pors Groenland | 0–2 (0–1) | Notodden FK | W |
| 2023-03-04 | Internationale clubvriendelijk | Pors Groenland | 0–3 (0–2) | Notodden FK | W |
| 2022-10-08 | Noorwegen 2.Liga | Sotra | 2–2 (2–1) | Notodden FK | D |
| 2022-04-09 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 2–2 (1–0) | Sotra | D |
| 2022-02-19 | Internationale clubvriendelijk | Notodden FK | 5–1 (3–0) | Pors Groenland | W |
| 2021-09-11 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 3–0 (2–0) | Sotra | W |
| 2021-08-18 | Noorwegen 2.Liga | Sotra | 0–0 (0–0) | Notodden FK | D |
| 2020-08-01 | Noorwegen 2.Liga | Sotra | 3–0 (1–0) | Notodden FK | L |
| 2020-02-29 | Internationale clubvriendelijk | Notodden FK | 1–1 (0–0) | Pors Groenland | D |
| 2017-10-07 | Noorwegen 2.Liga | Verder | 1–3 (1–2) | Notodden FK | W |
| 2017-06-25 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 5–1 (3–0) | Verder | W |
| 2013-08-17 | Noorwegen 2.Liga | Verder | 1–2 (0–2) | Notodden FK | W |
| 2013-05-04 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 1–2 (1–1) | Verder | L |
| 2011-10-02 | Noorwegen 2.Liga | Notodden FK | 5–3 (3–1) | Verder | W |
| 2011-06-18 | Noorwegen 2.Liga | Verder | 1–2 (1–2) | Notodden FK | W |
Competities
Gebaseerd op de uitslagen in de Oleball-database, die groeit met elke wedstrijd die we volgen. Geen officieel overzicht.