Raceclub (W)
W
W
D
L
W
W
L
L
D
W
In het kort
- Raceclub (W) – laatste 10 wedstrijden: W W D L W W L L D W (zeges: 5 · gelijk: 2 · nederlagen: 3)
- Raceclub (W) – wedstrijden: 10 · doelpunten voor: 19 · doelpunten tegen: 10
- Beide teams scoorden: 6 van 10 · meer dan 2,5 doelpunten: 5 van 10
- Raceclub (W) thuis: zeges 2 · gelijk 1 · nederlagen 1; uit: zeges 3 · gelijk 1 · nederlagen 2
- Eindstand: Wol (W) 1-3 Raceclub (W) (rust 0-2) – De vrouwencompetitie van Argentinië, 1 november 2026
Statistieken
Laatste wedstrijden: 20
| Totaal | Thuis | Uit | |
|---|---|---|---|
| Gespeeld | 20 | 9 | 11 |
| Gewonnen | 12 | 4 | 8 |
| Gelijk | 2 | 1 | 1 |
| Verloren | 6 | 4 | 2 |
| Doelpunten voor | 51 | 23 | 28 |
| Doelpunten tegen | 21 | 11 | 10 |
| Doelpunten per wedstrijd | 3.6 | 3.8 | 3.5 |
| Beide teams scoorden | 60% | 67% | 55% |
| Meer dan 2,5 doelpunten | 70% | 78% | 64% |
| De nul gehouden | 5 | 2 | 3 |
Laatste uitslagen
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Wol (W) | 1–3 (0–2) | Raceclub (W) | W |
| 2026-10-03 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Raceclub (W) | 3–1 (0–1) | Belgrano (W) | W |
| 2026-09-27 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Rivierplaat (W) | 1–1 (0–1) | Raceclub (W) | D |
| 2026-09-19 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Raceclub (W) | 0–1 (0–1) | Banfield (V) | L |
| 2026-09-13 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Gimnasia LP (W) | 0–4 (0–3) | Raceclub (W) | W |
| 2026-09-05 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Raceclub (W) | 4–1 (2–1) | Newells oude jongens (V) | W |
| 2026-08-31 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Sociale Atletico Televisie (W) | 1–0 (0–0) | Raceclub (W) | L |
| 2026-08-25 | De vrouwencompetitie van Argentinië | San Lorenzo (W) | 1–0 (0–0) | Raceclub (W) | L |
| 2026-08-15 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Raceclub (W) | 1–1 (1–0) | CA Talleres de Cordoba (W) | D |
| 2026-08-09 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Ferro Carril Oeste (V) | 2–3 (1–1) | Raceclub (W) | W |
| 2026-08-04 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Raceclub (W) | 1–2 (1–0) | Boca Juniors (V) | L |
| 2026-03-15 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Raceclub (W) | 6–0 (1–0) | Wol (W) | W |
| 2023-10-16 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Wol (W) | 0–3 (0–2) | Raceclub (W) | W |
| 2023-04-23 | Argentina Championship Women | Raceclub (W) | 5–0 (2–0) | Wol (W) | W |
| 2022-05-31 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Wol (W) | 1–2 (1–2) | Raceclub (W) | W |
| 2021-10-03 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Wol (W) | 1–6 (0–4) | Raceclub (W) | W |
| 2021-05-11 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Raceclub (W) | 2–3 (2–1) | Wol (W) | L |
| 2020-12-12 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Wol (W) | 2–5 (1–4) | Raceclub (W) | W |
| 2020-02-16 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Raceclub (W) | 1–2 (1–1) | Wol (W) | L |
| 2018-10-04 | De vrouwencompetitie van Argentinië | Wol (W) | 0–1 (0–0) | Raceclub (W) | W |
Competities
- De vrouwencompetitie van Argentinië 19
- Argentina Championship Women 1
Gebaseerd op de uitslagen in de Oleball-database, die groeit met elke wedstrijd die we volgen. Geen officieel overzicht.