Forest Green Rovers 2–0 Eastleigh: resultat, H2H og statistikk (28. oktober 2026)
Kampsammendrag
- Sluttresultat: Forest Green Rovers 2–0 Eastleigh (pause 1–0) – England National League, 28. oktober 2026
- Innbyrdes oppgjør (siste 10): seire Forest Green Rovers: 5 · uavgjort: 4 · seire Eastleigh: 1
- Forest Green Rovers – siste 5 kamper: W D L D D (seire: 1 · uavgjort: 3 · tap: 1)
- Eastleigh – siste 5 kamper: W W L L D (seire: 2 · uavgjort: 1 · tap: 2)
Innbyrdes
| Dato | Liga | Hjemme | Borte | HT | FT | Vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | England National League | Eastleigh | Forest Green Rovers | 2:1 | 2:4 | Forest Green Rovers |
| 2025-08-25 | England National League | Forest Green Rovers | Eastleigh | 0:0 | 1:0 | Forest Green Rovers |
| 2025-02-08 | England National League | Forest Green Rovers | Eastleigh | 0:0 | 2:1 | Forest Green Rovers |
| 2024-10-05 | England National League | Eastleigh | Forest Green Rovers | 1:0 | 1:3 | Forest Green Rovers |
| 2017-01-11 | England National League | Eastleigh | Forest Green Rovers | 1:1 | 1:1 | Uavgjort |
| 2016-09-14 | England National League | Forest Green Rovers | Eastleigh | 0:0 | 1:1 | Uavgjort |
| 2016-02-20 | England National League | Forest Green Rovers | Eastleigh | 0:0 | 2:1 | Forest Green Rovers |
| 2015-10-14 | England National League | Eastleigh | Forest Green Rovers | 1:2 | 3:2 | Eastleigh |
| 2014-11-12 | England National League | Forest Green Rovers | Eastleigh | 0:0 | 1:1 | Uavgjort |
| 2014-09-17 | England National League | Eastleigh | Forest Green Rovers | 0:1 | 2:2 | Uavgjort |
Forest Green Rovers Siste kamper
| Dato | Liga | Hjemme | Borte | HT | FT | Vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Englands FA-cup | Forest Green Rovers | Chesham United | 3:0 | 5:0 | Forest Green Rovers |
| 2026-10-17 | Englands FA-cup | Chesham United | Forest Green Rovers | 0:0 | 0:0 | Uavgjort |
| 2026-10-11 | England National League | Forest Green Rovers | Hartlepool United | 0:1 | 2:4 | Hartlepool United |
| 2026-09-30 | England National League | Forest Green Rovers | Wealdstone FC | 1:1 | 1:1 | Uavgjort |
| 2026-09-26 | England National League | Sutton United | Forest Green Rovers | 0:1 | 3:3 | Uavgjort |
| 2026-09-19 | England National League | Forest Green Rovers | Boston United | 1:1 | 1:3 | Boston United |
| 2026-09-16 | England National League | Carlisle United | Forest Green Rovers | 1:1 | 1:1 | Uavgjort |
| 2026-09-12 | England National League | Forest Green Rovers | Gateshead | 1:0 | 4:0 | Forest Green Rovers |
| 2026-09-05 | England National League | Hornchurch | Forest Green Rovers | 0:1 | 0:1 | Forest Green Rovers |
| 2026-08-31 | England National League | Forest Green Rovers | Altrincham | 0:0 | 1:2 | Altrincham |
Eastleigh Siste kamper
| Dato | Liga | Hjemme | Borte | HT | FT | Vinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | England National League | Eastleigh | Boston United | 2:2 | 4:2 | Eastleigh |
| 2026-10-17 | Englands FA-cup | Eastleigh | Brentwood Town | 1:2 | 3:2 | Eastleigh |
| 2026-10-10 | England National League | Hornchurch | Eastleigh | 1:0 | 2:0 | Hornchurch |
| 2026-10-03 | England National League | Eastleigh | Woking | 1:1 | 1:3 | Woking |
| 2026-10-01 | England National League | Eastleigh | Southend United | 0:1 | 1:1 | Uavgjort |
| 2026-09-26 | England National League | Harrogate Town | Eastleigh | 2:1 | 4:1 | Harrogate Town |
| 2026-09-19 | England National League | Eastleigh | Carlisle United | 1:0 | 1:0 | Eastleigh |
| 2026-09-16 | England National League | Sutton United | Eastleigh | 2:0 | 2:1 | Sutton United |
| 2026-09-12 | England National League | Eastleigh | Boreham Wood | 0:0 | 1:1 | Uavgjort |
| 2026-09-05 | England National League | Altrincham | Eastleigh | 1:1 | 2:1 | Altrincham |
More on Oleball
Forest Green Rovers
- Luton by vs Forest Green Rovers 2026-11-07 · England FA Cup
- Forest Green Rovers 2–2 Harrogate Town 2026-10-31 · England National League
- Barrow 1–0 Forest Green Rovers 2026-10-24 · England National League
- Forest Green Rovers 5–0 Chesham United 2026-10-20 · England FA Cup
- Chesham United 0–0 Forest Green Rovers 2026-10-17 · England FA Cup
Eastleigh
- Eastleigh vs Shrewsbury Town 2026-11-07 · England FA Cup
- Barrow 1–1 Eastleigh 2026-10-31 · England National League
- Eastleigh 4–2 Boston United 2026-10-24 · England National League
- Eastleigh 3–2 Brentwood Town 2026-10-17 · England FA Cup