FC Riga fotballskole
W
W
W
W
D
W
D
L
W
D
Kort oppsummert
- FC Riga fotballskole – siste 10 kamper: W W W W D W D L W D (seire: 6 · uavgjort: 3 · tap: 1)
- FC Riga fotballskole – kamper: 10 · scorede mål: 24 · innslupne mål: 10
- Begge lag scoret: 5 av 10 · over 2,5 mål: 7 av 10
- FC Riga fotballskole hjemme: seire 3 · uavgjort 2 · tap 1; borte: seire 3 · uavgjort 1 · tap 0
- Sluttresultat: Super Nova 0–3 FC Riga fotballskole (pause 0–0) – Latvisk høyere liga, 26. oktober 2026
- FC Riga fotballskole mot Grobina – Latvisk høyere liga, 1. november 2026, kl. 11:00 UTC
Kommende kamper
Statistikk
Siste kamper: 20
| Totalt | Hjemme | Borte | |
|---|---|---|---|
| Kamper | 20 | 10 | 10 |
| Seire | 15 | 6 | 9 |
| Uavgjort | 3 | 2 | 1 |
| Tap | 2 | 2 | 0 |
| Scorede mål | 45 | 27 | 18 |
| Innslupne mål | 16 | 12 | 4 |
| Mål per kamp | 3.1 | 3.9 | 2.2 |
| Begge lag scoret | 50% | 60% | 40% |
| Over 2,5 mål | 60% | 70% | 50% |
| Holdt nullen | 10 | 4 | 6 |
Siste resultater
| Dato | Liga | Hjemme | Score | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Latvisk høyere liga | Super Nova | 0–3 (0–0) | FC Riga fotballskole | W |
| 2026-10-20 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 2–0 (0–0) | Tukums-2000 | W |
| 2026-10-15 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 4–0 (3–0) | Super Nova | W |
| 2026-10-11 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 4–2 (0–1) | Jelgava | W |
| 2026-09-20 | Latvisk høyere liga | FK Auda Riga | 1–1 (1–1) | FC Riga fotballskole | D |
| 2026-09-13 | Latvisk høyere liga | BFC Daugavpils | 1–2 (1–0) | FC Riga fotballskole | W |
| 2026-09-08 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 0–0 (0–0) | FK Liepaja | D |
| 2026-09-04 | Latvia Cup | FC Riga fotballskole | 2–3 (1–1) | Riga FC | L |
| 2026-08-30 | Latvisk høyere liga | Ogre United | 0–3 (0–1) | FC Riga fotballskole | W |
| 2026-08-24 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 3–3 (0–1) | Riga FC | D |
| 2026-08-16 | Latvia Cup | Super Nova | 0–1 (0–1) | FC Riga fotballskole | W |
| 2026-08-14 | UEFA Conference League | FC Riga fotballskole | 1–2 (1–2) | Baumit Jablonec | L |
| 2026-08-11 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 6–1 (4–0) | Grobina | W |
| 2026-07-27 | Latvisk høyere liga | Tukums-2000 | 0–1 (0–1) | FC Riga fotballskole | W |
| 2026-07-20 | Latvisk høyere liga | Jelgava | 0–1 (0–1) | FC Riga fotballskole | W |
| 2026-06-13 | Latvisk høyere liga | Grobina | 1–3 (0–2) | FC Riga fotballskole | W |
| 2026-05-30 | Latvisk høyere liga | Super Nova | 1–2 (1–1) | FC Riga fotballskole | W |
| 2026-05-26 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 3–1 (2–0) | Tukums-2000 | W |
| 2026-04-22 | Latvisk høyere liga | Grobina | 0–1 (0–0) | FC Riga fotballskole | W |
| 2026-04-18 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 2–0 (0–0) | Super Nova | W |
| 2026-04-13 | Latvisk høyere liga | Tukums-2000 | 1–2 (0–1) | FC Riga fotballskole | W |
| 2026-01-21 | Internasjonal klubbvennlig | FC Riga fotballskole | 3–2 (1–0) | Grobina | W |
| 2026-01-14 | Internasjonal klubbvennlig | FC Riga fotballskole | 5–2 (1–1) | Super Nova | W |
| 2025-11-02 | Latvisk høyere liga | Super Nova | 1–3 (0–1) | FC Riga fotballskole | W |
| 2025-10-26 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 5–0 (3–0) | Grobina | W |
| 2025-10-19 | Latvisk høyere liga | Tukums-2000 | 2–4 (2–2) | FC Riga fotballskole | W |
| 2025-08-11 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 4–1 (3–0) | Super Nova | W |
| 2025-08-03 | Latvisk høyere liga | Grobina | 2–3 (1–2) | FC Riga fotballskole | W |
| 2025-07-27 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 6–2 (3–2) | Tukums-2000 | W |
| 2025-06-15 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 2–1 (1–1) | Super Nova | W |
| 2025-06-01 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 6–0 (4–0) | Grobina | W |
| 2025-05-25 | Latvisk høyere liga | Tukums-2000 | 2–5 (0–3) | FC Riga fotballskole | W |
| 2025-04-20 | Latvisk høyere liga | Super Nova | 1–2 (1–1) | FC Riga fotballskole | W |
| 2025-04-15 | Latvisk høyere liga | Grobina | 1–4 (0–1) | FC Riga fotballskole | W |
| 2025-04-10 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 2–0 (2–0) | Tukums-2000 | W |
| 2025-01-11 | Internasjonal klubbvennlig | FC Riga fotballskole | 7–0 (5–0) | Super Nova | W |
| 2024-11-03 | Latvisk høyere liga | Grobina | 0–2 (0–1) | FC Riga fotballskole | W |
| 2024-10-20 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 4–1 (2–0) | Tukums-2000 | W |
| 2024-08-12 | Latvisk høyere liga | FC Riga fotballskole | 3–0 (0–0) | Grobina | W |
| 2024-07-27 | Latvisk høyere liga | Tukums-2000 | 1–4 (1–1) | FC Riga fotballskole | W |
Turneringer
- Latvisk høyere liga 36
- Internasjonal klubbvennlig 3
- Latvia Cup 2
- UEFA Conference League 1
Basert på resultatene i Oleballs database, som vokser med hver kamp vi dekker. Ikke en offisiell oversikt.