Machida Zelvia
W
D
W
W
W
W
D
W
L
W
Kort oppsummert
- Machida Zelvia – siste 10 kamper: W D W W W W D W L W (seire: 7 · uavgjort: 2 · tap: 1)
- Machida Zelvia – kamper: 10 · scorede mål: 17 · innslupne mål: 5
- Begge lag scoret: 2 av 10 · over 2,5 mål: 4 av 10
- Machida Zelvia hjemme: seire 3 · uavgjort 1 · tap 1; borte: seire 4 · uavgjort 1 · tap 0
- Sluttresultat: Shanghai Shenhua 0–1 Machida Zelvia (pause 0–1) – AFC Champions League 2, 29. oktober 2026
- Machida Zelvia mot Gamba Osaka – Japan J1 League, 1. november 2026, kl. 07:00 UTC
Kommende kamper
Statistikk
Siste kamper: 20
| Totalt | Hjemme | Borte | |
|---|---|---|---|
| Kamper | 20 | 11 | 9 |
| Seire | 13 | 7 | 6 |
| Uavgjort | 5 | 3 | 2 |
| Tap | 2 | 1 | 1 |
| Scorede mål | 37 | 21 | 16 |
| Innslupne mål | 14 | 9 | 5 |
| Mål per kamp | 2.6 | 2.7 | 2.3 |
| Begge lag scoret | 45% | 55% | 33% |
| Over 2,5 mål | 50% | 64% | 33% |
| Holdt nullen | 11 | 5 | 6 |
Siste resultater
| Dato | Liga | Hjemme | Score | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | AFC Champions League 2 | Shanghai Shenhua | 0–1 (0–1) | Machida Zelvia | W |
| 2026-10-24 | Japan J1 League | Vissel Kobe | 0–0 (0–0) | Machida Zelvia | D |
| 2026-10-21 | Japan J1 League | Shimizu S-Pulse | 0–5 (0–1) | Machida Zelvia | W |
| 2026-10-18 | Japan J1 League | Machida Zelvia | 3–0 (1–0) | Veps Fukuoka | W |
| 2026-10-15 | AFC Champions League 2 | Tampines Rovers FC | 0–1 (0–0) | Machida Zelvia | W |
| 2026-10-10 | Japan J1 League | Kyoto Sanga | 0–1 (0–0) | Machida Zelvia | W |
| 2026-10-03 | J-League Cup | Machida Zelvia | 0–0 (0–0) | Kyoto Sanga | D |
| 2026-09-23 | Japan Emperor's Cup | Machida Zelvia | 2–1 (1–0) | Tochigi by | W |
| 2026-09-20 | Japan J1 League | Machida Zelvia | 2–4 (1–0) | Kashiwa Reysol | L |
| 2026-09-17 | AFC Champions League 2 | Machida Zelvia | 2–0 (1–0) | Svay Rieng FC | W |
| 2026-09-12 | Japan J1 League | Machida Zelvia | 1–1 (0–1) | Yokohama Marinos | D |
| 2026-09-06 | Japan J1 League | Nagoya Grampus | 1–3 (0–1) | Machida Zelvia | W |
| 2026-09-02 | Japan J1 League | Machida Zelvia | 2–1 (0–0) | Kawasaki Frontale | W |
| 2026-08-29 | Japan J1 League | Mito Stokrose | 1–1 (1–1) | Machida Zelvia | D |
| 2026-08-26 | Japan Emperor's Cup | Machida Zelvia | 3–0 (1–0) | Morioka kran | W |
| 2026-02-10 | AFC Champions League Elite | Shanghai Shenhua | 0–2 (0–1) | Machida Zelvia | W |
| 2026-01-15 | Internasjonal klubbvennlig | Gamba Osaka | 3–2 (0–0) | Machida Zelvia | L |
| 2025-11-22 | Japan Emperor's Cup | Machida Zelvia | 3–1 (2–0) | Vissel Kobe | W |
| 2025-10-18 | Japan J1 League | Machida Zelvia | 0–0 (0–0) | Veps Fukuoka | D |
| 2025-08-20 | Japan J1 League | Machida Zelvia | 3–1 (1–0) | Gamba Osaka | W |
| 2025-08-10 | Japan J1 League | Machida Zelvia | 2–0 (2–0) | Vissel Kobe | W |
| 2025-07-05 | Japan J1 League | Machida Zelvia | 3–0 (1–0) | Shimizu S-Pulse | W |
| 2025-05-11 | Japan J1 League | Shimizu S-Pulse | 2–2 (0–1) | Machida Zelvia | D |
| 2025-04-20 | Japan J1 League | Vissel Kobe | 1–0 (0–0) | Machida Zelvia | L |
| 2025-04-02 | Japan J1 League | Gamba Osaka | 0–1 (0–1) | Machida Zelvia | W |
| 2025-03-29 | Japan J1 League | Veps Fukuoka | 2–2 (1–1) | Machida Zelvia | D |
| 2024-09-14 | Japan J1 League | Veps Fukuoka | 0–3 (0–0) | Machida Zelvia | W |
| 2024-06-30 | Japan J1 League | Gamba Osaka | 1–3 (1–1) | Machida Zelvia | W |
| 2024-06-26 | Japan J1 League | Vissel Kobe | 0–0 (0–0) | Machida Zelvia | D |
| 2024-06-22 | Japan J1 League | Machida Zelvia | 0–0 (0–0) | Veps Fukuoka | D |
| 2024-04-13 | Japan J1 League | Machida Zelvia | 1–2 (0–1) | Vissel Kobe | L |
| 2024-02-24 | Japan J1 League | Machida Zelvia | 1–1 (1–0) | Gamba Osaka | D |
| 2023-08-19 | J2 League | Shimizu S-Pulse | 3–2 (1–2) | Machida Zelvia | L |
| 2023-05-21 | J2 League | Machida Zelvia | 2–1 (1–1) | Shimizu S-Pulse | W |
| 2020-10-21 | J2 League | Machida Zelvia | 0–0 (0–0) | Veps Fukuoka | D |
| 2020-09-13 | J2 League | Veps Fukuoka | 2–1 (2–1) | Machida Zelvia | L |
| 2019-07-14 | J2 League | Machida Zelvia | 0–2 (0–1) | Veps Fukuoka | L |
| 2019-04-13 | J2 League | Veps Fukuoka | 0–2 (0–1) | Machida Zelvia | W |
| 2019-02-06 | Internasjonal klubbvennlig | Machida Zelvia | 1–0 (0–0) | Veps Fukuoka | W |
| 2018-11-04 | J2 League | Machida Zelvia | 2–1 (0–0) | Veps Fukuoka | W |
Turneringer
Basert på resultatene i Oleballs database, som vokser med hver kamp vi dekker. Ikke en offisiell oversikt.