Manila Digger FC
W
D
W
W
W
W
W
W
W
L
Kort oppsummert
- Manila Digger FC – siste 10 kamper: W D W W W W W W W L (seire: 8 · uavgjort: 1 · tap: 1)
- Manila Digger FC – kamper: 10 · scorede mål: 27 · innslupne mål: 4
- Begge lag scoret: 3 av 10 · over 2,5 mål: 5 av 10
- Manila Digger FC hjemme: seire 5 · uavgjort 0 · tap 0; borte: seire 3 · uavgjort 1 · tap 1
- Sluttresultat: Manila Digger FC 4–0 Shan United (pause 2–0) – AFC Challenge League, 24. oktober 2026
Statistikk
Siste kamper: 20
| Totalt | Hjemme | Borte | |
|---|---|---|---|
| Kamper | 20 | 8 | 12 |
| Seire | 14 | 6 | 8 |
| Uavgjort | 4 | 2 | 2 |
| Tap | 2 | 0 | 2 |
| Scorede mål | 61 | 30 | 31 |
| Innslupne mål | 9 | 3 | 6 |
| Mål per kamp | 3.5 | 4.1 | 3.1 |
| Begge lag scoret | 35% | 38% | 33% |
| Over 2,5 mål | 55% | 50% | 58% |
| Holdt nullen | 11 | 5 | 6 |
Siste resultater
| Dato | Liga | Hjemme | Score | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | AFC Challenge League | Manila Digger FC | 4–0 (2–0) | Shan United | W |
| 2026-10-21 | AFC Challenge League | Hang Yuen FC | 1–1 (1–1) | Manila Digger FC | D |
| 2026-10-18 | AFC Challenge League | Manila Digger FC | 5–0 (2–0) | Kasuka FC | W |
| 2026-10-11 | Filippinene UFL | Så FC | 0–1 (0–0) | Manila Digger FC | W |
| 2026-10-04 | Filippinene UFL | Manila Digger FC | 2–0 (2–0) | Dynamisk urt Cebu | W |
| 2026-09-27 | Filippinene UFL | Manila Digger FC | 2–0 (0–0) | Azkals Development Team | W |
| 2026-09-20 | Filippinene UFL | Stallions FC | 0–3 (0–3) | Manila Digger FC | W |
| 2026-09-12 | ASEAN klubbmesterskap | Kasuka FC | 1–4 (1–2) | Manila Digger FC | W |
| 2026-09-04 | ASEAN klubbmesterskap | Manila Digger FC | 5–1 (2–0) | Kasuka FC | W |
| 2026-08-31 | AFC Champions League 2 | Persib Bandung | 1–0 (0–0) | Manila Digger FC | L |
| 2026-05-30 | Filippinene UFL | Manila Digger FC | 1–1 (1–0) | Taguig | D |
| 2026-05-27 | Filippinene UFL | Så FC | 0–3 (0–2) | Manila Digger FC | W |
| 2026-05-23 | Filippinene UFL | Manila Digger FC | 1–1 (1–1) | Stallions FC | D |
| 2026-05-16 | Filippinene UFL | Dynamisk urt Cebu | 1–1 (0–1) | Manila Digger FC | D |
| 2026-05-09 | Filippinene UFL | Davao Aguilas | 1–0 (1–0) | Manila Digger FC | L |
| 2026-05-02 | Filippinene UFL | Stallions FC | 1–5 (1–1) | Manila Digger FC | W |
| 2026-04-29 | Filippinene UFL | Taguig | 0–3 (0–3) | Manila Digger FC | W |
| 2026-04-25 | Filippinene UFL | Dynamisk urt Cebu | 0–4 (0–1) | Manila Digger FC | W |
| 2026-04-19 | Filippinene UFL | FC Meralco Manila | 0–6 (0–3) | Manila Digger FC | W |
| 2026-03-29 | Filippinene UFL | Manila Digger FC | 10–0 (3–0) | den filippinske hæren | W |
Turneringer
Basert på resultatene i Oleballs database, som vokser med hver kamp vi dekker. Ikke en offisiell oversikt.