Naft Masjed Soleyman FC
W
L
D
D
W
L
L
W
W
L
Kort oppsummert
- Naft Masjed Soleyman FC – siste 10 kamper: W L D D W L L W W L (seire: 4 · uavgjort: 2 · tap: 4)
- Naft Masjed Soleyman FC – kamper: 10 · scorede mål: 13 · innslupne mål: 9
- Begge lag scoret: 4 av 10 · over 2,5 mål: 3 av 10
- Naft Masjed Soleyman FC hjemme: seire 3 · uavgjort 1 · tap 1; borte: seire 1 · uavgjort 1 · tap 3
- Sluttresultat: Naft Masjed Soleyman FC 2–0 Niroye Zamini (pause 0–0) – Azadegan League, 1. november 2026
- Mine krmans mot Naft Masjed Soleyman FC – Azadegan League, 8. november 2026, kl. 11:30 UTC
Kommende kamper
Statistikk
Siste kamper: 20
| Totalt | Hjemme | Borte | |
|---|---|---|---|
| Kamper | 20 | 12 | 8 |
| Seire | 4 | 3 | 1 |
| Uavgjort | 10 | 8 | 2 |
| Tap | 6 | 1 | 5 |
| Scorede mål | 19 | 9 | 10 |
| Innslupne mål | 18 | 5 | 13 |
| Mål per kamp | 1.9 | 1.2 | 2.9 |
| Begge lag scoret | 40% | 25% | 62% |
| Over 2,5 mål | 30% | 8% | 62% |
| Holdt nullen | 9 | 8 | 1 |
Siste resultater
| Dato | Liga | Hjemme | Score | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 2–0 (0–0) | Niroye Zamini | W |
| 2026-10-26 | Azadegan League | Kara Gostar | 2–1 (0–1) | Naft Masjed Soleyman FC | L |
| 2026-10-19 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 1–1 (1–1) | En sko | D |
| 2026-10-11 | Azadegan League | Foolad Natanz FC | 1–1 (0–0) | Naft Masjed Soleyman FC | D |
| 2026-10-04 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 1–0 (1–0) | FC Fard | W |
| 2026-09-28 | Azadegan League | Pars Jonoubi Jam | 3–2 (2–1) | Naft Masjed Soleyman FC | L |
| 2026-09-23 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 0–1 (0–1) | Naft Bandar Abbas | L |
| 2026-09-16 | Azadegan League | Ario Eslamshahr | 0–3 (0–2) | Naft Masjed Soleyman FC | W |
| 2026-02-26 | Iran Div 2 | Naft Masjed Soleyman FC | 2–0 (1–0) | Espad Tehran | W |
| 2026-01-03 | Iran Div 2 | Arka Alborz | 1–0 (0–0) | Naft Masjed Soleyman FC | L |
| 2025-12-10 | Iran Div 2 | Sepahan Novin Esfahan | 2–1 (0–1) | Naft Masjed Soleyman FC | L |
| 2025-12-02 | Iran Div 2 | Naft Masjed Soleyman FC | 0–0 (0–0) | Iran Javan Bushehr | D |
| 2025-11-06 | Iran Div 2 | Naft Masjed Soleyman FC | 2–2 (2–2) | FC Dena Yasuj | D |
| 2025-10-16 | Iran Div 2 | Naft Masjed Soleyman FC | 1–1 (0–1) | Shayan Diesel | D |
| 2025-05-12 | Azadegan League | Niroye Zamini | 2–0 (1–0) | Naft Masjed Soleyman FC | L |
| 2025-04-16 | Azadegan League | Kara Gostar | 2–2 (1–0) | Naft Masjed Soleyman FC | D |
| 2025-03-17 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 0–0 (0–0) | Mine krmans | D |
| 2025-03-04 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 0–0 (0–0) | En sko | D |
| 2024-12-27 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 0–0 (0–0) | Niroye Zamini | D |
| 2024-11-30 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 0–0 (0–0) | Kara Gostar | D |
| 2024-10-29 | Azadegan League | Mine krmans | 1–1 (1–1) | Naft Masjed Soleyman FC | D |
| 2024-10-16 | Azadegan League | En sko | 2–0 (0–0) | Naft Masjed Soleyman FC | L |
| 2024-06-06 | Azadegan League | Mine krmans | 2–1 (0–1) | Naft Masjed Soleyman FC | L |
| 2024-05-30 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 0–0 (0–0) | En sko | D |
| 2024-04-21 | Azadegan League | Kara Gostar | 1–1 (0–0) | Naft Masjed Soleyman FC | D |
| 2023-12-13 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 2–0 (1–0) | Mine krmans | W |
| 2023-12-05 | Azadegan League | En sko | 0–1 (0–1) | Naft Masjed Soleyman FC | W |
| 2023-11-08 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 1–0 (0–0) | Kara Gostar | W |
| 2023-01-20 | Persian Gulf Pro League | Mine krmans | 2–0 (1–0) | Naft Masjed Soleyman FC | L |
| 2022-08-12 | Persian Gulf Pro League | Naft Masjed Soleyman FC | 3–2 (2–2) | Mine krmans | W |
| 2021-03-06 | Persian Gulf Pro League | En sko | 0–0 (0–0) | Naft Masjed Soleyman FC | D |
| 2020-11-19 | Persian Gulf Pro League | Naft Masjed Soleyman FC | 1–1 (1–0) | En sko | D |
| 2020-08-16 | Persian Gulf Pro League | En sko | 0–0 (0–0) | Naft Masjed Soleyman FC | D |
| 2019-12-10 | Persian Gulf Pro League | Naft Masjed Soleyman FC | 2–1 (0–1) | En sko | W |
| 2019-03-14 | Persian Gulf Pro League | Naft Masjed Soleyman FC | 0–1 (0–0) | En sko | L |
| 2018-09-22 | Persian Gulf Pro League | En sko | 2–1 (0–1) | Naft Masjed Soleyman FC | L |
| 2018-03-29 | Azadegan League | Mine krmans | 1–2 (1–2) | Naft Masjed Soleyman FC | W |
| 2017-11-08 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 2–1 (2–1) | Mine krmans | W |
| 2017-04-24 | Azadegan League | Mine krmans | 2–2 (1–1) | Naft Masjed Soleyman FC | D |
| 2016-12-07 | Azadegan League | Naft Masjed Soleyman FC | 2–2 (1–0) | Mine krmans | D |
Turneringer
- Azadegan League 28
- Persian Gulf Pro League 8
- Iran Div 2 6
- Iran Cup 1
Basert på resultatene i Oleballs database, som vokser med hver kamp vi dekker. Ikke en offisiell oversikt.