Bnot Netanya (W) – Maccabi Hadera (K): typ, H2H i zapowiedź (12 listopada 2026)
Podsumowanie meczu
- Bnot Netanya (W) – Maccabi Hadera (K): Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe, 12 listopada 2026, godz. 15:00 UTC
- Mecze bezpośrednie (liczba: 10): zwycięstwa Bnot Netanya (W): 2 · remisy: 0 · zwycięstwa Maccabi Hadera (K): 8
- Bnot Netanya (W) – ostatnie mecze (5): L L L L L (zwycięstwa: 0 · remisy: 0 · porażki: 5)
- Maccabi Hadera (K) – ostatnie mecze (5): L W W L W (zwycięstwa: 3 · remisy: 0 · porażki: 2)
Porównaj
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Prognoza
Prediction Pending
Bezpośrednie
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Bnot Netanya (W) | 3:0 | 6:0 | Maccabi Hadera (K) |
| 2024-05-02 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Bnot Netanya (W) | 0:1 | 2:3 | Bnot Netanya (W) |
| 2024-03-29 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Bnot Netanya (W) | Maccabi Hadera (K) | 0:2 | 0:2 | Maccabi Hadera (K) |
| 2024-01-19 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Bnot Netanya (W) | Maccabi Hadera (K) | 1:0 | 1:3 | Maccabi Hadera (K) |
| 2023-09-15 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Bnot Netanya (W) | 2:1 | 2:4 | Bnot Netanya (W) |
| 2022-05-19 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Bnot Netanya (W) | 1:0 | 6:1 | Maccabi Hadera (K) |
| 2022-02-08 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Bnot Netanya (W) | 3:0 | 6:0 | Maccabi Hadera (K) |
| 2021-10-15 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Bnot Netanya (W) | Maccabi Hadera (K) | 1:0 | 1:4 | Maccabi Hadera (K) |
| 2021-03-19 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Bnot Netanya (W) | 2:0 | 4:0 | Maccabi Hadera (K) |
| 2021-01-01 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Bnot Netanya (W) | 0:0 | 2:0 | Maccabi Hadera (K) |
Bnot Netanya (W) Ost. mecze
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Hapoel Raanana (K) | Bnot Netanya (W) | 3:0 | 3:0 | Porażka |
| 2026-10-22 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Holon FC (K) | Bnot Netanya (W) | 0:1 | 2:1 | Porażka |
| 2026-09-24 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | AS Uniwersytet w Tel Awiwie (W) | Bnot Netanya (W) | 4:0 | 7:0 | Porażka |
| 2026-09-17 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Kiryat Gath (K) | Bnot Netanya (W) | 2:0 | 5:0 | Porażka |
| 2026-09-10 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Bnot Netanya (W) | 3:0 | 6:0 | Porażka |
| 2026-01-27 | ISR WC | Bnot Netanya (W) | Hapoel Tel Aviv (W) | 0:0 | 0:1 | Porażka |
| 2024-12-27 | ISR WC | Maccabi Netanya (W) | Bnot Netanya (W) | 0:0 | 0:3 | Wygrana |
| 2024-05-02 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Bnot Netanya (W) | 0:1 | 2:3 | Wygrana |
| 2024-04-26 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Bnot Netanya (W) | Hapoel Raanana (K) | 0:1 | 0:1 | Porażka |
| 2024-04-18 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Bnot Netanya (W) | Ironi Ramat Hasharon (K) | 0:0 | 1:0 | Wygrana |
Maccabi Hadera (K) Ost. mecze
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Hapoel Jerusalem (W) | 1:1 | 1:2 | Porażka |
| 2026-10-22 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Hapoel Raanana (K) | Maccabi Hadera (K) | 0:1 | 1:2 | Wygrana |
| 2026-09-24 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Maccabi Holon FC (K) | 1:0 | 3:1 | Wygrana |
| 2026-09-17 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | AS Uniwersytet w Tel Awiwie (W) | Maccabi Hadera (K) | 0:1 | 2:1 | Porażka |
| 2026-09-10 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Bnot Netanya (W) | 3:0 | 6:0 | Wygrana |
| 2026-08-30 | ISR WC | Maccabi Hadera (K) | Maccabi Holon FC (K) | 2:0 | 4:0 | Wygrana |
| 2026-05-25 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Maccabi Hadera (K) | Pantery Aszdod (W) | 2:0 | 2:0 | Wygrana |
| 2026-05-20 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Hapoel Raanana (K) | Maccabi Hadera (K) | 3:0 | 4:0 | Porażka |
| 2026-05-14 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Ironi Ramat Hasharon (K) | Maccabi Hadera (K) | 1:1 | 3:1 | Porażka |
| 2026-05-07 | Izraelskie Kobiety Pierwsze Narodowe | Pantery Aszdod (W) | Maccabi Hadera (K) | 0:1 | 3:1 | Porażka |