Rezerwy Centralnej Kordoby SdE 0–1 Niezależne rezerwy Rivadavia: wynik, H2H i statystyki (28 października 2026)
Podsumowanie meczu
- Wynik końcowy: Rezerwy Centralnej Kordoby SdE 0:1 Niezależne rezerwy Rivadavia (do przerwy 0:0) – Liga Rezerw Argentyny, 28 października 2026
- Mecze bezpośrednie (liczba: 3): zwycięstwa Rezerwy Centralnej Kordoby SdE: 0 · remisy: 0 · zwycięstwa Niezależne rezerwy Rivadavia: 3
- Rezerwy Centralnej Kordoby SdE – ostatnie mecze (5): L L L D L (zwycięstwa: 0 · remisy: 1 · porażki: 4)
- Niezależne rezerwy Rivadavia – ostatnie mecze (5): W W L D L (zwycięstwa: 2 · remisy: 1 · porażki: 2)
Bezpośrednie
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Liga Rezerw Argentyny | Niezależne rezerwy Rivadavia | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | 1:1 | 2:1 | Independiente Rivadavia Reserves |
| 2025-10-24 | Liga Rezerw Argentyny | Niezależne rezerwy Rivadavia | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | 1:0 | 3:0 | Independiente Rivadavia Reserves |
| 2025-05-23 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | Niezależne rezerwy Rivadavia | 0:0 | 0:1 | Independiente Rivadavia Reserves |
Rezerwy Centralnej Kordoby SdE Ost. mecze
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Riestra | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | 0:1 | 3:1 | Deportivo Riestra Reserves |
| 2026-10-16 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | Rezerwy Belgrano | 1:0 | 1:2 | Belgrano Reserves |
| 2026-10-09 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy wełny | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | 1:0 | 3:0 | Lanus Reserves |
| 2026-10-01 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | Newell's Reserves | 0:0 | 1:1 | Remis |
| 2026-09-23 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | Rezerwa Atletico Tucuman | 0:1 | 0:1 | Atletico Tucuman Reserve |
| 2026-09-16 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Obrony i Sprawiedliwości | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | 1:1 | 2:3 | Central Cordoba SdE Reserves |
| 2026-09-10 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | Rezerwy studentów Rio Cuarto | 0:0 | 1:2 | Estudiantes Rio Cuarto Reserves |
| 2026-09-04 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Huracan | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | 4:0 | 5:1 | Huracan Reserves |
| 2026-08-28 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | Rezerwaty Ferro Carril Oeste | 0:0 | 2:1 | Central Cordoba SdE Reserves |
| 2026-08-21 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwa Juniorów Boca | Rezerwy Centralnej Kordoby SdE | 0:0 | 0:1 | Central Cordoba SdE Reserves |
Niezależne rezerwy Rivadavia Ost. mecze
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Liga Rezerw Argentyny | Niezależne rezerwy Rivadavia | Rezerwaty San Martin de San Juan | 2:0 | 3:2 | Independiente Rivadavia Reserves |
| 2026-10-15 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy jelita grubego | Niezależne rezerwy Rivadavia | 0:1 | 1:4 | Independiente Rivadavia Reserves |
| 2026-10-08 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Riestra | Niezależne rezerwy Rivadavia | 3:1 | 3:1 | Deportivo Riestra Reserves |
| 2026-10-01 | Liga Rezerw Argentyny | Niezależne rezerwy Rivadavia | Rezerwy Belgrano | 2:3 | 3:3 | Remis |
| 2026-09-25 | Liga Rezerw Argentyny | Niezależne rezerwy Rivadavia | Rezerwy Gimnasia Mendoza | 0:0 | 0:1 | Gimnasia Mendoza Reserves |
| 2026-09-17 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy wełny | Niezależne rezerwy Rivadavia | 1:2 | 3:3 | Remis |
| 2026-09-11 | Liga Rezerw Argentyny | Niezależne rezerwy Rivadavia | Newell's Reserves | 1:0 | 1:0 | Independiente Rivadavia Reserves |
| 2026-09-04 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Obrony i Sprawiedliwości | Niezależne rezerwy Rivadavia | 0:0 | 4:0 | Defensa y Justicia Reserves |
| 2026-08-28 | Liga Rezerw Argentyny | Niezależne rezerwy Rivadavia | Rezerwy studentów Rio Cuarto | 1:0 | 1:1 | Remis |
| 2026-08-20 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Huracan | Niezależne rezerwy Rivadavia | 1:0 | 2:0 | Huracan Reserves |
More on Oleball
Rezerwy Centralnej Kordoby SdE
- Rezerwaty San Martin de San Juan 1–0 Rezerwy Centralnej Kordoby SdE 2026-11-04 · Argentina Reserve League
- Rezerwy Deportivo Riestra 3–1 Rezerwy Centralnej Kordoby SdE 2026-10-22 · Argentina Reserve League
- Rezerwy Centralnej Kordoby SdE 1–2 Rezerwy Belgrano 2026-10-15 · Argentina Reserve League
Niezależne rezerwy Rivadavia
- Niezależne rezerwy Rivadavia 1–4 Studenci rezerw LP 2026-11-03 · Argentina Reserve League
- Niezależne rezerwy Rivadavia 3–2 Rezerwaty San Martin de San Juan 2026-10-21 · Argentina Reserve League
- Rezerwy jelita grubego 1–4 Niezależne rezerwy Rivadavia 2026-10-14 · Argentina Reserve League