FK Kowno Zalgiris II – FK Neptunas Kłajpeda: wynik na żywo, H2H i typ (30 października 2026)
Podsumowanie meczu
- Wynik końcowy: FK Kowno Zalgiris II 2:0 FK Neptunas Kłajpeda (do przerwy 1:0) – Litwa - 2. Dywizja, 30 października 2026
- Mecze bezpośrednie (liczba: 9): zwycięstwa FK Kowno Zalgiris II: 2 · remisy: 1 · zwycięstwa FK Neptunas Kłajpeda: 6
- FK Kowno Zalgiris II – ostatnie mecze (5): W L D L W (zwycięstwa: 2 · remisy: 1 · porażki: 2)
- FK Neptunas Kłajpeda – ostatnie mecze (5): L L L L W (zwycięstwa: 1 · remisy: 0 · porażki: 4)
Porównaj
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Bezpośrednie
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Litwa - 2. Dywizja | FK Neptunas Kłajpeda | FK Kowno Zalgiris II | 2:1 | 2:1 | FK Neptunas Kłajpeda |
| 2025-10-25 | Litwa - 2. Dywizja | FK Neptunas Kłajpeda | FK Kowno Zalgiris II | 1:1 | 3:1 | FK Neptunas Kłajpeda |
| 2025-06-18 | Litwa - 2. Dywizja | FK Kowno Zalgiris II | FK Neptunas Kłajpeda | 0:1 | 1:3 | FK Neptunas Kłajpeda |
| 2024-08-18 | Litwa - 2. Dywizja | FK Kowno Zalgiris II | FK Neptunas Kłajpeda | 2:0 | 2:2 | Remis |
| 2024-03-23 | Litwa - 2. Dywizja | FK Neptunas Kłajpeda | FK Kowno Zalgiris II | 1:0 | 2:1 | FK Neptunas Kłajpeda |
| 2023-11-04 | Litwa - 2. Dywizja | FK Kowno Zalgiris II | FK Neptunas Kłajpeda | 2:1 | 5:1 | FK Kowno Zalgiris II |
| 2023-06-23 | Litwa - 2. Dywizja | FK Neptunas Kłajpeda | FK Kowno Zalgiris II | 1:0 | 5:0 | FK Neptunas Kłajpeda |
| 2021-10-02 | Litwa - 2. Dywizja | FK Kowno Zalgiris II | FK Neptunas Kłajpeda | 1:0 | 3:0 | FK Kowno Zalgiris II |
| 2021-06-20 | Litwa - 2. Dywizja | FK Neptunas Kłajpeda | FK Kowno Zalgiris II | 2:0 | 2:0 | FK Neptunas Kłajpeda |
FK Kowno Zalgiris II Ost. mecze
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Litwa - 2. Dywizja | DFK Dainava Alytus | FK Kowno Zalgiris II | 0:1 | 0:1 | Wygrana |
| 2026-10-17 | Litwa - 2. Dywizja | FK Kowno Zalgiris II | FK Transinwest II | 0:0 | 0:2 | Porażka |
| 2026-10-09 | Litwa - 2. Dywizja | Siauliai B | FK Kowno Zalgiris II | 0:0 | 3:3 | Remis |
| 2026-10-02 | Litwa - 2. Dywizja | FK Minija | FK Kowno Zalgiris II | 3:0 | 5:0 | Porażka |
| 2026-09-20 | Litwa - 2. Dywizja | FK Kowno Zalgiris II | Garra i Avy | 0:1 | 3:2 | Wygrana |
| 2026-09-12 | Litwa - 2. Dywizja | FK Kowno Zalgiris II | Ekran Poniewieża | 0:0 | 2:1 | Wygrana |
| 2026-09-04 | Litwa - 2. Dywizja | NFA Kowno | FK Kowno Zalgiris II | 0:0 | 1:0 | Porażka |
| 2026-08-29 | Litwa - 2. Dywizja | FK Kowno Zalgiris II | Hegelmann Litwa II | 0:0 | 3:0 | Wygrana |
| 2026-08-15 | Litwa - 2. Dywizja | FK Kowno Zalgiris II | Latająca Jonawa | 0:1 | 2:1 | Wygrana |
| 2026-08-11 | Litwa - 2. Dywizja | FK Zalgiris Wilno B | FK Kowno Zalgiris II | 0:1 | 2:1 | Porażka |
FK Neptunas Kłajpeda Ost. mecze
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Litwa - 2. Dywizja | FK Neptunas Kłajpeda | Ekran Poniewieża | 0:0 | 0:2 | Porażka |
| 2026-10-16 | Litwa - 2. Dywizja | NFA Kowno | FK Neptunas Kłajpeda | 2:0 | 2:0 | Porażka |
| 2026-10-10 | Litwa - 2. Dywizja | FK Neptunas Kłajpeda | Hegelmann Litwa II | 0:0 | 0:1 | Porażka |
| 2026-09-19 | Litwa - 2. Dywizja | FK Minija | FK Neptunas Kłajpeda | 1:0 | 2:1 | Porażka |
| 2026-09-11 | Litwa - 2. Dywizja | FK Neptunas Kłajpeda | Latająca Jonawa | 1:0 | 2:0 | Wygrana |
| 2026-09-08 | Litwa - 2. Dywizja | FK Zalgiris Wilno B | FK Neptunas Kłajpeda | 1:0 | 1:0 | Porażka |
| 2026-08-29 | Litwa - 2. Dywizja | FK Neptunas Kłajpeda | Atomsfera Mazeikiai | 1:0 | 3:1 | Wygrana |
| 2026-08-22 | Litwa - 2. Dywizja | Wileńska Bałtycka Akademia Piłkarska | FK Neptunas Kłajpeda | 0:0 | 2:0 | Porażka |
| 2026-08-15 | Litwa - 2. Dywizja | FK Neptunas Kłajpeda | Babrungas | 0:2 | 0:4 | Porażka |
| 2026-08-08 | Litwa - 2. Dywizja | FK Tauras w Taurage | FK Neptunas Kłajpeda | 0:1 | 0:2 | Wygrana |