Rezerwy San Francisco 1–3 Aguilas UP Reserves: wynik, H2H i statystyki (27 października 2026)
Podsumowanie meczu
- Wynik końcowy: Rezerwy San Francisco 1:3 Aguilas UP Reserves (do przerwy 1:1) – Bal ligowy Panamy, 27 października 2026
- Mecze bezpośrednie (liczba: 9): zwycięstwa Rezerwy San Francisco: 0 · remisy: 3 · zwycięstwa Aguilas UP Reserves: 6
- Rezerwy San Francisco – ostatnie mecze (5): W L W W W (zwycięstwa: 4 · remisy: 0 · porażki: 1)
- Aguilas UP Reserves – ostatnie mecze (5): W L W W W (zwycięstwa: 4 · remisy: 0 · porażki: 1)
Bezpośrednie
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Bal ligowy Panamy | Aguilas UP Reserves | Rezerwy San Francisco | 0:0 | 2:0 | Aguilas UP Reserves |
| 2026-04-11 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy San Francisco | Aguilas UP Reserves | 1:0 | 1:3 | Aguilas UP Reserves |
| 2026-01-25 | Bal ligowy Panamy | Aguilas UP Reserves | Rezerwy San Francisco | 1:0 | 2:0 | Aguilas UP Reserves |
| 2025-10-05 | Bal ligowy Panamy | Aguilas UP Reserves | Rezerwy San Francisco | 0:2 | 2:2 | Remis |
| 2025-08-16 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy San Francisco | Aguilas UP Reserves | 0:0 | 1:2 | Aguilas UP Reserves |
| 2025-05-10 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy San Francisco | Aguilas UP Reserves | 1:1 | 1:4 | Aguilas UP Reserves |
| 2025-02-16 | Bal ligowy Panamy | Aguilas UP Reserves | Rezerwy San Francisco | 0:0 | 0:0 | Remis |
| 2021-10-22 | Panama Reserve League | Rezerwy San Francisco | Aguilas UP Reserves | 0:1 | 0:2 | Aguilas UP Reserves |
| 2021-08-08 | Bal ligowy Panamy | Aguilas UP Reserves | Rezerwy San Francisco | 1:2 | 2:2 | Remis |
Rezerwy San Francisco Ost. mecze
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy CA Independent de la Chorrera | Rezerwy San Francisco | 2:1 | 2:3 | San Francisco Reserves |
| 2026-10-08 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy San Francisco | Udelas FC | 0:3 | 0:3 | Udelas FC |
| 2026-10-01 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy San Francisco | Rezerwy CD Universitario | 1:0 | 1:0 | San Francisco Reserves |
| 2026-09-27 | Bal ligowy Panamy | Rodzina FC | Rezerwy San Francisco | 0:0 | 1:2 | San Francisco Reserves |
| 2026-09-20 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy Herrery FC | Rezerwy San Francisco | 0:0 | 0:1 | San Francisco Reserves |
| 2026-08-28 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy Veraguas FC | Rezerwy San Francisco | 2:1 | 4:1 | Veraguas FC Reserves |
| 2026-08-22 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy San Francisco | Rezerwy Unii Cocle | 2:1 | 3:1 | San Francisco Reserves |
| 2026-08-15 | Bal ligowy Panamy | Aguilas UP Reserves | Rezerwy San Francisco | 0:0 | 2:0 | Aguilas UP Reserves |
| 2026-08-08 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy San Francisco | Rezerwy CA Independent de la Chorrera | 1:1 | 2:2 | Remis |
| 2026-08-01 | Bal ligowy Panamy | Udelas FC | Rezerwy San Francisco | 1:0 | 3:0 | Udelas FC |
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Bal ligowy Panamy | SD Atletico Nacional | Aguilas UP Reserves | 0:1 | 1:3 | Aguilas UP Reserves |
| 2026-10-17 | Bal ligowy Panamy | Aguilas UP Reserves | Rezerwy CA Independent de la Chorrera | 0:0 | 0:2 | CA Independiente de la Chorrera Reserves |
| 2026-09-25 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy Veraguas FC | Aguilas UP Reserves | 0:1 | 0:3 | Aguilas UP Reserves |
| 2026-09-20 | Bal ligowy Panamy | Aguilas UP Reserves | Rezerwy CD Universitario | 2:0 | 5:1 | Aguilas UP Reserves |
| 2026-09-13 | Bal ligowy Panamy | Aguilas UP Reserves | Rodzina FC | 3:2 | 3:2 | Aguilas UP Reserves |
| 2026-09-06 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy Herrery FC | Aguilas UP Reserves | 0:4 | 0:6 | Aguilas UP Reserves |
| 2026-08-22 | Bal ligowy Panamy | Udelas FC | Aguilas UP Reserves | 0:0 | 0:2 | Aguilas UP Reserves |
| 2026-08-15 | Bal ligowy Panamy | Aguilas UP Reserves | Rezerwy San Francisco | 0:0 | 2:0 | Aguilas UP Reserves |
| 2026-08-08 | Bal ligowy Panamy | Aguilas UP Reserves | SD Atletico Nacional | 1:1 | 4:1 | Aguilas UP Reserves |
| 2026-08-02 | Bal ligowy Panamy | Rezerwy CA Independent de la Chorrera | Aguilas UP Reserves | 0:0 | 1:0 | CA Independiente de la Chorrera Reserves |
More on Oleball
Rezerwy San Francisco
- Rezerwy CA Independent de la Chorrera 2–3 Rezerwy San Francisco 2026-10-21 · Panama Liga Prom
Aguilas UP Reserves
- Aguilas UP Reserves 1–1 Udelas FC 2026-10-31 · Panama Liga Prom
- SD Atletico Nacional 1–3 Aguilas UP Reserves 2026-10-23 · Panama Liga Prom
- Aguilas UP Reserves 0–2 Rezerwy CA Independent de la Chorrera 2026-10-17 · Panama Liga Prom