Rezerwy Temperleya – Rezerwy Deportivo Moron: wynik na żywo, H2H i typ (4 listopada 2026)
Podsumowanie meczu
- Wynik końcowy: Rezerwy Temperleya 0:1 Rezerwy Deportivo Moron (do przerwy 0:1) – Liga Rezerw Argentyny, 4 listopada 2026
- Mecze bezpośrednie (liczba: 8): zwycięstwa Rezerwy Temperleya: 3 · remisy: 3 · zwycięstwa Rezerwy Deportivo Moron: 2
- Rezerwy Temperleya – ostatnie mecze (5): W D D W D (zwycięstwa: 2 · remisy: 3 · porażki: 0)
- Rezerwy Deportivo Moron – ostatnie mecze (5): W L W W L (zwycięstwa: 3 · remisy: 0 · porażki: 2)
Porównaj
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Bezpośrednie
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Moron | Rezerwy Temperleya | 0:1 | 0:2 | Rezerwy Temperleya |
| 2025-10-23 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Moron | Rezerwy Temperleya | 0:0 | 0:0 | Remis |
| 2024-05-02 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Moron | Rezerwy Temperleya | 0:0 | 2:0 | Rezerwy Deportivo Moron |
| 2023-06-09 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Temperleya | Rezerwy Deportivo Moron | 0:1 | 1:1 | Remis |
| 2022-10-13 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Temperleya | Rezerwy Deportivo Moron | 0:0 | 0:1 | Rezerwy Deportivo Moron |
| 2022-05-19 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Moron | Rezerwy Temperleya | 0:1 | 1:2 | Rezerwy Temperleya |
| 2019-03-14 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Temperleya | Rezerwy Deportivo Moron | 0:0 | 2:0 | Rezerwy Temperleya |
| 2018-10-18 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Moron | Rezerwy Temperleya | 0:0 | 1:1 | Remis |
Rezerwy Temperleya Ost. mecze
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Kalifornia San Miguel | Rezerwy Temperleya | 0:1 | 1:2 | Wygrana |
| 2026-10-23 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Temperleya | Rezerwy Kalifornii, Atlanty | 0:0 | 0:0 | Remis |
| 2026-10-01 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Kalifornia San Miguel | Rezerwy Temperleya | 0:0 | 2:2 | Remis |
| 2026-09-25 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Temperleya | Rezerwy Ferrocarril Midland | 4:0 | 5:0 | Wygrana |
| 2026-09-11 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Temperleya | Rezerwy juniorów Chacarita | 0:1 | 1:1 | Remis |
| 2026-09-03 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy rolne | Rezerwy Temperleya | 1:0 | 3:1 | Porażka |
| 2026-08-28 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Temperleya | Rezerwy CA Colegiales | 4:0 | 7:0 | Wygrana |
| 2026-08-21 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Temperleya | Warsztaty Remedios Rezerwy | 1:0 | 4:0 | Wygrana |
| 2026-08-14 | Liga Rezerw Argentyny | Nowe rezerwy Chicago | Rezerwy Temperleya | 0:0 | 0:0 | Remis |
| 2026-07-31 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Almagro | Rezerwy Temperleya | 0:1 | 0:3 | Wygrana |
Rezerwy Deportivo Moron Ost. mecze
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Moron | Rezerwy Kalifornia San Miguel | 1:1 | 2:1 | Wygrana |
| 2026-10-02 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwaty Los Andes | Rezerwy Deportivo Moron | 1:0 | 2:1 | Porażka |
| 2026-09-24 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Moron | Rezerwy Kalifornia San Telmo | 0:0 | 1:0 | Wygrana |
| 2026-09-10 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Kalifornia San Miguel | Rezerwy Deportivo Moron | 0:2 | 1:2 | Wygrana |
| 2026-09-04 | Liga Rezerw Argentyny | All Boys Reserves | Rezerwy Deportivo Moron | 0:0 | 1:0 | Porażka |
| 2026-08-26 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Moron | Rezerwy Almirante Brown | 0:0 | 0:0 | Remis |
| 2026-08-20 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwaty domowej roboty CA Estudiantes | Rezerwy Deportivo Moron | 0:0 | 1:0 | Porażka |
| 2026-08-13 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Moron | Rezerwy klubu Atletico Mitre | 1:0 | 2:3 | Porażka |
| 2026-07-30 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy Deportivo Moron | Rezerwy Ferrocarril Midland | 1:0 | 2:1 | Wygrana |
| 2026-07-16 | Liga Rezerw Argentyny | Rezerwy rolne | Rezerwy Deportivo Moron | 0:0 | 0:0 | Remis |