Zaglebie Lubin – Korona Kielce: wynik na żywo, H2H i typ (2 listopada 2026)
Podsumowanie meczu
- Wynik końcowy: Zaglebie Lubin 1:0 Korona Kielce (do przerwy 1:0) – Poland Ekstraklasa, 2 listopada 2026
- Mecze bezpośrednie (liczba: 10): zwycięstwa Zaglebie Lubin: 3 · remisy: 5 · zwycięstwa Korona Kielce: 2
- Zaglebie Lubin – ostatnie mecze (5): D W L W L (zwycięstwa: 2 · remisy: 1 · porażki: 2)
- Korona Kielce – ostatnie mecze (5): L W L L L (zwycięstwa: 1 · remisy: 0 · porażki: 4)
Typ przedmeczowy
Prognoza Home Win Wygrana Zaglebie Lubin Draw No Bet Wygrana Over 2.5 Przegrana Details
Saved before kickoff ·
Home Win Wygrana
Zaglebie Lubin Draw No Bet Wygrana
Over 2.5 Przegrana
Exact score 2–1 Przegrana
Porównaj
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Prognoza
Poziom pewności
LOW
Bezpośrednie
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Poland Ekstraklasa | Korona Kielce | Zaglebie Lubin | 1:0 | 1:2 | Zaglebie Lubin |
| 2025-08-02 | Poland Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | Korona Kielce | 0:0 | 1:1 | Remis |
| 2025-03-16 | Poland Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | Korona Kielce | 1:0 | 1:1 | Remis |
| 2024-09-15 | Poland Ekstraklasa | Korona Kielce | Zaglebie Lubin | 2:0 | 2:0 | Korona Kielce |
| 2024-03-03 | Poland Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | Korona Kielce | 1:0 | 1:0 | Zaglebie Lubin |
| 2023-08-27 | Poland Ekstraklasa | Korona Kielce | Zaglebie Lubin | 2:0 | 2:0 | Korona Kielce |
| 2023-04-23 | Poland Ekstraklasa | Korona Kielce | Zaglebie Lubin | 2:2 | 2:2 | Remis |
| 2022-10-09 | Poland Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | Korona Kielce | 1:0 | 1:1 | Remis |
| 2020-06-27 | Poland Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | Korona Kielce | 1:1 | 2:1 | Zaglebie Lubin |
| 2020-06-10 | Poland Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | Korona Kielce | 0:1 | 1:1 | Remis |
Zaglebie Lubin Ost. mecze
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Poland Ekstraklasa | Motor Lublin | Zaglebie Lubin | 0:1 | 2:2 | Remis |
| 2026-10-18 | Poland Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | Jagiellonia Bialystok | 0:0 | 1:0 | Wygrana |
| 2026-10-10 | Poland Ekstraklasa | Kraków Kraków | Zaglebie Lubin | 0:1 | 3:1 | Porażka |
| 2026-10-03 | Międzynarodowy Klub Przyjazny | Zaglebie Lubin | Miedź Legnica | 1:0 | 1:0 | Wygrana |
| 2026-09-20 | Poland Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | Wisła Płock | 0:1 | 0:2 | Porażka |
| 2026-09-16 | Poland Ekstraklasa | Rakow Czestochowa | Zaglebie Lubin | 1:0 | 2:3 | Wygrana |
| 2026-09-13 | Poland Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | GKS Katowice | 1:0 | 2:1 | Wygrana |
| 2026-09-08 | Poland Ekstraklasa | KS Wieczysta Krakow | Zaglebie Lubin | 0:0 | 1:1 | Remis |
| 2026-09-01 | Puchar Polski | Siarka Tarnobrzeg | Zaglebie Lubin | 1:0 | 3:2 | Porażka |
| 2026-08-30 | Poland Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | Pogon Szczecin | 0:0 | 0:0 | Remis |
Korona Kielce Ost. mecze
| Data | Liga | Gosp. | Gość | PG | KG | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Puchar Polski | Polonia Warszawa | Korona Kielce | 1:0 | 2:1 | Porażka |
| 2026-10-24 | Poland Ekstraklasa | Korona Kielce | GKS Katowice | 0:0 | 1:0 | Wygrana |
| 2026-10-18 | Poland Ekstraklasa | Lecha Poznań | Korona Kielce | 4:0 | 6:1 | Porażka |
| 2026-10-11 | Poland Ekstraklasa | Pogon Szczecin | Korona Kielce | 1:0 | 2:0 | Porażka |
| 2026-10-03 | Międzynarodowy Klub Przyjazny | Legia Warszawa | Korona Kielce | 1:1 | 5:1 | Porażka |
| 2026-09-19 | Poland Ekstraklasa | Korona Kielce | Rakow Czestochowa | 2:0 | 3:2 | Wygrana |
| 2026-09-16 | Poland Ekstraklasa | Korona Kielce | Gornik Zabrze | 0:1 | 0:2 | Porażka |
| 2026-09-12 | Poland Ekstraklasa | Śląsk Wrocław | Korona Kielce | 0:1 | 1:2 | Wygrana |
| 2026-09-05 | Poland Ekstraklasa | Korona Kielce | Wisła Kraków | 1:0 | 1:1 | Remis |
| 2026-09-03 | Puchar Polski | Widzew lodz | Korona Kielce | 0:0 | 0:1 | Wygrana |