Liga Nacional de Honduras

Resultados: 253 2012-08-09 – 2026-11-02
Em resumo
  • Liga Nacional de Honduras – resultados no banco de dados do Oleball: 253 (último: 2 de novembro de 2026)
  • Vitórias do mandante: 46% · empates: 29% · vitórias do visitante: 25%
  • Gols por jogo: 2.6 · ambos marcaram: 53% · mais de 2,5 gols: 49%
Estatísticas
Casa 46% Empate 29% Fora 25%
2.6Gols por jogo
53%Ambos marcaram
49%Mais de 2,5 gols
Últimos resultados
Data Casa Placar Fora
2026-11-02 Olancho FC 4–1 (3–0) Platense
2026-11-02 CD Motágua 2–0 (2–0) Maratona
2026-11-01 CD Choloma 0–3 (0–0) CD Olímpia
2026-11-01 Real Espana 3–1 (1–1) Juticalpa
2026-11-01 Lobos UPNFM 4–3 (1–1) Gênese
2026-10-31 Estrela Vermelha 3–1 (2–1) CA Independente Siguatepeque
2026-10-26 CD Motágua 2–0 (0–0) Juticalpa
2026-10-26 Lobos UPNFM 0–1 (0–1) CD Olímpia
2026-10-25 Real Espana 4–3 (3–1) Platense
2026-10-25 CD Choloma 3–1 (2–0) Gênese
2026-10-25 CA Independente Siguatepeque 2–2 (1–2) Maratona
2026-10-24 Olancho FC 3–3 (1–0) Estrela Vermelha
2026-10-19 Gênese 1–2 (1–2) Estrela Vermelha
2026-10-18 Juticalpa 1–2 (0–1) CD Choloma
2026-10-18 CA Independente Siguatepeque 0–4 (0–2) Lobos UPNFM
2026-10-18 Platense 0–2 (0–0) CD Motágua
2026-10-16 CD Olímpia 2–1 (1–1) Real Espana
2026-10-16 Maratona 2–1 (2–0) Olancho FC
2026-10-12 Olancho FC 1–1 (1–0) CA Independente Siguatepeque
2026-10-12 Estrela Vermelha 0–1 (0–1) Real Espana
2026-10-11 CD Motágua 2–1 (2–1) CD Choloma
2026-10-11 Gênese 0–1 (0–1) CD Olímpia
2026-10-11 Lobos UPNFM 0–0 (0–0) Maratona
2026-10-10 Platense 2–1 (1–1) Juticalpa
2026-09-21 CD Olímpia 4–0 (3–0) CA Independente Siguatepeque
2026-09-21 Juticalpa 3–2 (2–2) Maratona
2026-09-20 Gênese 0–0 (0–0) Olancho FC
2026-09-20 Real Espana 1–0 (0–0) CD Motágua
2026-09-19 Platense 0–2 (0–2) Lobos UPNFM
2026-09-19 CD Choloma 2–0 (0–0) Estrela Vermelha
2026-09-14 Lobos UPNFM 1–0 (1–0) CD Choloma
2026-09-14 CA Independente Siguatepeque 2–1 (1–1) Juticalpa
2026-09-14 Maratona 1–0 (0–0) CD Olímpia
2026-09-13 Olancho FC 1–1 (0–0) Real Espana
2026-09-13 CD Motágua 1–0 (0–0) Gênese
2026-09-12 Estrela Vermelha 2–2 (0–1) Platense
2026-09-07 Real Espana 2–0 (2–0) Lobos UPNFM
2026-09-07 Juticalpa 0–3 (0–0) Gênese
2026-09-06 CA Independente Siguatepeque 0–0 (0–0) CD Motágua
2026-09-06 Maratona 5–0 (3–0) Estrela Vermelha
2026-09-05 CD Choloma 0–0 (0–0) Olancho FC
2026-09-04 CD Olímpia 4–1 (2–1) Platense
2026-08-31 Real Espana 2–1 (2–0) CD Choloma
2026-08-31 Estrela Vermelha 2–2 (1–0) CD Olímpia
2026-08-30 Platense 2–1 (1–0) CA Independente Siguatepeque
2026-08-30 CD Motágua 2–1 (0–1) Olancho FC
2026-08-30 Gênese 1–2 (1–0) Maratona
2026-08-29 Juticalpa 1–0 (0–0) Lobos UPNFM
2026-08-24 Olancho FC 1–1 (0–0) CD Olímpia
2026-08-24 Maratona 1–1 (1–0) Real Espana
Times
Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols
Platense 31 6 8 17 34:59
Maratona 30 13 12 5 43:27
Olancho FC 29 6 15 8 33:34
CD Olímpia 28 17 8 3 57:24
Real Espana 27 14 8 5 46:30
CD Motágua 26 15 5 6 40:22
Gênese 25 7 6 12 27:30
Juticalpa 23 5 4 14 26:53
Lobos UPNFM 23 7 7 9 23:25
CD Choloma 22 5 4 13 16:30
CA Independente Siguatepeque 12 2 5 5 11:21
Estrela Vermelha 12 4 4 4 21:22

Resultados dos últimos 12 meses no banco de dados do Oleball — não é uma tabela oficial.

Com base nos resultados do banco de dados do Oleball, que cresce a cada jogo que cobrimos. Não é um registro oficial.