Drogheda United x Galway United: placar ao vivo, H2H e palpite (30 de outubro de 2026)
Resumo da partida
- Placar final: Drogheda United 2x0 Galway United (intervalo 1x0) – Primeira Divisão da Irlanda, 30 de outubro de 2026
- Confrontos diretos (últimos 10): vitórias de Drogheda United: 2 · empates: 4 · vitórias de Galway United: 4
- Drogheda United – últimos 5 jogos: L W L W L (vitórias: 2 · empates: 0 · derrotas: 3)
- Galway United – últimos 5 jogos: D L W L D (vitórias: 1 · empates: 2 · derrotas: 2)
Palpite antes do jogo
Previsão Home Win Ganhou Drogheda United Draw No Bet Ganhou Both Team to Score (Yes) Perdeu Details
Saved before kickoff ·
Home Win Ganhou
Drogheda United Draw No Bet Ganhou
Both Team to Score (Yes) Perdeu
Exact score 2–1 Perdeu
Comparar
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Previsão
Nível de confiança
LOW
H2H
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Copa FAI da Irlanda | Drogheda United | Galway United | 1:1 | 1:2 | Galway United |
| 2026-08-08 | Primeira Divisão da Irlanda | Galway United | Drogheda United | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2026-04-07 | Primeira Divisão da Irlanda | Drogheda United | Galway United | 2:1 | 2:3 | Galway United |
| 2026-02-07 | Primeira Divisão da Irlanda | Galway United | Drogheda United | 0:0 | 0:1 | Drogheda United |
| 2025-10-25 | Primeira Divisão da Irlanda | Galway United | Drogheda United | 0:0 | 1:1 | Empate |
| 2025-07-05 | Primeira Divisão da Irlanda | Drogheda United | Galway United | 0:0 | 1:0 | Drogheda United |
| 2025-04-26 | Primeira Divisão da Irlanda | Galway United | Drogheda United | 0:1 | 2:1 | Galway United |
| 2025-03-01 | Primeira Divisão da Irlanda | Drogheda United | Galway United | 1:0 | 1:1 | Empate |
| 2024-09-24 | Primeira Divisão da Irlanda | Drogheda United | Galway United | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2024-06-14 | Primeira Divisão da Irlanda | Galway United | Drogheda United | 1:0 | 3:0 | Galway United |
Drogheda United Últ. jogos
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Primeira Divisão da Irlanda | Waterford United | Drogheda United | 1:1 | 3:1 | Derrota |
| 2026-10-17 | Primeira Divisão da Irlanda | Drogheda United | Cidade de Derry | 1:0 | 2:0 | Vitória |
| 2026-10-09 | Primeira Divisão da Irlanda | Trevo Rovers | Drogheda United | 3:0 | 3:1 | Derrota |
| 2026-10-02 | Amigável para clubes internacionais | Trabzonspor | Drogheda United | 0:0 | 0:1 | Vitória |
| 2026-09-19 | Primeira Divisão da Irlanda | Boêmios | Drogheda United | 1:0 | 2:1 | Derrota |
| 2026-09-15 | Primeira Divisão da Irlanda | Shelbourne | Drogheda United | 1:1 | 1:2 | Vitória |
| 2026-09-12 | Primeira Divisão da Irlanda | Drogheda United | Sligo Rovers | 2:0 | 2:0 | Vitória |
| 2026-09-05 | Copa FAI da Irlanda | Drogheda United | Galway United | 1:1 | 1:2 | Derrota |
| 2026-08-29 | Primeira Divisão da Irlanda | Drogheda United | Dundalk | 2:1 | 2:3 | Derrota |
| 2026-08-22 | Primeira Divisão da Irlanda | Drogheda United | Atlético de São Patrício | 0:1 | 0:2 | Derrota |
Galway United Últ. jogos
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Primeira Divisão da Irlanda | Galway United | Atlético de São Patrício | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2026-10-20 | Primeira Divisão da Irlanda | Waterford United | Galway United | 2:0 | 3:2 | Derrota |
| 2026-10-17 | Primeira Divisão da Irlanda | Galway United | Trevo Rovers | 2:0 | 2:0 | Vitória |
| 2026-10-10 | Copa FAI da Irlanda | Galway United | Cidade de Derry | 0:2 | 0:2 | Derrota |
| 2026-09-26 | Primeira Divisão da Irlanda | Galway United | Shelbourne | 1:0 | 1:1 | Empate |
| 2026-09-19 | Primeira Divisão da Irlanda | Cidade de Derry | Galway United | 1:0 | 1:0 | Derrota |
| 2026-09-15 | Primeira Divisão da Irlanda | Sligo Rovers | Galway United | 1:2 | 1:3 | Vitória |
| 2026-09-12 | Primeira Divisão da Irlanda | Galway United | Boêmios | 1:0 | 2:3 | Derrota |
| 2026-09-05 | Copa FAI da Irlanda | Drogheda United | Galway United | 1:1 | 1:2 | Vitória |
| 2026-08-29 | Primeira Divisão da Irlanda | Galway United | Shelbourne | 0:0 | 1:1 | Empate |