Cidade de Glasgow (W) 1–2 Glasgow Rangers (W): resultado, H2H e estatísticas (21 de outubro de 2026)
Resumo da partida
- Placar final: Cidade de Glasgow (W) 1x2 Glasgow Rangers (W) (intervalo 1x0) – Escócia WPL, 21 de outubro de 2026
- Confrontos diretos (últimos 10): vitórias de Cidade de Glasgow (W): 5 · empates: 2 · vitórias de Glasgow Rangers (W): 3
- Cidade de Glasgow (W) – últimos 5 jogos: W W D W W (vitórias: 4 · empates: 1 · derrotas: 0)
- Glasgow Rangers (W) – últimos 5 jogos: W W L W L (vitórias: 3 · empates: 0 · derrotas: 2)
H2H
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Escócia WPL | Cidade de Glasgow (W) | Glasgow Rangers (W) | 3:0 | 6:0 | Glasgow City (W) |
| 2026-03-29 | Escócia SWPL Cup Feminino | Cidade de Glasgow (W) | Glasgow Rangers (W) | 0:0 | 2:1 | Glasgow City (W) |
| 2026-03-23 | Escócia WPL | Glasgow Rangers (W) | Cidade de Glasgow (W) | 0:0 | 1:0 | Glasgow Rangers (W) |
| 2026-01-26 | Escócia WPL | Cidade de Glasgow (W) | Glasgow Rangers (W) | 1:0 | 1:1 | Empate |
| 2025-09-28 | Escócia WPL | Glasgow Rangers (W) | Cidade de Glasgow (W) | 0:0 | 0:1 | Glasgow City (W) |
| 2025-05-25 | Copa FA Feminina da Escócia | Cidade de Glasgow (W) | Glasgow Rangers (W) | 0:2 | 0:3 | Glasgow Rangers (W) |
| 2025-05-01 | Escócia WPL | Glasgow Rangers (W) | Cidade de Glasgow (W) | 0:1 | 0:1 | Glasgow City (W) |
| 2025-04-17 | Escócia WPL | Cidade de Glasgow (W) | Glasgow Rangers (W) | 1:1 | 1:2 | Glasgow Rangers (W) |
| 2024-12-15 | Escócia WPL | Cidade de Glasgow (W) | Glasgow Rangers (W) | 1:0 | 3:0 | Glasgow City (W) |
| 2024-10-12 | Escócia WPL | Glasgow Rangers (W) | Cidade de Glasgow (W) | 0:1 | 1:1 | Empate |
Cidade de Glasgow (W) Últ. jogos
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Escócia WPL | Cidade de Glasgow (W) | Motherwell (W) | 3:0 | 3:0 | Glasgow City (W) |
| 2026-10-04 | Escócia WPL | Montrose LFC (W) | Cidade de Glasgow (W) | 0:2 | 1:3 | Glasgow City (W) |
| 2026-09-27 | Escócia WPL | Corações (W) | Cidade de Glasgow (W) | 1:0 | 2:2 | Empate |
| 2026-09-20 | Escócia WPL | Cidade de Glasgow (W) | Cardo Partick (W) | 1:1 | 4:1 | Glasgow City (W) |
| 2026-09-13 | Escócia SWPL Cup Feminino | Livingston (E) | Cidade de Glasgow (W) | 0:4 | 0:8 | Glasgow City (W) |
| 2026-09-05 | Escócia WPL | Hiberniano (W) | Cidade de Glasgow (W) | 2:1 | 2:2 | Empate |
| 2026-08-30 | Escócia WPL | Cidade de Glasgow (W) | Espartanos (W) | 3:0 | 7:0 | Glasgow City (W) |
| 2026-08-23 | Escócia WPL | Aberdeen (W) | Cidade de Glasgow (W) | 0:1 | 0:3 | Glasgow City (W) |
| 2026-08-16 | Escócia WPL | Cidade de Glasgow (W) | Celta (W) | 1:2 | 1:2 | Celtic (W) |
| 2026-05-24 | Escócia WPL | Cidade de Glasgow (W) | Glasgow Rangers (W) | 3:0 | 6:0 | Glasgow City (W) |
Glasgow Rangers (W) Últ. jogos
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Escócia WPL | Glasgow Rangers (W) | Hiberniano (W) | 2:0 | 4:2 | Glasgow Rangers (W) |
| 2026-10-04 | Escócia WPL | Cardo Partick (W) | Glasgow Rangers (W) | 0:1 | 0:1 | Glasgow Rangers (W) |
| 2026-10-01 | Liga Europa Feminina da UEFA | Glasgow Rangers (W) | Hammarby (W) | 0:1 | 0:3 | Hammarby (W) |
| 2026-09-27 | Escócia WPL | Glasgow Rangers (W) | Celta (W) | 2:1 | 5:2 | Glasgow Rangers (W) |
| 2026-09-24 | Liga Europa Feminina da UEFA | Hammarby (W) | Glasgow Rangers (W) | 1:0 | 2:0 | Hammarby (W) |
| 2026-09-20 | Escócia WPL | Glasgow Rangers (W) | Aberdeen (W) | 3:0 | 3:1 | Glasgow Rangers (W) |
| 2026-09-06 | Escócia WPL | Motherwell (W) | Glasgow Rangers (W) | 0:1 | 0:3 | Glasgow Rangers (W) |
| 2026-08-30 | Escócia WPL | Corações (W) | Glasgow Rangers (W) | 0:2 | 0:3 | Glasgow Rangers (W) |
| 2026-08-23 | Escócia WPL | Glasgow Rangers (W) | Espartanos (W) | 5:0 | 7:0 | Glasgow Rangers (W) |
| 2026-08-16 | Escócia WPL | Montrose LFC (W) | Glasgow Rangers (W) | 1:1 | 1:4 | Glasgow Rangers (W) |
More on Oleball
Cidade de Glasgow (W)
- Espartanos (W) vs Cidade de Glasgow (W) 2026-11-08 · Scotland WPL
- Cidade de Glasgow (W) 2–0 Celta (W) 2026-11-01 · Scotland SWPL Cup Women
- Cardo Partick (W) 0–0 Cidade de Glasgow (W) 2026-10-25 · Scotland WPL
- Cidade de Glasgow (W) 3–0 Motherwell (W) 2026-10-18 · Scotland WPL
Glasgow Rangers (W)
- Glasgow Rangers (W) vs Corações (W) 2026-11-08 · Scotland WPL
- Glasgow Rangers (W) 3–0 Cardo Partick (W) 2026-11-01 · Scotland SWPL Cup Women
- Glasgow Rangers (W) 4–0 Motherwell (W) 2026-10-25 · Scotland WPL
- Glasgow Rangers (W) 4–2 Hiberniano (W) 2026-10-18 · Scotland WPL