Reservas Esportivo Trinidense x Rubio agora reserva: placar ao vivo, H2H e palpite (31 de outubro de 2026)
Resumo da partida
- Placar final: Reservas Esportivo Trinidense 2x0 Rubio agora reserva (intervalo 1x0) – Liga da equipe reserva do Paraguai, 31 de outubro de 2026
- Confrontos diretos (últimos 5): vitórias de Reservas Esportivo Trinidense: 2 · empates: 2 · vitórias de Rubio agora reserva: 1
- Reservas Esportivo Trinidense – últimos 5 jogos: W L L W L (vitórias: 2 · empates: 0 · derrotas: 3)
- Rubio agora reserva – últimos 5 jogos: D L L L L (vitórias: 0 · empates: 1 · derrotas: 4)
Comparar
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
H2H
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Rubio agora reserva | Reservas Esportivo Trinidense | 0:1 | 4:2 | Rubio agora reserva |
| 2026-04-07 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas Esportivo Trinidense | Rubio agora reserva | 1:0 | 4:0 | Reservas Esportivo Trinidense |
| 2026-02-09 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Rubio agora reserva | Reservas Esportivo Trinidense | 1:1 | 1:2 | Reservas Esportivo Trinidense |
| 2017-09-25 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas Esportivo Trinidense | Rubio agora reserva | 1:1 | 2:2 | Empate |
| 2017-02-14 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Rubio agora reserva | Reservas Esportivo Trinidense | 1:0 | 2:2 | Empate |
Reservas Esportivo Trinidense Últ. jogos
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas de Assunção Nacional | Reservas Esportivo Trinidense | 1:2 | 1:2 | Vitória |
| 2026-10-19 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas Esportivo Trinidense | Reservas de suposição de liberdade | 0:3 | 3:5 | Derrota |
| 2026-10-12 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reserva Esportiva San Lorenzo | Reservas Esportivo Trinidense | 1:1 | 2:1 | Derrota |
| 2026-10-07 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas Esportivo Trinidense | Reservas Desportivas Luqueno | 0:0 | 4:0 | Vitória |
| 2026-09-27 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas Esportivo Trinidense | Reservas Cerro Porteno Assunção | 0:0 | 0:1 | Derrota |
| 2026-09-20 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas Esportivo Trinidense | Clube Reserva Guarani | 0:1 | 0:2 | Derrota |
| 2026-09-11 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas do Deportivo Recoleta | Reservas Esportivo Trinidense | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2026-09-07 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas Esportivo Trinidense | Reservas do Olímpia Assunção | 0:0 | 1:2 | Derrota |
| 2026-09-02 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Esportista Ameliano Reservas | Reservas Esportivo Trinidense | 1:0 | 2:0 | Derrota |
| 2026-08-30 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas Esportivo Trinidense | Reservas de Maio | 1:0 | 3:0 | Vitória |
Rubio agora reserva Últ. jogos
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Rubio agora reserva | Reservas de Maio | 2:2 | 2:2 | Empate |
| 2026-09-14 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Rubio agora reserva | Reservas de Assunção Nacional | 1:1 | 1:4 | Derrota |
| 2026-09-07 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas de suposição de liberdade | Rubio agora reserva | 1:0 | 6:0 | Derrota |
| 2026-09-03 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Rubio agora reserva | Reserva Esportiva San Lorenzo | 0:3 | 1:4 | Derrota |
| 2026-08-30 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas Desportivas Luqueno | Rubio agora reserva | 0:1 | 5:1 | Derrota |
| 2026-08-24 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Rubio agora reserva | Reservas Esportivo Trinidense | 0:1 | 4:2 | Vitória |
| 2026-08-17 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Clube Reserva Guarani | Rubio agora reserva | 1:1 | 6:1 | Derrota |
| 2026-08-03 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas do Olímpia Assunção | Rubio agora reserva | 0:1 | 3:1 | Derrota |
| 2026-07-29 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Rubio agora reserva | Esportista Ameliano Reservas | 1:3 | 1:7 | Derrota |
| 2026-07-25 | Liga da equipe reserva do Paraguai | Reservas de Maio | Rubio agora reserva | 1:1 | 2:1 | Derrota |