Universidade Católica (W)
W
W
W
W
D
L
W
W
W
W
Em resumo
- Universidade Católica (W) – últimos 10 jogos: W W W W D L W W W W (vitórias: 8 · empates: 1 · derrotas: 1)
- Universidade Católica (W) – jogos: 10 · gols marcados: 22 · gols sofridos: 5
- Ambos marcaram: 3 de 10 · mais de 2,5 gols: 5 de 10
- Universidade Católica (W) em casa: vitórias 4 · empates 1 · derrotas 0; fora: vitórias 4 · empates 0 · derrotas 1
- Placar final: Universidade Católica (W) 1x0 União Espanhola (W) (intervalo 1x0) – Primeira Divisão Chilena Feminina, 5 de outubro de 2026
- Universidade do Chile (W) x Universidade Católica (W) – Primeira Divisão Chilena Feminina, 7 de novembro de 2026, 20:00 UTC
Próximos jogos
Estatísticas
Últ. jogos: 17
| Geral | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Jogos | 17 | 8 | 9 |
| Vitórias | 9 | 4 | 5 |
| Empates | 1 | 1 | 0 |
| Derrotas | 7 | 3 | 4 |
| Gols marcados | 29 | 13 | 16 |
| Gols sofridos | 27 | 10 | 17 |
| Gols por jogo | 3.3 | 2.9 | 3.7 |
| Ambos marcaram | 47% | 25% | 67% |
| Mais de 2,5 gols | 65% | 50% | 78% |
| Jogos sem sofrer gols | 7 | 4 | 3 |
Últimos resultados
| Data | Liga | Casa | Placar | Fora | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade Católica (W) | 1–0 (1–0) | União Espanhola (W) | W |
| 2026-10-01 | Primeira Divisão Chilena Feminina | União Espanhola (W) | 0–1 (0–0) | Universidade Católica (W) | W |
| 2026-09-07 | Primeira Divisão Chilena Feminina | União Espanhola (W) | 1–3 (1–2) | Universidade Católica (W) | W |
| 2026-08-31 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade Católica (W) | 2–0 (1–0) | Universidade do Chile (W) | W |
| 2026-08-23 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade Católica (W) | 1–1 (0–0) | Esportes Iquique (W) | D |
| 2026-08-15 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Huachipato (W) | 3–1 (3–1) | Universidade Católica (W) | L |
| 2026-08-13 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade Católica (W) | 3–0 (1–0) | Recoleta esportiva (W) | W |
| 2026-08-07 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Magalhães (W) | 0–3 (0–0) | Universidade Católica (W) | W |
| 2026-07-30 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Esportes Temuco (W) | 0–2 (0–1) | Universidade Católica (W) | W |
| 2026-07-26 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade Católica (W) | 5–0 (2–0) | Palestina (W) | W |
| 2026-04-06 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade do Chile (W) | 3–1 (2–0) | Universidade Católica (W) | L |
| 2025-05-26 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade do Chile (W) | 3–1 (2–0) | Universidade Católica (W) | L |
| 2025-05-12 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade Católica (W) | 0–1 (0–0) | Universidade do Chile (W) | L |
| 2024-07-28 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade do Chile (W) | 5–1 (2–0) | Universidade Católica (W) | L |
| 2024-06-20 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade Católica (W) | 0–4 (0–2) | Universidade do Chile (W) | L |
| 2023-07-10 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade Católica (W) | 1–4 (1–1) | Universidade do Chile (W) | L |
| 2023-06-03 | Primeira Divisão Chilena Feminina | Universidade do Chile (W) | 2–3 (2–0) | Universidade Católica (W) | W |
Competições
Com base nos resultados do banco de dados do Oleball, que cresce a cada jogo que cobrimos. Não é um registro oficial.