Pôr do sol Mamelodi 1–0 Marumo Gallants FC: resultado, H2H e estatísticas (27 de outubro de 2026)
Resumo do jogo
- Resultado final: Pôr do sol Mamelodi 1-0 Marumo Gallants FC (intervalo 1-0) – South Africa Premier League Cup, 27 de outubro de 2026
- Confrontos diretos (últimos 10): vitórias de Pôr do sol Mamelodi: 8 · empates: 2 · vitórias de Marumo Gallants FC: 0
- Pôr do sol Mamelodi – últimos 5 jogos: D D W W W (vitórias: 3 · empates: 2 · derrotas: 0)
- Marumo Gallants FC – últimos 5 jogos: L L L D L (vitórias: 0 · empates: 1 · derrotas: 4)
H2H
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Pôr do sol Mamelodi | Marumo Gallants FC | 1:0 | 2:0 | Mamelodi Sundowns |
| 2026-03-18 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Pôr do sol Mamelodi | Marumo Gallants FC | 1:1 | 3:1 | Mamelodi Sundowns |
| 2025-10-05 | South Africa Premier League Cup | Pôr do sol Mamelodi | Marumo Gallants FC | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2025-09-18 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Marumo Gallants FC | Pôr do sol Mamelodi | 1:1 | 1:1 | Empate |
| 2025-02-20 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Marumo Gallants FC | Pôr do sol Mamelodi | 1:0 | 1:3 | Mamelodi Sundowns |
| 2024-11-10 | South Africa Premier League Cup | Marumo Gallants FC | Pôr do sol Mamelodi | 0:0 | 0:2 | Mamelodi Sundowns |
| 2024-09-24 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Pôr do sol Mamelodi | Marumo Gallants FC | 2:0 | 4:1 | Mamelodi Sundowns |
| 2023-05-07 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Marumo Gallants FC | Pôr do sol Mamelodi | 0:1 | 0:2 | Mamelodi Sundowns |
| 2023-03-02 | South Africa League Cup | Marumo Gallants FC | Pôr do sol Mamelodi | 1:2 | 1:3 | Mamelodi Sundowns |
| 2022-10-20 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Pôr do sol Mamelodi | Marumo Gallants FC | 1:0 | 1:0 | Mamelodi Sundowns |
Pôr do sol Mamelodi Últ. jogos
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Liga dos Campeões da CAF | Pôr do sol Mamelodi | Wiliete | 1:0 | 1:1 | Empate |
| 2026-10-18 | Liga dos Campeões da CAF | Wiliete | Pôr do sol Mamelodi | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2026-10-14 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Baía de Richards | Pôr do sol Mamelodi | 1:2 | 1:4 | Mamelodi Sundowns |
| 2026-10-11 | Amigável para clubes internacionais | Piratas de Orlando | Pôr do sol Mamelodi | 0:1 | 0:2 | Mamelodi Sundowns |
| 2026-09-19 | FIFA Intercontinental Cup | Pôr do sol Mamelodi | Al-Ahli SFC | 1:1 | 2:1 | Mamelodi Sundowns |
| 2026-09-12 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Chippa United | Pôr do sol Mamelodi | 0:0 | 1:1 | Empate |
| 2026-09-10 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Pôr do sol Mamelodi | Siwelele | 0:0 | 3:0 | Mamelodi Sundowns |
| 2026-09-06 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Flechas Douradas de Lamontville | Pôr do sol Mamelodi | 0:1 | 1:2 | Mamelodi Sundowns |
| 2026-09-03 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Pôr do sol Mamelodi | Milford | 1:0 | 2:0 | Mamelodi Sundowns |
| 2026-08-30 | South Africa MTN 8 Cup | Flechas Douradas de Lamontville | Pôr do sol Mamelodi | 0:1 | 2:3 | Mamelodi Sundowns |
Marumo Gallants FC Últ. jogos
| Data | Liga | Casa | Fora | HT | FT | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Sekhukhune United | Marumo Gallants FC | 1:0 | 2:1 | Sekhukhune United |
| 2026-09-20 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Marumo Gallants FC | Piratas de Orlando | 0:1 | 0:2 | Orlando Pirates |
| 2026-09-12 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Os Zulus | Marumo Gallants FC | 1:0 | 1:0 | AmaZulu |
| 2026-09-05 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Marumo Gallants FC | Cidade de Polokwane FC | 2:2 | 2:2 | Empate |
| 2026-08-26 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Marumo Gallants FC | Galáxia TS | 1:1 | 2:3 | TS Galaxy |
| 2026-08-20 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Pôr do sol Mamelodi | Marumo Gallants FC | 1:0 | 2:0 | Mamelodi Sundowns |
| 2026-08-15 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Stellenbosch FC | Marumo Gallants FC | 2:0 | 3:1 | Stellenbosch FC |
| 2026-08-12 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Marumo Gallants FC | Kruger United | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2026-05-23 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Marumo Gallants FC | Stellenbosch FC | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2026-05-16 | Primeira Liga de Futebol da África do Sul | Cidade de Polokwane FC | Marumo Gallants FC | 1:0 | 1:1 | Empate |
More on Oleball
Pôr do sol Mamelodi
- Pôr do sol Mamelodi 1–0 Flechas Douradas de Lamontville 2026-11-03 · South Africa Premier League Cup
- Pôr do sol Mamelodi 4–1 Cidade de Durban 2026-10-31 · South Africa Premier Soccer League
- Pôr do sol Mamelodi 1–1 Wiliete 2026-10-23 · CAF Champions League
- Wiliete 0–0 Pôr do sol Mamelodi 2026-10-18 · CAF Champions League
Marumo Gallants FC
- Flechas Douradas de Lamontville vs Marumo Gallants FC 2026-11-04 · South Africa Premier Soccer League
- Marumo Gallants FC 3–2 Siwelele 2026-10-30 · South Africa Premier Soccer League
- Sekhukhune United 2–1 Marumo Gallants FC 2026-10-17 · South Africa Premier Soccer League