Boston City FC Brasil U20
L
D
L
W
L
L
W
D
L
D
Em resumo
- Boston City FC Brasil U20 – últimos 10 jogos: L D L W L L W D L D (vitórias: 2 · empates: 3 · derrotas: 5)
- Boston City FC Brasil U20 – jogos: 10 · golos marcados: 19 · golos sofridos: 20
- Ambas marcaram: 7 de 10 · mais de 2,5 golos: 6 de 10
- Boston City FC Brasil U20 em casa: vitórias 2 · empates 1 · derrotas 2; fora: vitórias 0 · empates 2 · derrotas 3
- Resultado final: América MG (Juventude) 5-3 Boston City FC Brasil U20 (intervalo 1-2) – Brazil Campeonato Mineiro U20, 20 de outubro de 2026
Estatísticas
Últ. jogos: 16
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Jogos | 16 | 10 | 6 |
| Vitórias | 5 | 5 | 0 |
| Empates | 5 | 3 | 2 |
| Derrotas | 6 | 2 | 4 |
| Golos marcados | 26 | 20 | 6 |
| Golos sofridos | 23 | 12 | 11 |
| Golos por jogo | 3.1 | 3.2 | 2.8 |
| Ambas marcaram | 56% | 60% | 50% |
| Mais de 2,5 golos | 50% | 60% | 33% |
| Jogos sem sofrer golos | 5 | 4 | 1 |
Últimos resultados
| Data | Liga | Casa | Marcador | Fora | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | América MG (Juventude) | 5–3 (1–2) | Boston City FC Brasil U20 | L |
| 2026-10-16 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Boston City FC Brasil U20 | 1–1 (1–1) | América MG (Juventude) | D |
| 2026-10-02 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Boston City FC Brasil U20 | 2–3 (1–2) | Nacional-MG U20 | L |
| 2026-09-20 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Boston City FC Brasil U20 | 4–0 (3–0) | Betim FC U20 | W |
| 2026-09-05 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Cruzeiro (Youth) | 3–2 (3–1) | Boston City FC Brasil U20 | L |
| 2026-08-30 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Atlético Clube MG U20 | 1–0 (0–0) | Boston City FC Brasil U20 | L |
| 2026-08-21 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Boston City FC Brasil U20 | 3–2 (2–1) | Itabirito U20 | W |
| 2026-08-16 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Coimbra EC U20 | 0–0 (0–0) | Boston City FC Brasil U20 | D |
| 2026-08-07 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Boston City FC Brasil U20 | 3–4 (3–2) | Atletico Mineiro Youth | L |
| 2026-08-02 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Nacional-MG U20 | 1–1 (0–1) | Boston City FC Brasil U20 | D |
| 2026-07-17 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Boston City FC Brasil U20 | 2–0 (1–0) | América MG (Juventude) | W |
| 2026-05-30 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Boston City FC Brasil U20 | 2–1 (2–0) | Coimbra EC U20 | W |
| 2025-12-10 | Brazil Copa Xerem U20 | Boston City FC Brasil U20 | 0–0 (0–0) | Americano RJ U20 | D |
| 2025-07-26 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Boston City FC Brasil U20 | 3–1 (1–1) | América MG (Juventude) | W |
| 2024-07-20 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | Boston City FC Brasil U20 | 0–0 (0–0) | América MG (Juventude) | D |
| 2023-06-04 | Brazil Campeonato Mineiro U20 | América MG (Juventude) | 1–0 (0–0) | Boston City FC Brasil U20 | L |
Competições
- Brazil Campeonato Mineiro U20 15
- Brazil Copa Xerem U20 1
Com base nos resultados da base de dados do Oleball, que cresce com cada jogo que acompanhamos. Não é um registo oficial.