Ehime FC
L
W
L
W
W
L
D
W
L
W
Em resumo
- Ehime FC – últimos 10 jogos: L W L W W L D W L W (vitórias: 5 · empates: 1 · derrotas: 4)
- Ehime FC – jogos: 10 · golos marcados: 19 · golos sofridos: 18
- Ambas marcaram: 8 de 10 · mais de 2,5 golos: 7 de 10
- Ehime FC em casa: vitórias 4 · empates 0 · derrotas 2; fora: vitórias 1 · empates 1 · derrotas 2
- Resultado final: Ehime FC 2-4 Fukushima United FC (intervalo 1-2) – Liga J3, 25 de outubro de 2026
- Tochigi-SC vs. Ehime FC – Liga J3, 31 de outubro de 2026, 05:00 UTC
Próximos jogos
Estatísticas
Últ. jogos: 20
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Jogos | 20 | 10 | 10 |
| Vitórias | 10 | 7 | 3 |
| Empates | 4 | 1 | 3 |
| Derrotas | 6 | 2 | 4 |
| Golos marcados | 30 | 18 | 12 |
| Golos sofridos | 28 | 12 | 16 |
| Golos por jogo | 2.9 | 3.0 | 2.8 |
| Ambas marcaram | 60% | 60% | 60% |
| Mais de 2,5 golos | 45% | 50% | 40% |
| Jogos sem sofrer golos | 6 | 3 | 3 |
Últimos resultados
| Data | Liga | Casa | Marcador | Fora | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Liga J3 | Ehime FC | 2–4 (1–2) | Fukushima United FC | L |
| 2026-10-21 | Liga J3 | Ehime FC | 2–1 (2–0) | Renofa Yamaguchi | W |
| 2026-10-17 | Liga J3 | Kagoshima United | 4–2 (2–0) | Ehime FC | L |
| 2026-10-11 | Liga J3 | Roasso Kumamoto | 0–2 (0–1) | Ehime FC | W |
| 2026-10-03 | Liga J3 | Ehime FC | 3–1 (0–1) | Thespa Kusatsu | W |
| 2026-09-29 | J-League Cup | Ehime FC | 0–2 (0–1) | FC Tóquio | L |
| 2026-09-26 | Liga J3 | FC Ryukyu | 1–1 (0–0) | Ehime FC | D |
| 2026-09-19 | Liga J3 | Ehime FC | 2–1 (1–0) | Kamatamare Sanuki | W |
| 2026-09-14 | Liga J3 | Osaka FC | 2–1 (1–0) | Ehime FC | L |
| 2026-09-05 | Liga J3 | Ehime FC | 4–2 (2–1) | Giravanz Kitakyushu | W |
| 2026-09-02 | J-League Cup | Ehime FC | 1–0 (1–0) | Blaulitz Akita | W |
| 2026-08-30 | Liga J3 | filiais Kanazawa FC | 0–1 (0–0) | Ehime FC | W |
| 2026-08-26 | Japan Emperor's Cup | V-Varen Nagasaki | 3–2 (0–0) | Ehime FC | L |
| 2026-05-17 | Liga J2 | Cochim Unido | 0–1 (0–1) | Ehime FC | W |
| 2026-03-22 | Liga J2 | Ehime FC | 1–0 (1–0) | Cochim Unido | W |
| 2025-06-21 | Liga J2 | Ehime FC | 2–0 (0–0) | Renofa Yamaguchi | W |
| 2025-04-05 | Liga J2 | Renofa Yamaguchi | 1–1 (1–0) | Ehime FC | D |
| 2024-11-03 | Liga J2 | Ehime FC | 1–1 (0–1) | Renofa Yamaguchi | D |
| 2024-10-19 | Liga J2 | Kagoshima United | 4–0 (1–0) | Ehime FC | L |
| 2024-10-06 | Liga J2 | Tochigi-SC | 1–1 (0–0) | Ehime FC | D |
| 2024-05-25 | Liga J2 | Ehime FC | 0–0 (0–0) | Tochigi-SC | D |
| 2024-04-13 | Liga J2 | Ehime FC | 2–2 (1–0) | Kagoshima United | D |
| 2024-03-24 | Liga J2 | Renofa Yamaguchi | 1–1 (0–1) | Ehime FC | D |
| 2023-11-19 | Liga J3 | Fukushima United FC | 4–1 (3–0) | Ehime FC | L |
| 2023-09-23 | Liga J3 | Ehime FC | 0–2 (0–1) | Kagoshima United | L |
| 2023-07-23 | Liga J3 | Kagoshima United | 1–2 (1–1) | Ehime FC | W |
| 2023-05-27 | Liga J3 | Ehime FC | 0–1 (0–1) | Fukushima United FC | L |
| 2022-11-20 | Liga J3 | Fukushima United FC | 0–3 (0–2) | Ehime FC | W |
| 2022-10-30 | Liga J3 | Kagoshima United | 0–1 (0–0) | Ehime FC | W |
| 2022-06-25 | Liga J3 | Ehime FC | 1–0 (1–0) | Kagoshima United | W |
| 2022-04-29 | Liga J3 | Ehime FC | 0–0 (0–0) | Fukushima United FC | D |
| 2021-12-05 | Liga J2 | Ehime FC | 1–1 (0–1) | Renofa Yamaguchi | D |
| 2021-08-29 | Liga J2 | Ehime FC | 0–1 (0–1) | Tochigi-SC | L |
| 2021-06-05 | Liga J2 | Renofa Yamaguchi | 2–2 (0–0) | Ehime FC | D |
| 2021-03-28 | Liga J2 | Tochigi-SC | 2–1 (1–0) | Ehime FC | L |
| 2020-10-25 | Liga J2 | Ehime FC | 0–1 (0–0) | Tochigi-SC | L |
| 2020-10-03 | Liga J2 | Ehime FC | 0–0 (0–0) | Renofa Yamaguchi | D |
| 2020-08-16 | Liga J2 | Tochigi-SC | 0–0 (0–0) | Ehime FC | D |
| 2020-07-05 | Liga J2 | Renofa Yamaguchi | 0–3 (0–1) | Ehime FC | W |
| 2019-09-28 | Liga J2 | Ehime FC | 3–2 (1–0) | Tochigi-SC | W |
Competições
- Liga J2 26
- Liga J3 18
- J-League Cup 2
- Japan Emperor's Cup 1
Com base nos resultados da base de dados do Oleball, que cresce com cada jogo que acompanhamos. Não é um registo oficial.