Arsenal (W) 1–1 Birmingham (W): rezultat, H2H și statistici (17 octombrie 2026)
Rezumatul meciului
- Scor final: Arsenal (W) 1-1 Birmingham (W) (pauză 0-0) – Anglia FA Women Super League, 17 octombrie 2026
- Meciuri directe (ultimele 10): victorii Arsenal (W): 8 · egaluri: 0 · victorii Birmingham (W): 2
- Arsenal (W) – ultimele 5 meciuri: L D L W D (victorii: 1 · egaluri: 2 · înfrângeri: 2)
- Birmingham (W) – ultimele 5 meciuri: L L D L L (victorii: 0 · egaluri: 1 · înfrângeri: 4)
Față în față
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Câștigător |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-06 | Anglia FA Women Super League | Arsenal (W) | Birmingham (W) | 2:0 | 4:2 | Arsenal (W) |
| 2022-01-09 | Anglia FA Women Super League | Birmingham (W) | Arsenal (W) | 2:0 | 2:0 | Birmingham (W) |
| 2021-03-07 | Anglia FA Women Super League | Birmingham (W) | Arsenal (W) | 0:2 | 0:4 | Arsenal (W) |
| 2020-12-06 | Anglia FA Women Super League | Arsenal (W) | Birmingham (W) | 0:0 | 3:0 | Arsenal (W) |
| 2020-01-05 | Anglia FA Women Super League | Arsenal (W) | Birmingham (W) | 2:0 | 2:0 | Arsenal (W) |
| 2019-03-31 | Anglia FA Women Super League | Birmingham (W) | Arsenal (W) | 0:0 | 0:1 | Arsenal (W) |
| 2019-01-10 | England Women's League Cup | Arsenal (W) | Birmingham (W) | 0:0 | 2:1 | Arsenal (W) |
| 2018-11-04 | Anglia FA Women Super League | Arsenal (W) | Birmingham (W) | 0:0 | 3:1 | Arsenal (W) |
| 2018-04-29 | Anglia FA Women Super League | Birmingham (W) | Arsenal (W) | 2:0 | 3:0 | Birmingham (W) |
| 2017-09-24 | Anglia FA Women Super League | Arsenal (W) | Birmingham (W) | 1:1 | 3:2 | Arsenal (W) |
Arsenal (W) Ultimele meciuri
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Câștigător |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Anglia FA Women Super League | Manchester City (V) | Arsenal (W) | 1:1 | 4:2 | Manchester City (W) |
| 2026-10-01 | UEFA Women's Champions League | Paris FC (W) | Arsenal (W) | 0:1 | 2:2 | Egal |
| 2026-09-27 | Anglia FA Women Super League | Chelsea FC (W) | Arsenal (W) | 1:0 | 1:0 | Chelsea FC (W) |
| 2026-09-23 | UEFA Women's Champions League | Arsenal (W) | HB Koge (W) | 0:0 | 1:0 | Arsenal (W) |
| 2026-09-20 | Anglia FA Women Super League | Arsenal (W) | Manchester United (W) | 0:0 | 1:1 | Egal |
| 2026-09-13 | Anglia FA Women Super League | Arsenal (W) | Crystal Palace (W) | 0:0 | 0:0 | Egal |
| 2026-09-06 | Anglia FA Women Super League | Brighton H.A. (W) | Arsenal (W) | 0:1 | 0:1 | Arsenal (W) |
| 2026-08-27 | International Club Friendly | Arsenal (W) | Charlton (V) | 2:1 | 5:1 | Arsenal (W) |
| 2026-08-23 | International Club Friendly | Arsenal (W) | Paris FC (W) | 0:0 | 1:0 | Arsenal (W) |
| 2026-08-19 | International Club Friendly | Arsenal (W) | Manchester City (V) | 1:1 | 2:1 | Arsenal (W) |
Birmingham (W) Ultimele meciuri
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Câștigător |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Anglia FA Women Super League | Everton FC (W) | Birmingham (W) | 1:1 | 2:1 | Everton FC (W) |
| 2026-10-01 | England Women's League Cup | Birmingham (W) | Liverpool (V) | 1:1 | 3:4 | Liverpool (W) |
| 2026-09-27 | Anglia FA Women Super League | Birmingham (W) | Crystal Palace (W) | 2:1 | 3:3 | Egal |
| 2026-09-24 | England Women's League Cup | Everton FC (W) | Birmingham (W) | 1:0 | 2:0 | Everton FC (W) |
| 2026-09-19 | Anglia FA Women Super League | Chelsea FC (W) | Birmingham (W) | 1:0 | 2:0 | Chelsea FC (W) |
| 2026-09-13 | Anglia FA Women Super League | Birmingham (W) | Brighton H.A. (W) | 1:0 | 2:2 | Egal |
| 2026-09-06 | Anglia FA Women Super League | Manchester City (V) | Birmingham (W) | 0:0 | 3:1 | Manchester City (W) |
| 2026-08-19 | International Club Friendly | Birmingham (W) | Liverpool (V) | 0:2 | 0:4 | Liverpool (W) |
| 2026-08-09 | International Club Friendly | Birmingham (W) | Școala Germană Valencia (W) | 0:0 | 3:1 | Birmingham (W) |
| 2026-05-02 | English FA Women's Championship | Charlton (V) | Birmingham (W) | 0:1 | 0:2 | Birmingham (W) |
More on Oleball
Arsenal (W)
- Liverpool (V) vs Arsenal (W) 2026-11-08 · England FA Women Super League
- Arsenal (W) 1–1 Aston Villa (W) 2026-11-01 · England FA Women Super League
- Arsenal (W) 3–0 SL Benfica (W) 2026-10-28 · UEFA Women's Champions League
- Tottenham Hotspur (W) 1–2 Arsenal (W) 2026-10-24 · England FA Women Super League
Birmingham (W)
- Leoașele orașului London (W) vs Birmingham (W) 2026-11-08 · England FA Women Super League
- Birmingham (W) 1–4 Tottenham Hotspur (W) 2026-11-01 · England FA Women Super League
- Aston Villa (W) 1–1 Birmingham (W) 2026-10-28 · England Women's League Cup
- Birmingham (W) 1–0 Charlton (V) 2026-10-25 · England FA Women Super League
- Durham Wildcats LFC (W) 0–5 Birmingham (W) 2026-10-21 · England Women's League Cup