CDA Monte Miaz 0–0 Kimberley Mar del Plata: rezultat, H2H și statistici (24 octombrie 2026)
Rezumatul meciului
- Scor final: CDA Monte Miaz 0-0 Kimberley Mar del Plata (pauză 0-0) – Campionatele Federale Regionale din Argentina, 24 octombrie 2026
- Meciuri directe (ultimele 3): victorii CDA Monte Miaz: 1 · egaluri: 0 · victorii Kimberley Mar del Plata: 2
- CDA Monte Miaz – ultimele 5 meciuri: W W W W W (victorii: 5 · egaluri: 0 · înfrângeri: 0)
- Kimberley Mar del Plata – ultimele 5 meciuri: W W D D W (victorii: 3 · egaluri: 2 · înfrângeri: 0)
Față în față
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Câștigător |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Kimberley Mar del Plata | CDA Monte Miaz | 1:0 | 1:0 | Kimberley Mar del Plata |
| 2025-08-10 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Kimberley Mar del Plata | CDA Monte Miaz | 0:0 | 1:2 | CDA Monte Miaz |
| 2024-09-08 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Kimberley Mar del Plata | CDA Monte Miaz | 1:1 | 2:1 | Kimberley Mar del Plata |
CDA Monte Miaz Ultimele meciuri
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Câștigător |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | CDA Monte Miaz | San Martin Mendoza | 1:1 | 2:1 | CDA Monte Miaz |
| 2026-10-10 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | San Martin Mendoza | CDA Monte Miaz | 0:1 | 0:2 | CDA Monte Miaz |
| 2026-09-14 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | CDA Monte Miaz | Vila Mitre | 0:0 | 1:0 | CDA Monte Miaz |
| 2026-09-07 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Uraganul Las Heras | CDA Monte Miaz | 0:1 | 1:2 | CDA Monte Miaz |
| 2026-08-31 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | CDA Monte Miaz | Juventud Antoniana | 1:0 | 1:0 | CDA Monte Miaz |
| 2026-08-24 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Alvarado Mar del Plata | CDA Monte Miaz | 0:0 | 1:1 | Egal |
| 2026-08-17 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | CDA Monte Miaz | Olimpo Bahia Blanca | 0:0 | 1:1 | Egal |
| 2026-08-13 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Club Cipolletti | CDA Monte Miaz | 0:0 | 1:0 | Club Cipolletti |
| 2026-08-09 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | CDA Monte Miaz | Atena | 0:1 | 1:2 | Atenas |
| 2026-08-04 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Kimberley Mar del Plata | CDA Monte Miaz | 1:0 | 1:0 | Kimberley Mar del Plata |
Kimberley Mar del Plata Ultimele meciuri
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Câștigător |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Kimberley Mar del Plata | Deportivo Rincon | 1:1 | 2:1 | Kimberley Mar del Plata |
| 2026-10-11 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Deportivo Rincon | Kimberley Mar del Plata | 0:0 | 0:1 | Kimberley Mar del Plata |
| 2026-09-21 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Vila Mitre | Kimberley Mar del Plata | 0:0 | 0:0 | Egal |
| 2026-09-14 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Kimberley Mar del Plata | Uraganul Las Heras | 0:0 | 0:0 | Egal |
| 2026-09-05 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Juventud Antoniana | Kimberley Mar del Plata | 0:2 | 0:3 | Kimberley Mar del Plata |
| 2026-08-31 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Kimberley Mar del Plata | Alvarado Mar del Plata | 0:0 | 0:2 | Alvarado Mar del Plata |
| 2026-08-24 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Olimpo Bahia Blanca | Kimberley Mar del Plata | 0:0 | 1:0 | Olimpo Bahia Blanca |
| 2026-08-17 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Kimberley Mar del Plata | Club Cipolletti | 0:0 | 3:1 | Kimberley Mar del Plata |
| 2026-08-13 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Atena | Kimberley Mar del Plata | 0:0 | 2:1 | Atenas |
| 2026-08-04 | Campionatele Federale Regionale din Argentina | Kimberley Mar del Plata | CDA Monte Miaz | 1:0 | 1:0 | Kimberley Mar del Plata |
More on Oleball
CDA Monte Miaz vs Kimberley Mar del Plata
- Kimberley Mar del Plata 1–1 CDA Monte Miaz 2026-10-31 · Argentina Regional Federal Championships
CDA Monte Miaz
- Kimberley Mar del Plata 1–1 CDA Monte Miaz 2026-10-31 · Argentina Regional Federal Championships
- CDA Monte Miaz 2–1 San Martin Mendoza 2026-10-18 · Argentina Regional Federal Championships
Kimberley Mar del Plata
- Kimberley Mar del Plata 1–1 CDA Monte Miaz 2026-10-31 · Argentina Regional Federal Championships
- Kimberley Mar del Plata 2–1 Deportivo Rincon 2026-10-17 · Argentina Regional Federal Championships