Parnu JK Vaprus - Echipa Orașului Paide: scor live, H2H și pronostic (31 octombrie 2026)
Rezumatul meciului
- Scor final: Parnu JK Vaprus 0-1 Echipa Orașului Paide (pauză 0-1) – Liga Campionilor Estoniei, 31 octombrie 2026
- Meciuri directe (ultimele 10): victorii Parnu JK Vaprus: 2 · egaluri: 0 · victorii Echipa Orașului Paide: 8
- Parnu JK Vaprus – ultimele 5 meciuri: D L L D D (victorii: 0 · egaluri: 3 · înfrângeri: 2)
- Echipa Orașului Paide – ultimele 5 meciuri: L W W W L (victorii: 3 · egaluri: 0 · înfrângeri: 2)
Comparați
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Față în față
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Câștigător |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Parnu JK Vaprus | 1:0 | 2:0 | Echipa Orașului Paide |
| 2026-07-05 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Parnu JK Vaprus | 2:1 | 3:1 | Echipa Orașului Paide |
| 2026-05-06 | Cupa Estoniei | Echipa Orașului Paide | Parnu JK Vaprus | 1:0 | 2:0 | Echipa Orașului Paide |
| 2026-03-07 | Liga Campionilor Estoniei | Parnu JK Vaprus | Echipa Orașului Paide | 0:0 | 3:2 | Parnu JK Vaprus |
| 2025-11-02 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Parnu JK Vaprus | 1:0 | 3:0 | Echipa Orașului Paide |
| 2025-08-31 | Liga Campionilor Estoniei | Parnu JK Vaprus | Echipa Orașului Paide | 1:0 | 1:0 | Parnu JK Vaprus |
| 2025-06-19 | Liga Campionilor Estoniei | Parnu JK Vaprus | Echipa Orașului Paide | 1:2 | 1:2 | Echipa Orașului Paide |
| 2025-04-10 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Parnu JK Vaprus | 1:0 | 1:0 | Echipa Orașului Paide |
| 2024-10-23 | Liga Campionilor Estoniei | Parnu JK Vaprus | Echipa Orașului Paide | 0:1 | 0:1 | Echipa Orașului Paide |
| 2024-08-18 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Parnu JK Vaprus | 1:0 | 1:0 | Echipa Orașului Paide |
Parnu JK Vaprus Ultimele meciuri
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Liga Campionilor Estoniei | Parnu JK Vaprus | FC Kuressaare | 1:0 | 1:1 | Egal |
| 2026-10-24 | Liga Campionilor Estoniei | FC Nomme United | Parnu JK Vaprus | 1:1 | 4:2 | Înfrângere |
| 2026-10-18 | Liga Campionilor Estoniei | Harju JK Camp | Parnu JK Vaprus | 1:0 | 2:0 | Înfrângere |
| 2026-10-13 | Liga Campionilor Estoniei | Parnu JK Vaprus | Nomme JK Kalju | 1:0 | 2:2 | Egal |
| 2026-10-10 | Liga Campionilor Estoniei | Parnu JK Vaprus | Trans Narva | 1:2 | 2:2 | Egal |
| 2026-09-21 | Liga Campionilor Estoniei | FC Flora Tallinn | Parnu JK Vaprus | 0:0 | 3:2 | Înfrângere |
| 2026-09-17 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Parnu JK Vaprus | 1:0 | 2:0 | Înfrângere |
| 2026-09-12 | Liga Campionilor Estoniei | Levadia Tallinn | Parnu JK Vaprus | 3:0 | 4:0 | Înfrângere |
| 2026-09-10 | Liga Campionilor Estoniei | Parnu JK Vaprus | Harju JK Camp | 2:0 | 3:2 | Câștig |
| 2026-09-05 | Liga Campionilor Estoniei | Parnu JK Vaprus | FC Nomme United | 0:0 | 1:0 | Câștig |
Echipa Orașului Paide Ultimele meciuri
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Nomme JK Kalju | 0:1 | 0:2 | Înfrângere |
| 2026-10-24 | Liga Campionilor Estoniei | FC Kuressaare | Echipa Orașului Paide | 0:1 | 0:1 | Câștig |
| 2026-10-18 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Trans Narva | 1:0 | 2:1 | Câștig |
| 2026-10-15 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Tartu JK Maag Tammeka | 1:1 | 2:1 | Câștig |
| 2026-10-11 | Liga Campionilor Estoniei | Levadia Tallinn | Echipa Orașului Paide | 0:0 | 1:0 | Înfrângere |
| 2026-09-19 | Liga Campionilor Estoniei | FC Nomme United | Echipa Orașului Paide | 0:1 | 1:3 | Câștig |
| 2026-09-17 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Parnu JK Vaprus | 1:0 | 2:0 | Câștig |
| 2026-09-13 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Harju JK Camp | 0:1 | 1:2 | Înfrângere |
| 2026-09-10 | Liga Campionilor Estoniei | Tartu JK Maag Tammeka | Echipa Orașului Paide | 0:1 | 0:2 | Câștig |
| 2026-09-06 | Liga Campionilor Estoniei | Echipa Orașului Paide | Levadia Tallinn | 0:0 | 0:2 | Înfrângere |