Rezumatul meciului
- Scor final: Peru 2-0 Bolivia (pauză 1-0) – Prietenos internațional, 14 noiembrie 2026
- Meciuri directe (ultimele 10): victorii Peru: 8 · egaluri: 0 · victorii Bolivia: 2
- Peru – ultimele 5 meciuri: L L D L L (victorii: 0 · egaluri: 1 · înfrângeri: 4)
- Bolivia – ultimele 5 meciuri: L L L L L (victorii: 0 · egaluri: 0 · înfrângeri: 5)
Comparați
Head to Head Won
Cap în față Aceeași echipă în deplasare câștigată
Atacul Golului
Gol Același Acasă în deplasare Atac în echipă
Față în față
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Câștigător |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Prietenos internațional | Peru | Bolivia | 0:0 | 2:0 | Peru |
| 2025-03-21 | Calificare la Cupa Mondială FIFA (CONMEBOL) | Peru | Bolivia | 2:0 | 3:1 | Peru |
| 2023-11-17 | Calificare la Cupa Mondială FIFA (CONMEBOL) | Bolivia | Peru | 1:0 | 2:0 | Bolivia |
| 2022-11-20 | Prietenos internațional | Peru | Bolivia | 0:0 | 1:0 | Peru |
| 2021-11-12 | Calificare la Cupa Mondială FIFA (CONMEBOL) | Peru | Bolivia | 3:0 | 3:0 | Peru |
| 2021-10-11 | Calificare la Cupa Mondială FIFA (CONMEBOL) | Bolivia | Peru | 0:0 | 1:0 | Bolivia |
| 2019-06-19 | Cupa Americii | Bolivia | Peru | 1:1 | 1:3 | Peru |
| 2017-09-01 | Calificare la Cupa Mondială FIFA (CONMEBOL) | Peru | Bolivia | 0:0 | 2:1 | Peru |
| 2016-09-02 | Calificare la Cupa Mondială FIFA (CONMEBOL) | Bolivia | Peru | 0:0 | 0:3 | Peru |
| 2015-06-26 | Cupa Americii | Bolivia | Peru | 0:2 | 1:3 | Peru |
Peru Ultimele meciuri
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Prietenos internațional | Columbia | Peru | 0:0 | 2:0 | Înfrângere |
| 2026-10-04 | Prietenos internațional | Canada | Peru | 2:0 | 2:0 | Înfrângere |
| 2026-09-30 | Prietenos internațional | Mexic | Peru | 0:1 | 1:1 | Egal |
| 2026-09-27 | Prietenos internațional | STATELE UNITE ALE AMERICII | Peru | 1:1 | 4:1 | Înfrângere |
| 2026-06-09 | Prietenos internațional | Peru | Spania | 0:2 | 1:3 | Înfrângere |
| 2026-06-06 | Prietenos internațional | Haiti | Peru | 1:0 | 1:2 | Câștig |
| 2026-04-01 | Prietenos internațional | Peru | Honduras | 1:1 | 2:2 | Egal |
| 2026-03-29 | Prietenos internațional | Senegal | Peru | 1:0 | 2:0 | Înfrângere |
| 2025-12-22 | Prietenos internațional | Peru | Bolivia | 0:0 | 2:0 | Câștig |
| 2025-11-19 | Prietenos internațional | Chile | Peru | 0:1 | 2:1 | Înfrângere |
Bolivia Ultimele meciuri
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Prietenos internațional | Argentina | Bolivia | 2:0 | 4:0 | Înfrângere |
| 2026-09-28 | Prietenos internațional | Bolivia | Paraguay | 0:1 | 0:2 | Înfrângere |
| 2026-06-11 | Prietenos internațional | Bolivia | Algeria | 0:1 | 0:4 | Înfrângere |
| 2026-06-07 | Prietenos internațional | Bolivia | Scoţia | 0:4 | 0:4 | Înfrângere |
| 2026-04-01 | Cupa Mondială (Preliminari) Play-off | Irak | Bolivia | 1:1 | 2:1 | Înfrângere |
| 2026-03-27 | Cupa Mondială (Preliminari) Play-off | Bolivia | Surinam | 0:0 | 2:1 | Câștig |
| 2026-03-16 | Prietenos internațional | Bolivia | Trinidad și Tobago | 2:0 | 3:0 | Câștig |
| 2026-01-26 | Prietenos internațional | Bolivia | Mexic | 0:0 | 0:1 | Înfrângere |
| 2026-01-19 | Prietenos internațional | Bolivia | Panama | 0:1 | 1:1 | Egal |
| 2025-12-22 | Prietenos internațional | Peru | Bolivia | 0:0 | 2:0 | Înfrângere |