Pronostic au - Hoogstraten VV: H2H și previzualizare (8 noiembrie 2026)
Rezumatul meciului
- au vs Hoogstraten VV – Prima divizie belgiană amatori, 8 noiembrie 2026, ora 14:00 UTC
- Meciuri directe (ultimele 10): victorii au: 4 · egaluri: 5 · victorii Hoogstraten VV: 1
- au – ultimele 5 meciuri: L L W L D (victorii: 1 · egaluri: 1 · înfrângeri: 3)
- Hoogstraten VV – ultimele 5 meciuri: L W D W W (victorii: 3 · egaluri: 1 · înfrângeri: 1)
Comparați
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Predicție
Prediction Pending
Față în față
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Câștigător |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Prima divizie belgiană amatori | au | Hoogstraten VV | 1:1 | 1:1 | Egal |
| 2025-10-26 | Prima divizie belgiană amatori | Hoogstraten VV | au | 0:1 | 0:1 | au |
| 2025-03-02 | Prima divizie belgiană amatori | au | Hoogstraten VV | 0:0 | 2:0 | au |
| 2024-09-22 | Prima divizie belgiană amatori | Hoogstraten VV | au | 0:0 | 0:0 | Egal |
| 2024-03-24 | Prima divizie belgiană amatori | au | Hoogstraten VV | 2:0 | 3:0 | au |
| 2023-11-19 | Prima divizie belgiană amatori | Hoogstraten VV | au | 0:0 | 0:0 | Egal |
| 2023-05-07 | Prima divizie belgiană amatori | Hoogstraten VV | au | 1:0 | 1:0 | Hoogstraten VV |
| 2022-12-04 | Prima divizie belgiană amatori | au | Hoogstraten VV | 0:0 | 1:1 | Egal |
| 2016-04-21 | Belgium Third Division | au | Hoogstraten VV | 0:0 | 2:2 | Egal |
| 2015-11-22 | Belgium Third Division | Hoogstraten VV | au | 0:0 | 0:1 | au |
au Ultimele meciuri
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Prima divizie belgiană amatori | au | Dessel Sports | 2:3 | 3:4 | Înfrângere |
| 2026-08-23 | International Club Friendly | au | KV Mechelen 2 | 0:1 | 0:1 | Înfrângere |
| 2026-08-20 | Belgium Amateur Cup | au | K.RC.Mechelen | 4:0 | 4:0 | Câștig |
| 2026-08-08 | International Club Friendly | au | RWDM Bruxelles | 0:1 | 0:1 | Înfrângere |
| 2026-08-01 | International Club Friendly | au | Olimpic Charleroi | 0:1 | 1:1 | Egal |
| 2026-07-26 | Belgium Amateur Cup | au | FC ATO | 2:0 | 3:2 | Câștig |
| 2026-04-26 | Prima divizie belgiană amatori | au | Hoogstraten VV | 1:1 | 1:1 | Egal |
| 2026-04-19 | Prima divizie belgiană amatori | Knokke regal | au | 2:0 | 2:0 | Înfrângere |
| 2026-04-12 | Prima divizie belgiană amatori | au | Dessel Sports | 0:1 | 1:3 | Înfrângere |
| 2026-03-29 | Prima divizie belgiană amatori | Belisia Bilzen | au | 0:1 | 0:2 | Câștig |
Hoogstraten VV Ultimele meciuri
| Dată | Ligă | Acasă | Deplasare | PM | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Prima divizie belgiană amatori | Hoogstraten VV | Merelbeke | 0:2 | 2:3 | Înfrângere |
| 2026-08-23 | Cupa Belgiei | Vigor Wuitens Hamme | Hoogstraten VV | 0:0 | 1:2 | Câștig |
| 2026-04-26 | Prima divizie belgiană amatori | au | Hoogstraten VV | 1:1 | 1:1 | Egal |
| 2026-04-19 | Prima divizie belgiană amatori | Hoogstraten VV | Ninove | 1:0 | 3:1 | Câștig |
| 2026-04-12 | Prima divizie belgiană amatori | Zelzate | Hoogstraten VV | 1:1 | 1:2 | Câștig |
| 2026-03-29 | Prima divizie belgiană amatori | Hoogstraten VV | Roeselare Daisel | 1:0 | 1:1 | Egal |
| 2026-03-22 | Prima divizie belgiană amatori | Lyra-Lierse Berlaar | Hoogstraten VV | 1:0 | 2:0 | Înfrângere |
| 2026-03-15 | Prima divizie belgiană amatori | Hoogstraten VV | Merelbeke | 0:0 | 2:0 | Câștig |
| 2026-03-08 | Prima divizie belgiană amatori | Diegem Sports | Hoogstraten VV | 0:1 | 0:3 | Câștig |
| 2026-03-01 | Prima divizie belgiană amatori | Hoogstraten VV | Belisia Bilzen | 2:1 | 5:3 | Câștig |