Al-Sahel
W
D
L
W
D
L
L
L
D
W
Pe scurt
- Al-Sahel – ultimele 10 meciuri: W D L W D L L L D W (victorii: 3 · egaluri: 3 · înfrângeri: 4)
- Al-Sahel – meciuri: 10 · goluri marcate: 6 · goluri primite: 11
- Ambele echipe au marcat: 1 din 10 · peste 2,5 goluri: 3 din 10
- Al-Sahel acasă: victorii 2 · egaluri 0 · înfrângeri 3; în deplasare: victorii 1 · egaluri 3 · înfrângeri 1
- Scor final: Al-Qotah 0-2 Al Sahel (pauză 0-1) – Divizia 2 Arabia Saudită, 28 octombrie 2026
- Al Sahel vs Al Qwarah – Divizia 2 Arabia Saudită, 2 noiembrie 2026, ora 11:55 UTC
Meciuri viitoare
Statistici
Ultimele meciuri: 20
| Total | Acasă | Deplasare | |
|---|---|---|---|
| Meciuri | 20 | 10 | 10 |
| Victorii | 9 | 4 | 5 |
| Egaluri | 6 | 2 | 4 |
| Înfrângeri | 5 | 4 | 1 |
| Goluri marcate | 23 | 10 | 13 |
| Goluri primite | 16 | 13 | 3 |
| Goluri pe meci | 2.0 | 2.3 | 1.6 |
| Ambele echipe au marcat | 20% | 30% | 10% |
| Peste 2,5 goluri | 35% | 50% | 20% |
| Meciuri fără gol primit | 12 | 4 | 8 |
Ultimele rezultate
| Dată | Ligă | Acasă | Scor | Deplasare | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al-Qotah | 0–2 (0–1) | Al Sahel | W |
| 2026-10-28 | Premier League Kuweitian | Al-Qadsia SC | 0–0 (0–0) | Al-Sahel | D |
| 2026-10-25 | Premier League Kuweitian | Al-Sahel | 0–3 (0–2) | Al-Nasar | L |
| 2026-10-23 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al Sahel | 1–0 (1–0) | Al-Rayyan | W |
| 2026-10-16 | Divizia 2 Arabia Saudită | Wajj | 2–2 (1–0) | Al Sahel | D |
| 2026-10-11 | Premier League Kuweitian | Al-Sahel | 0–4 (0–1) | Al Fahaheel SC | L |
| 2026-10-09 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al Sahel | 0–1 (0–0) | Al Taraji | L |
| 2026-09-06 | Premier League Kuweitian | Al-Salmiyah | 1–0 (0–0) | Al-Sahel | L |
| 2026-09-01 | Premier League Kuweitian | Săpat | 0–0 (0–0) | Al-Sahel | D |
| 2026-08-27 | Premier League Kuweitian | Al-Sahel | 1–0 (0–0) | Al-Salibikhaet | W |
| 2026-08-21 | Kuweit Divizia 1 | Al-Sahel | 2–3 (1–1) | Al-Yarmouk | L |
| 2026-08-18 | Kuweit Divizia 1 | Al-Salibikhaet | 0–0 (0–0) | Al-Sahel | D |
| 2026-08-15 | Kuweit Divizia 1 | Al Jazira FC | 0–2 (0–0) | Al-Sahel | W |
| 2026-08-11 | Kuweit Divizia 1 | Al-Sahel | 3–0 (1–0) | Al Shamiya | W |
| 2026-08-07 | Kuweit Divizia 1 | Sportiv | 0–2 (0–1) | Al-Sahel | W |
| 2026-08-03 | Kuweit Divizia 1 | Al-Sahel | 0–0 (0–0) | Burgan SC | D |
| 2026-07-30 | Kuweit Divizia 1 | Al-Sahel | 1–1 (1–1) | Khaitan | D |
| 2026-07-26 | Kuweit Divizia 1 | Al-Yarmouk | 0–1 (0–0) | Al-Sahel | W |
| 2026-04-10 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al-Sadd FC(SA) | 0–4 (0–3) | Al Sahel | W |
| 2026-04-04 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al Sahel | 2–1 (0–0) | Jerash FC | W |
| 2026-03-28 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al Sahel | 2–0 (1–0) | Najran SC | W |
| 2026-03-24 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al Sahel | 1–1 (1–0) | Jubbah | D |
| 2026-03-15 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al-Nojoom | 2–2 (1–1) | Al Sahel | D |
| 2026-02-28 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al Taraji | 1–2 (0–1) | Al Sahel | W |
| 2026-02-22 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al Sahel | 0–3 (0–1) | Tuwaiq | L |
| 2026-02-16 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al Sahel | 4–2 (1–2) | Al-Shoalah | W |
| 2026-02-11 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al-Sharq | 1–0 (1–0) | Al Sahel | L |
| 2026-01-04 | Cupa Prințului Moștenitor din Kuweiti | Al-Nasar | 0–0 (0–0) | Al-Sahel | D |
| 2025-02-22 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al Sahel | 2–0 (0–0) | Al-Qotah | W |
| 2024-11-22 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al-Qotah | 4–1 (2–0) | Al Sahel | L |
| 2024-03-31 | Divizia 2 Arabia Saudită | Al Sahel | 2–3 (1–2) | Wajj | L |
| 2024-01-27 | Kuwait Emir Cup | Al-Nasar | 2–1 (0–0) | Al-Sahel | L |
| 2023-12-19 | Divizia 2 Arabia Saudită | Wajj | 2–0 (0–0) | Al Sahel | L |
| 2023-04-30 | Premier League Kuweitian | Al-Sahel | 3–0 (3–0) | Al-Nasar | W |
| 2023-04-06 | Premier League Kuweitian | Al-Nasar | 1–0 (0–0) | Al-Sahel | L |
| 2023-03-24 | Kuwaiti Federation Cup | Al-Qadsia SC | 3–0 (2–0) | Al-Sahel | L |
| 2023-03-15 | Kuwaiti Federation Cup | Al-Sahel | 2–2 (0–0) | Al-Nasar | D |
| 2023-01-25 | Kuwait Emir Cup | Al-Qadsia SC | 1–1 (0–0) | Al-Sahel | D |
| 2022-12-19 | Premier League Kuweitian | Al-Nasar | 4–1 (0–1) | Al-Sahel | L |
| 2022-12-13 | Premier League Kuweitian | Al-Qadsia SC | 1–4 (1–1) | Al-Sahel | W |
Competiții
- Divizia 2 Arabia Saudită 19
- Premier League Kuweitian 18
- Kuweit Divizia 1 8
- Kuwait Emir Cup 3
- Cupa Prințului Moștenitor din Kuweiti 3
- Kuwaiti Federation Cup 2
Pe baza rezultatelor din baza de date Oleball, care crește cu fiecare meci pe care îl urmărim. Nu este o evidență oficială.